Facundo Chapur, con el Torino del A&P Competición, fue el más rápido del segundo entrenamiento en el trazado nicoleño, escenario de la tercera fecha de la temporada de TC Pista.
El cordobés cronometró un tiempo de 1m29s058 en su mejor giro y destronó a Federico Iribarne, quien había dominado gran parte de la tanda con el Chevrolet, por 27 milésimas. Elio Craparo, con Ford, se colocó tercero, a 137.
Humberto Krujoski, con Chevrolet, y Kevin Candela, con Ford, completaron el quinteto de punta, a dos décimas de “Metralleta”.
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1° | CHAPUR, FACUNDO | Torino | 01:29.058 | |
2° | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | 01:29.085 | 0.027 |
3° | CRAPARO , ELIO | Ford | 01:29.195 | 0.137 |
4° | KRUJOSKI, HUMBERTO | Chevrolet | 01:29.247 | 0.189 |
5° | CANDELA, KEVIN | Ford | 01:29.260 | 0.202 |
6° | VALLE, MARIO | Dodge | 01:29.313 | 0.255 |
7° | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | 01:29.360 | 0.302 |
8° | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 01:29.380 | 0.322 |
9° | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 01:29.391 | 0.333 |
10° | FRITZLER, OTTO | Ford | 01:29.402 | 0.344 |
11° | RASUK, JOSÉ | Dodge | 01:29.532 | 0.474 |
12° | CARABAJAL, LUCAS | Chevrolet | 01:29.536 | 0.478 |
13° | ÁLVAREZ , SANTIAGO | Dodge | 01:29.537 | 0.479 |
14° | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Chevrolet | 01:29.645 | 0.587 |
15° | REUTEMANN, IAN | Dodge | 01:29.663 | 0.605 |
16° | DEGOUMOIS, RICARDO | Ford | 01:29.664 | 0.606 |
17° | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | 01:29.665 | 0.607 |
18° | SALSE, SEBASTIÁN | Chevrolet | 01:29.774 | 0.716 |
19° | FRANO, MATÍAS | Ford | 01:29.801 | 0.743 |
20° | BOERO, PEDRO | Torino | 01:29.805 | 0.747 |
21° | LÓPEZ, MAXIMILIANO | Ford | 01:29.840 | 0.782 |
22° | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 01:29.900 | 0.842 |
23° | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Torino | 01:29.977 | 0.919 |
24° | CANAPINO, MATÍAS | Chevrolet | 01:29.977 | 0.919 |
25° | BORTOT, FLAVIO | Ford | 01:30.003 | 0.945 |
26° | MICHELOUD, GUSTAVO | Torino | 01:30.069 | 1.011 |
27° | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Dodge | 01:30.165 | 1.107 |
28° | PANAROTTI, LUCAS | Dodge | 01:30.334 | 1.276 |
29° | DI SCALA, CRISTIAN | Dodge | 01:30.397 | 1.339 |
30° | WEIMANN, ALEJANDRO | Torino | 01:30.661 | 1.603 |
31° | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 01:30.826 | 1.768 |
32° | CASTRO, MARCOS | Ford | 01:30.913 | 1.855 |
33° | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 01:32.663 | 3.605 |
34° | ABELLA, SEBASTIÁN | Dodge | 07:44.262 | 6:15.204 |
PROMEDIO: 160,035 KM/H |