Otto Fritzler (Ford) le ganó la pulseada a Marcos Castro (Ford) en la primera curva, en el inicio de la primera final del año del TC Pista, que tuvo como escenario al Autódromo Roberto Mouras de La Plata. Mientras tanto, Agustín de Brabandere (Ford), Santiago Álvarez (Dodge) y JoséRasuk (Dodge), completaban las primeras cinco ubicaciones, hasta que una mancha de aceite, producto de la rotura del motor del auto de Fernando“Morro” Iglesias (Chevrolet), provocó un despiste general que incluyó al líder de la competencia y desde allí se vivió una nueva carrera. Varios autos debieron pasar por los boxes
El Auto de Seguridad dejó la pista y con seis vueltas completadas el nuevo líder heredero era Kevin Candela (Ford), que comenzaba a ser perseguido por el santafesino Ian Reutemann (Dodge), aunque un giro más tarde Lucas Panarotti (Dodge) ganó la posición para ser el nuevo segundo. La reorganización de la final mostraba a Fritzler intentando recuperar terreno desde la décima posición.
Candela no podría mantener la punta por fallas en el impulsor y debió abandonar la competencia. La posta la tomó Panarotti, con un escolta aguerrido como Reutemann, que no le daba respiro con el Dodge multicolor. El quilmeño del Sportteam supo imponer autoridad en los últimos giros para consagrarse como el primer ganador del año en el circuito platense, luego de haber partido desde el puesto 13° de la grilla. Martín Vázquez (Dodge) arribó a la meta en la tercera posición, detrás del santafesino.
La segunda fecha de la temporada del TC Pista será en quince días, cuando la categoría telonera del Turismo Carretera visite el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires, que posiblemente presente público en sus gradas.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ° | 31 | PANAROTTI, LUCAS | 15 | 27: 00.118 | ||
2 ° | 100 | REUTEMANN, IAN | 15 | 27: 01.658 | 1.540 | |
3 ° | 8 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 15 | 27: 02.211 | 2.093 | |
4 ° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 15 | 27: 03.207 | 3.089 | |
5 ° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | 15 | 27: 04.037 | 3.919 | |
6 ° | 11 | IRIBARNE, FEDERICO | 15 | 27: 05.075 | 4.957 | |
7 ° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 15 | 27: 07.713 | 7.595 | |
8 ° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | 15 | 27: 07.714 | 7.596 | |
9 ° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 15 | 27: 07.715 | 7.597 | |
10 ° | 102 | VALLE, MARIO | 15 | 27: 09.749 | 9.631 | |
11 ° | 88 | VÁZQUEZ, JONATHAN | 15 | 27: 12.537 | 12.419 | |
12 ° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 15 | 27: 13.535 | 13.417 | |
13 ° | Dieciséis | MICHELOUD, GUSTAVO | 15 | 27: 14.864 | 14.746 | |
14 ° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | 15 | 27: 15.606 | 15.488 | |
15 ° | 69 | GENTIL, PEDRO | 15 | 27: 16.250 | 16.132 | |
16 ° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 15 | 27: 16.350 | 16.232 | |
17 ° | 131 | RASUK, JOSÉ | 15 | 27: 17.480 | 17.362 | |
18 ° | 75 | FRANO, MATÍAS | 15 | 27: 19.029 | 18.911 | |
19 ° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | 15 | 27: 20.561 | 20.443 | |
20 ° | 141 | DI SCALA, CRISTIAN | 15 | 27: 20.822 | 20.704 | |
21 ° | 9 | CRAPARO, ELIO | 15 | 27: 21.322 | 21.204 | |
22 ° | 193 | CASTRO, MARCOS | 15 | 27: 23.914 | 23.796 | |
23 ° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 15 | 27: 37.613 | 37.495 | |
24 ° | 121 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 15 | 27: 37.614 | 37.496 | |
25 ° | 56 | FRITZLER, OTTO | 15 | 27: 57.870 | 57.752 | |
26 ° | 22 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | 14 | 27: 23.398 | 1 VTA | |
27 ° | 28 | ABELLA, SEBASTIÁN | 14 | 28: 05.485 | 1 VTA | |
28 ° | 13 | BOERO, PEDRO | 13 | 24: 12.114 | 2 VTAS | |
29 ° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | 12 | 22: 53.720 | 3 VTAS | |
30 ° | 116 | CANDELA, KEVIN | 11 | 21: 06.553 | 4 VTAS | |
31 ° | 146 | BORTOT, FLAVIO | 11 | 21: 27.525 | 4 VTAS | |
32 ° | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | 10 | 19: 53.509 | 5 VTAS | |
33 ° | 7 | CARABAJAL, LUCAS | 9 | 17: 56.740 | 6 VTAS | |
34 ° | 129 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 6 | 11: 52.793 | 9 VTAS | |
35 ° | 5 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 4 | 06: 04.297 | 11 VTAS | |
36 ° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | 4 | 06: 54.908 | 11 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 142.156 KM / H RÉCORD
DE VUELTA: NRO 56 (FRITZLER) VTA 2 EN 1: 30.102 A 170.406 KM / H
RECARGO: NRO 121 (KRUJOSKI) POR TOQUE AL NRO 77 (CARINELLI)
RECARGO: NRO 68 (CANAPINO M)
RECARGO: NRO 72 (ALVAREZ)