Anticipo

TC: Canapino y Werner van por la pole

TC: Canapino y Werner van por la pole
Entrenamiento 1:  Agustín Canapino, el campeón de la categoría, fue el más rápido del primer entrenamiento del Gran Premio Provincia de San Juan, en el Circuito San Juan Villicum.

El tiempo de 1;44.998 le permitió al nacido en Arrecifes, representante de Chevrolet, ubicarse en lo más alto del primer ensayo en el trazado sanjuanino.

A 127 milésimas de esa marca apareció el mendocino Julián Santero, con el Ford del Alifraco Sport, para erigirse como el escolta de la prueba. Mauricio Lambiris, con el Ford del LCA Racing, se posicionó tercero por delante de José Manuel Urcera, el último ganador de la categoría.

Marcelo Agrelo, con el Torino del Maquin Parts, fue la referencia de la marca desde el quinto escalafón. Juan José Ebarlín (Chevrolet), Jonatan Castellano (Dodge), Esteban Gini (Torino), Gastón Mazzacane(Chevrolet) y Josito Di Palma (Ford) completaron los primeros diez puestos, respectivamente.

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 ° 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 7 01: 44.998
2 ° 68 SANTERO, JULIÁN Vado 4 01: 45.125 0,127
3 ° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Vado 7 01: 45.425 0.427
4 ° 2 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 6 01: 45.443 0,445
5 ° 33 GINI, ESTEBAN Torino 6 01: 45.632 0,634
6 ° 118 AGRELO, MARCELO Torino 4 01: 45.659 0,661
7 ° 22 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 5 01: 45.728 0,730
8 ° 11 CASTELLANO, JONATAN Esquivar 6 01: 45.788 0,790
9 ° 14 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 6 01: 45.851 0,853
10 ° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ Vado 7 01: 45.892 0,894
11 ° 21 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Vado 6 01: 45.917 0,919
12 ° 25 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 6 01: 46.024 1.026
13 ° 4 ARDUSSO, FACUNDO Torino 7 01: 46.083 1.085
14 ° 107 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 7 01: 46.087 1.089
15 ° 17 SPATARO, EMILIANO Vado 6 01: 46.132 1,134
16 ° 6 PERNÍA, LEONEL Torino 5 01: 46.161 1,163
17 ° 27 BONELLI, NICOLÁS Vado 7 01: 46.170 1,172
18 ° 100 OKULOVICH, CARLOS Torino 4 01: 46.170 1,172
19 ° 18 TRUCCO, JUAN MARTÍN Esquivar 7 01: 46.232 1.234
20 ° 7 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Vado 6 01: 46.321 1.323
21 ° 5 AGUIRRE, VALENTÍN Esquivar 5 01: 46.382 1.384
22 ° 51 GIANINI, JUAN PABLO Vado 6 01: 46.587 1.589
23 ° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Vado 4 01: 46.752 1,754
24 ° 30 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 5 01: 46.957 1.959
25 ° 79 NOLESI, MATHÍAS Vado 4 01: 47.117 2.119
26 ° 26 MORIATIS, EMANUEL Vado 5 01: 47.218 2.220
27 ° 88 PONTE, MARTÍN Esquivar 6 01: 47.300 2.302
28 ° 44 JALAF, MATÍAS Vado 4 01: 47.303 2.305
29 ° 77 CIANTINI, DIEGO Torino 3 01: 47.470 2.472
30 ° 86 COSTANZO, PABLO Torino 4 01: 48.043 3.045
31 ° 111 SILVA, JUAN MANUEL Vado 6 01: 48.268 3.270
32 ° 188 TROSSET, NICOLÁS Esquivar 3 01: 50.301 5.303
33 ° 91 CAMPANERA, LAUREANO Chevrolet 2 01: 52.952 7.954
34 ° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 5 01: 58.414 13.416
35 ° 10 LEDESMA, CRISTIANO Chevrolet 5 02: 00.962 15.964
36 ° 9 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 5 02: 01.703 16.705
37 ° 129 RUGGIERO, ALAN Vado 6 02: 03.799 18.801
38 ° 3 WERNER, MARIANO Vado 3 02: 28.961 43.963

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 145.854 KM / H

 

 

Entrenamiento 2: La segunda práctica fue de Werner. Con el Ford del Memo Corse, Mariano Werner marcó el mejor tiempo, con récord incluido, del circuito de El Villicum. A las 17 será la clasificación.Advertisement

En el segundo entrenamiento de la mañana en el autódromo de El Villicum, por la segunda fecha de la Copa de Oro del Turismo Carretera, Mariano Werner se quedó con el mejor registro al mando del Ford del Memo Corse.

El de Entre Ríos, quien en la primera tanda no pudo girar demasiado por un problema en una bujía, estableció un tiempo de 1m44s478 y bajó en más de dos décimas el récord que había marcado Facundo Ardusso en el 2019 (1m44s694).

Mauricio Lambiris cumplió con otra excelente tarea al mando del Ford del LCA y terminó a dos décimas del paranaense, mientras que Gastón Mazzacane, con el Chevrolet del Dole Racing, finalizó en el tercer lugar, a 224 milésimas.

Agustín Canapino, el más veloz en la primera salida a pista, se colocó en el cuarto sitio, a 254, en tanto que Julián Santero, con el otro Ford del Memo Corse, completó el quinteto más veloz a 335.

werner

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 ° 3 WERNER, MARIANO Vado 8 01: 44.478
2 ° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Vado 8 01: 44.695 0,217
3 ° 14 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 8 01: 44.702 0,224
4 ° 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 13 01: 44.732 0,254
5 ° 68 SANTERO, JULIÁN Vado 7 01: 44.813 0.335
6 ° 11 CASTELLANO, JONATAN Esquivar 10 01: 44.918 0.440
7 ° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 9 01: 45.044 0.566
8 ° 111 SILVA, JUAN MANUEL Vado 10 01: 45.215 0,737
9 ° 4 ARDUSSO, FACUNDO Torino 12 01: 45.328 0,850
10 ° 17 SPATARO, EMILIANO Vado 11 01: 45.368 0,890
11 ° 51 GIANINI, JUAN PABLO Vado 6 01: 45.369 0,891
12 ° 27 BONELLI, NICOLÁS Vado 10 01: 45.383 0.905
13 ° 33 GINI, ESTEBAN Torino 11 01: 45.411 0,933
14 ° 2 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 9 01: 45.418 0,940
15 ° 26 MORIATIS, EMANUEL Vado 10 01: 45.502 1.024
16 ° 6 PERNÍA, LEONEL Torino 9 01: 45.728 1.250
17 ° 10 LEDESMA, CRISTIANO Chevrolet 12 01: 45.776 1.298
18 ° 107 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 9 01: 45.839 1.361
19 ° 7 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Vado 8 01: 45.878 1.400
20 ° 25 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 9 01: 45.910 1.432
21 ° 21 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Vado 10 01: 45.917 1.439
22 ° 5 AGUIRRE, VALENTÍN Esquivar 10 01: 46.019 1.541
23 ° 22 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 9 01: 46.168 1.690
24 ° 100 OKULOVICH, CARLOS Torino 8 01: 46.198 1.720
25 ° 9 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 9 01: 46.232 1,754
26 ° 88 PONTE, MARTÍN Esquivar 7 01: 46.269 1.791
27 ° 79 NOLESI, MATHÍAS Vado 9 01: 46.353 1.875
28 ° 129 RUGGIERO, ALAN Vado 10 01: 46.574 2.096
29 ° 118 AGRELO, MARCELO Torino 10 01: 46.628 2.150
30 ° 188 TROSSET, NICOLÁS Esquivar 9 01: 46.641 2.163
31 ° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Vado 7 01: 46.698 2.220
32 ° 44 JALAF, MATÍAS Vado 11 01: 46.755 2.277
33 ° 86 COSTANZO, PABLO Torino 7 01: 47.021 2.543
34 ° 77 CIANTINI, DIEGO Torino 8 01: 48.290 3.812
35 ° 30 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 9 01: 49.703 5.225
36 ° 91 CAMPANERA, LAUREANO Chevrolet 3 01: 53.026 8.548
37 ° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ Vado 8 01: 55.610 11.132
38 ° 18 TRUCCO, JUAN MARTÍN Esquivar 7 01: 57.954 13.476

Related posts