Anticipo

TCP: Jakos estuvo imbatible en Buenos Aires

TCP: Jakos estuvo imbatible en Buenos Aires

El joven del Coiro Dole Racing se alzó con la pole position en Buenos Aires, en el marco de la primera fecha de la Copa de Plata.

 

El actual líder del play off, Andrés Jakos, se coronó con la pole position de la 9° fecha del certamen, cita importante de cara a la primera cita de la Copa de Plata Río Uruguay Seguros. El piloto de Dodge giró cuatro vueltas y marcó 1:34.505 sobre el Coliseo Porteño. Santiago Álvarez (Dodge), de gran rendimiento sobre la temporada, alcanzó la segunda colocación (+182). Lucas Carabajal (Chevrolet), posicionado 10° en el play off, finalizó tercero (+288). En tanto, Germán Todino (Torino), representante del Alifraco Sport, y Martín Vázquez (Dodge) culminaron cuarto y quinto, a 655 y 798, respectivamente.

El último grupo clasificatorio salió a pista con neumáticos de lluvia. Eso produjo que los tiempos se mantuvieran estables con respecto a los dos grupos anteriores. De esta manera, las series, que comenzarán mañana a partir de las 9, tendrán a Jakos y Álvarez como líderes, respectivamente.

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 ° 122 JAKOS, ANDRÉS Esquivar 4 01: 34.505
2 ° 72 ÁLVAREZ, SANTIAGO Esquivar 4 01: 34.687 0,182
3 ° 81 CARABAJAL, LUCAS Chevrolet 3 01: 34.793 0,288
4 ° 56 TODINO, GERMÁN Torino 4 01: 35.160 0,655
5 ° Dieciséis VÁZQUEZ, MARTÍN Esquivar 4 01: 35.303 0,798
6 ° 4 LONDERO, AYRTON Vado 4 01: 35.398 0,893
7 ° 13 MICHELOUD, GUSTAVO Esquivar 4 01: 35.508 1.003
8 ° 18 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Vado 4 01: 35.544 1.039
9 ° 116 CANDELA, KEVIN Vado 1 01: 35.647 1,142
10 ° 131 RASUK, JOSÉ Esquivar 3 01: 35.766 1.261
11 ° 24 VERRIELLO, DIEGO Torino 4 01: 35.777 1.272
12 ° 50 MARKEL, DAMIÁN Vado 4 01: 35.829 1.324
13 ° 137 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 4 01: 35.842 1.337
14 ° 6 CRAPARO, ELIO Vado 4 01: 35.882 1.377
15 ° 68 CÍSTOLA, ESTEBAN Vado 4 01: 35.987 1,482
16 ° 77 CARINELLI, AUGUSTO Chevrolet 4 01: 36.254 1.749
17 ° 20 ORTIZ, ALDO Esquivar 4 01: 36.320 1.815
18 ° 12 KRUJOSKI, HUMBERTO Esquivar 4 01: 36.320 1.815
19 ° 55 IRIBARNE, FEDERICO Chevrolet 4 01: 36.538 2.033
20 ° 69 GENTIL, PEDRO Chevrolet 4 01: 37.247 2.742
21 ° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Vado 4 01: 37.578 3.073
22 ° 100 BOERO, PEDRO Vado 3 01: 37.642 3.137
23 ° 31 ABELLA, SEBASTIÁN Esquivar 2 01: 37.794 3.289
24 ° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 3 01: 38.130 3.625

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 214.884 KM / H

    RECARGO POR TECNICA: NRO 94 (DE LA IGLESIA) 6/10 – MOTOR

Related posts