El el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, el joven rosarino consiguió este sábado su primera victoria en series, su primer podio y alcanzó su primera halago en sólo siete carreras dentro del TC Pista con el Ford que asiste Alberto Canapino, que mostró un gran ritmo para liderar de inicio a fin.
Ayrton Londero (Ford), KevinCandela (Ford), Maximiliano López (Ford), Agustín De Brabandere (Ford), Martín Vázquez (Dodge), Andrés Jakos (Dodge) y Germán Todino (Torino) completaron las principales posiciones.
Andrés Jakos (266,5 puntos), Ayrton Londero (244) y Santiago Alvarez (212) ya ganaron su pase a la Copa de Plata y Boero quedó cerca de lograrlo con su triunfo. De La Iglesia es cuarto con 196,5, luego siguen De Brabandere 186,5, Iribarne y Carabajal con 178, Craparo y Vázquez 176, Candela con 173,5, Carinelli 169,5 y Boero con 161,5.
El TC Pista continuará su actividad en la mañana del domingo con la primera serie, que se largará desde las 9 y posteriormente, la final dará inicio a las 12.30.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ° | 100 | BOERO, PEDRO | 15 | 22: 38.487 | ||
2 ° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 15 | 22: 41.730 | 3.243 | |
3 ° | 81 | CARABAJAL, LUCAS | 15 | 22: 48.486 | 9,999 | |
4 ° | 4 | LONDERO, AYRTON | 15 | 22: 49.145 | 10.658 | |
5 ° | 116 | CANDELA, KEVIN | 15 | 22: 54.669 | 16.182 | |
6 ° | 23 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | 15 | 22: 58.957 | 20.470 | |
7 ° | 18 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 15 | 23: 00.746 | 22.259 | |
8 ° | Dieciséis | VÁZQUEZ, MARTÍN | 15 | 23: 01.870 | 23.383 | |
9 ° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 15 | 23: 02.899 | 24.412 | |
10 ° | 56 | TODINO, GERMÁN | 15 | 23: 03.405 | 24,918 | |
11 ° | 68 | CÍSTOLA, ESTEBAN | 15 | 23: 03.657 | 25.170 | |
12 ° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | 15 | 23: 03.858 | 25.371 | |
13 ° | 95 | LANDA, MARCOS | 15 | 23: 04.968 | 26.481 | |
14 ° | 24 | VERRIELLO, DIEGO | 15 | 23: 05.107 | 26.620 | |
15 ° | 141 | PANAROTTI, LUCAS | 15 | 23: 05.887 | 27.400 | |
16 ° | 131 | RASUK, JOSÉ | 15 | 23: 06.250 | 27.763 | |
17 ° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 15 | 23: 13.398 | 34.911 | |
18 ° | 20 | ORTIZ, ALDO | 15 | 23: 14.088 | 35.601 | |
19 ° | 13 | MICHELOUD, GUSTAVO | 15 | 23: 14.461 | 35.974 | |
20 ° | 12 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 15 | 23: 14.974 | 36.487 | |
21 ° | 69 | GENTIL, PEDRO | 15 | 23: 21.286 | 42.799 | |
22 ° | 115 | CRUSITTA, GASTÓN | 15 | 23: 22.682 | 44.195 | |
23 ° | 102 | VALLE, MARIO | 15 | 23: 22.753 | 44.266 | |
24 ° | 55 | IRIBARNE, FEDERICO | 14 | 21: 38.728 | 1 VTA | |
25 ° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 14 | 23: 23.524 | 1 VTA | |
26 ° | 6 | CRAPARO, ELIO | 13 | 20: 11.045 | 2 VTAS | |
27 ° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 13 | 20: 25.666 | 2 VTAS | |
28 ° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 8 | 12: 07.835 | 7 VTAS | |
29 ° | 146 | BORTOT, FLAVIO | 3 | 06: 50.344 | 12 VTAS |
- PROMEDIO: 169.534 KM / H RÉCORD