El actual campeón de la Clase 3 logró su cuarto halago en clasificación. García y Chapur lo secundaron.
José Manuel Urcera y el Honda All New Civic del Larrauri Racing se quedaron con la clasificación de la Clase 3 del Turismo Nacional en el autódromo de La Plata, escenario de la cuarta fecha de la temporada. Antonino García (Focus) y Facundo Chapur (Focus) fueron los escoltas.
En la segunda cita consecutiva en el trazado platense, Urcera clavó los relojes en 1:34.003 y alcanzó su cuarta pole position en la divisional. El piloto de San Antonio Oeste superó por 19 milésimas a García y por 73 a Chapur.
La cuarta colocación quedó en manos de Julián Santero (Corolla), quien se quedó con el triunfo en la tercera contienda. Rodrigo Lugón (Focus) cerró los cinco primeros lugares, mientras que Manuel Mallo (Cruze), Germán Todino (Cerato) y Carlos Okulovich (Honda All New Civic) se ubicaron sexto, séptimo y octavo, respectivamente.
Jonatan Castellano (Focus) y Leandro Carducci (Focus) completaron el top diez. Por su parte, Mariano Werner (C4 Lounge) no pudo tomar parte de la tanda por inconvenientes en su auto.
Urcera y Chapur encabezarán la grilla de la primera serie y García largará con Santero en la segunda. Las baterías se pondrán en marcha 13 y 13:30, respectivamente.
TURISMO NACIONAL CLASE 3 – LA PLATA – CLASIFICACIÓN
Pos | N° | Piloto | Auto | Tiempo | Dif |
1 | 1 | JOSE M. URCERA | HONDA CIVIC | 1:34.001 | |
2 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 1:34.021 | 0.020 |
3 | 3 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 1:34.078 | 0.077 |
4 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 1:34.396 | 0.395 |
5 | 113 | RODRIGO LUGON | FORD FOCUS | 1:34.465 | 0.464 |
6 | 55 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 1:34.759 | 0.758 |
7 | 56 | GERMAN TODINO | KIA CERATO | 1:34.787 | 0.786 |
8 | 100 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 1:34.813 | 0.812 |
9 | 141 | JONATAN CASTELLANO | FORD FOCUS | 1:34.827 | 0.826 |
10 | 15 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 1:34.876 | 0.875 |
11 | 92 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 1:34.999 | 0.998 |
12 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 1:35.004 | 1.003 |
13 | 14 | LEONEL LARRAURI | HONDA CIVIC | 1:35.036 | 1.035 |
14 | 19 | MARIANO PERNIA | VW VENTO | 1:35.050 | 1.049 |
15 | 41 | EVER FRANETOVICH | TOYOTA COROLLA | 1:35.089 | 1.088 |
16 | 17 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 1:35.112 | 1.111 |
17 | 22 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 1:35.136 | 1.135 |
18 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 1:35.257 | 1.256 |
19 | 38 | JUAN P. ROSSOTTI | VW VENTO | 1:35.309 | 1.308 |
20 | 10 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 1:35.348 | 1.347 |
21 | 4 | LEONEL PERNIA | VW VENTO | 1:35.365 | 1.364 |
22 | 101 | FABIAN YANNANTUONI | HONDA CIVIC | 1:35.366 | 1.365 |
23 | 8 | MAURICIO LAMBIRIS | FIAT TIPO | 1:35.539 | 1.538 |
24 | 114 | MARTIN CHIALVO | FORD FOCUS | 1:35.572 | 1.571 |
25 | 27 | MANUEL LUQUE | FIAT TIPO | 1:35.578 | 1.577 |
26 | 43 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 1:35.711 | 1.710 |
27 | 48 | SANTIAGO MALLO | C4 LOUNGE | 1:35.787 | 1.786 |
28 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 1:35.817 | 1.816 |
29 | 69 | PEDRO GENTILE | CHEVROLET CRUZE | 1:35.944 | 1.943 |
30 | 18 | ADRIAN CHIRIANO | FORD FOCUS | 1:36.041 | 2.040 |
31 | 9 | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 1:36.143 | 2.142 |
32 | 73 | LUCAS BAGNERA | MITSUBISHI LANCER | 1:36.204 | 2.203 |
33 | 46 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 1:36.465 | 2.464 |
34 | 49 | MAURO SCHENONE | FIAT TIPO | 1:36.850 | 2.849 |
35 | 144 | Mariano WERNER | C4 LOUNGE | ||
PROMEDIO: 163,339 Km/h. |