Marco Andretti reescribe los libros de la historia familiar al ganar la pole de la edición 104 de las “500 Millas de Indianápolis”.
El estadounidense fue el último en salir a pista en el “Fast Nine Shootout”, la sesión estelar del domingo, en condiciones que pintaban adversas para Andretti Autosport, ya que sus otros tres coequiperos participantes no pudieron mejorar los registros de Scott Dixon.
Sin embargo, el No. 98 Honda venció con diferencia mínima al neozelandés, al promediar 231.068 mph, la segunda velocidad más alta en los últimos 16 años.
Con ello, se une a su abuelo Mario (1966, 1967 y 1987) como los integrantes de la familia italo-americana en quedarse con estos honores. Es también su sexta pole en IndyCar, primera desde Detroit 2 en 2017 y la primera en óvalos desde Pocono en 2013.
Para Andretti Autosport, es su 42º pole en la especialidad de autos Indy y la segunda en Indianapolis (Tony Kanaan en 2005).
Dixon arrancará segundo, siendo la quinta vez que comenzará en la fila estelar en 18 participaciones. Takuma Sato, quien inauguró la sesión, quedó tercero, su mejor calificación en el evento y completó un 1-2-3 de Honda.
Rinus VeeKay será el mejor representante de Chevrolet en la parrilla al ocupar en 4º puesto, siendo el novato mejor ubicado desde que Carlos Muñoz arrancó tercero en 2013. Con Ed Carpenter Racing, el holandés venció a Ryan Hunter-Reay y a James Hinchcliffe, perjudicados por el viento cruzado en el óvalo.
El español Alex Palou concluyó séptimo, adelante de Graham Rahal y Alexander Rossi, quienes sufrieron con la puesta a punto.
La Indy 500 será el domingo 23 de agosto, a las 14:30 hrs.
PARRILLA DE SALIDA
P | PILOTO | PAÍS | EQUIPO/MOTOR | PROMEDIO |
1 | Marco Andretti | Estados Unidos | Andretti/Honda | 231.068 mph |
2 | Scott Dixon | Nueva Zelanda | Ganassi/Honda | 231.051 mph |
3 | Takuma Sato | Japón | Rahal/Honda | 230.725 mph |
4 | Rinus VeeKay (N) | Países Bajos | Carpenter/Chevrolet | 230.704 mph |
5 | Ryan Hunter-Reay | Estados Unidos | Andretti/Honda | 230.648 mph |
6 | James Hinchcliffe | Canadá | Andretti/Honda | 229.870 mph |
7 | Álex Palou (N) | España | Coyne/Honda | 229.676 mph |
8 | Graham Rahal | Estados Unidos | Rahal/Honda | 229.380 mph |
9 | Alexander Rossi | Estados Unidos | Andretti/Honda | 229.234 mph |
10 | Colton Herta | Estados Unidos | Andretti/Honda | 230.775 mph |
11 | Marcus Ericsson | Suecia | Ganassi/Honda | 230.566 mph |
12 | Spencer Pigot | Estados Unidos | Rahal/Honda | 230.539 mph |
13 | Josef Newgarden | Estados Unidos | Penske/Chevrolet | 230.396 mph |
14 | Felix Rosenqvist | Suecia | Ganassi/Honda | 230.254 mph |
15 | Pato O’Ward (N) | Estados Unidos | McLaren/Chevrolet | 230.213 mph |
16 | Ed Carpenter | Estados Unidos | Carpenter/Chevrolet | 230.211 mph |
17 | Zach Veach | Estados Unidos | Andretti/Honda | 229.961 mph |
18 | Conor Daly | Estados Unidos | Carpenter/Chevrolet | 229.955 mph |
19 | Santino Ferrucci | Estados Unidos | Coyne/Honda | 229.924 mph |
20 | Jack Harvey | Reino Unido | Shank/Honda | 229.861 mph |
20 | Max Chilton | Reino Unido | Carlin/Chevrolet | 229.760 mph |
21 | Oliver Askew (N) | Estados Unidos | McLaren/Chevrolet | 229.701 mph |
22 | Will Power | Australia | Penske/Chevrolet | 229.154 mph |
23 | Tony Kanaan | Brasil | Foyt/Chevrolet | 228.880 mph |
24 | Dalton Kellett (N) | Canadá | Foyt/Chevrolet | 228.836 mph |
25 | Simon Pagenaud | Francia | Penske/Chevrolet | 228.768 mph |
26 | Fernando Alonso | España | McLaren/Chevrolet | 228.747 mph |
27 | James Davison | Australia | Coyne/Honda | 228.373 mph |
28 | Helio Castroneves | Brasil | Penske/Chevrolet | 227.758 mph |
29 | Charlie Kimball | Estados Unidos | Foyt/Chevrolet | 227.303 mph |
31 | Sage Karam | Estados Unidos | Dreyer/Chevrolet | 227.099 mph |
32 | JR Hildebrand | Estados Unidos | Dreyer/Chevrolet | 226.341 mph |
33 | Ben Hanley | Reino Unido | DragonSpeed/Chevrolet | 222.917 mph |
(N)- Novato en la Indy 500