Alentador resultado consiguió en la Carrera 2 de Superbike que se disputó en el circuito de Portimao, el argentino Leandro Mercado, quien avanzó desde el 17° con la Ducati del equipo Motocorse Racing, y consiguió arribar en el décimo puesto al cabo de las veinte vueltas que demandó la prueba.
En su progreso, el argentino integró un grupo en pista con el turco Toprak Razgatlioglu y el italiano Federico Caricasulo, con quienes fue dando cuenta de Sylvain Barrier, Marco Melandri, Eugene Laverty, Leon Haslam y Garrett Gerloff, que fueron quedando detrás de Mercado.
La victoria fue nuevamente de Jonathan Rea, quien con la Kawasaki superó a Scott Redding y Michael Van der Mark, quienes peleando por el segundo puesto perdieron más de cuatro segundos con respecto al campeón y lider del certamen con 136 puntos, y quien supera por cuatro a Redding.
SUPERBIKE - PORTIMAO - CARRERA 2
POS | PILOTO | MOTO | TIEMPO / DIF | VTAS |
1 | Jonathan Rea | Kawasaki ZX-10RR | 34:36’949 | 20 |
2 | Scott Redding | Ducati Panigale V4 R | 4.360 | 20 |
3 | Michael van der Mark | Yamaha YZF-R1 | 4.453 | 20 |
4 | Chaz Davies | Ducati Panigale V4 R | 8.363 | 20 |
5 | Alvaro Bautista | Honda CBR1000RR-R | 10.336 | 20 |
6 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati Panigale V4 R | 12.566 | 20 |
7 | Tom Sykes | BMW S1000RR | 14.565 | 20 |
8 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha YZF-R1 | 26.231 | 20 |
9 | Federico Caricasulo | Yamaha YZF-R1 | 28.103 | 20 |
10 | Leandro Mercado | Ducati Panigale V4 R | 32.926 | 20 |
11 | Garrett Gerloff | Yamaha YZF-R1 | 33.229 | 20 |
12 | Eugene Laverty | BMW S1000RR | 46.555 | 20 |
13 | Leon Haslam | Honda CBR1000RR-R | 46.573 | 20 |
14 | Marco Melandri | Ducati Panigale V4 R | 49.902 | 20 |
15 | Sylvain Barrier | Ducati Panigale V4 R | 52.293 | 20 |
16 | Christophe Ponsson | Aprilia RSV4 1000 | 1:05.643 | 20 |
17 | Lorenzo Gabellini | Honda CBR1000RR-R | 1:06.784 | 20 |
18 | Takumi Takahashi | Honda CBR1000RR-R | 1:14.503 | 20 |
NC | Xavi Fores | Kawasaki ZX-10RR | ||
NC | Alex Lowes | Kawasaki ZX-10RR | ||
NC | Maximilian Scheib | Kawasaki ZX-10RR | ||
NC | Loris Baz | Yamaha YZF-R1 | ||
NC | Sandro Cortese | Kawasaki ZX-10RR |
El calendario continuará en Aragón Motorland, entre el 28 y 30 de agosto.