Rebellion Racing lideró el clasificador en la segunda práctica para las 8 Horas de Bahréin del Mundial de Resistencia de la FIA, donde el Toyota #7 de José María López fue tercero.
Bruno Senna marcó una vuelta de 1m42s471 al volante del único Rebellion R-13 presente en el WEC a tiempo completo esta temporada para liderar una sesión de 90 minutos disputada bajo la noche de Bahréin. El registro del brasileño mejoró en 4s5 el tiempo del auto en la práctica inicial.
El Ginetta G60-LT-P1 #5, que Ben Hanley llevó a ser el más veloz en el primer entrenamiento, se colocó segundo a 20 minutos del final con una vuelta de 1m43s882 de Charlie Robertson que fue una mejora de más de un segundo sobe el tiempo de la tarde de Hanley.
Nuevamente los dos Toyota TS050 Hybrid terminaron en la tercera y cuarta posición.
Mike Conway marcó un tiempo de 1m44s221 en el Toyota #7 que comparte con José María López y Kamui Kobayashi para dejar atrás por medio segundo la marca de 1m44s721 de Kazuki Nakajima en el auto #8.
El segundo auto del Team LNT Ginetta oficial ha sido sexto en las manos de Mike Simpson, detrás de los mejores autos de LMP2 tras completar sólo 10 vueltas en la sesión.
Los Toyota #7 y #8 están corriendocon 2s51 y 2s72 de hándicap de rendimiento respectivamente, mientras que el Rebelión tiene un hándicap de 1s36 y el Ginetta #5 tiene una penalización de 0s24.
Will Stevens fue el más rápido en LMP2 a bordo del Jackie Chan DC Racing Oreca que gestiona Jota con un tiempo de 1m46s147.
Ese tiempo eclipsó por dos segundos lo mejor de la tarde de Paul di Resta en el Oreca de United Autosport.
El G-Drive Oreca obtuvo el segundo puesto en su clase con un registro de 1m46s667 de Jean-Eric Vergne, mientras que el tercero más rápido fue el High Class Racing Oreca con 1m47.037s de Kenta Yamashita.
Por su parte, el Oreca #38 que el mexicano Roberto González comparte con Anthony Davidson y Antonio Felix da Costa finalizó séptimo en la clase LMP2.
Los dos Aston Martin lideraron el camino en GTE Pro con los tiempos fijados al inicio de la sesión.
La marca de 1m55.696 de Alex Lynn a bordo del Aston Martin Vantage GTE #97 eclipsó el registro de 1m56.201 de Marco Sorensen con el otro auto de la marca.
El mejor de los dos Porsche, que había liderado la FP1, quedó dos décimas más atrás en la tercera posición con un tiempo de 1m56s387 de Kevin Estre.
La Ferrari 488 GTE más rápida quedó cuarta con un 1m56s551 de James Calado, cuatro décimas más lento que el auto más veloz de GTE Am, el Dempsey Proton Porsche 911 RSR conducido por Matteo Cairoli.
WEC – 8 Horas de Bahréin – 2° Práctica
POS | Nº | PILOTOS | AUTO | TIEMPO | DIF | VTAS | ||
1 | 1 | SENNA | MENEZES | NATO | Rebellion R13 – Gibson | 1:42.471 | – | 41 |
2 | 5 | ROBERTSON | HANLEY | KING | Ginetta G60-LT-P1-AER | 1:43.882 | 1.411 | 31 |
3 | 7 | CONWAY | KOBAYASHI | LOPEZ | Toyota TS050 – Hybrid | 1:44.221 | 1.750 | 44 |
4 | 8 | BUEMI | NAKAJIMA | HARTLEY | Toyota TS050 – Hybrid | 1:44.721 | 2.250 | 38 |
5 | 37 | TUNG | AUBRY | STEVENS | Oreca 07 – Gibson | 1:46.147 | 3.676 | 44 |
6 | 6 | SIMPSON | DYSON | SMITH | Ginetta G60-L | 1:46.373 | 3.902 | 10 |
7 | 26 | RUSINOV | VAN UITERT | VERGNE | Aurus 01 – Gibson | 1:46.667 | 4.196 | 42 |
8 | 33 | PATTERSON | YAMASHITA | FJORDBACH | Oreca 07 – Gibson | 1:47.037 | 4.566 | 42 |
9 | 36 | LAURENT | NEGRÃO | RAGUES | Alpine A470 – Gibson | 1:47.158 | 4.687 | 31 |
10 | 22 | HANSON | ALBUQUERQUE | DI RESTA | Oreca 07 – Gibson | 1:47.488 | 5.017 | 32 |
11 | 42 | LAPIERRE | BORGA | COIGNY | Oreca 07 – Gibson | 1:47.979 | 5.508 | 40 |
12 | 38 | GONZALEZ | DA COSTA | DAVIDSON | Oreca 07 – Gibson | 1:48.432 | 5.961 | 42 |
13 | 29 | VAN EERD | VAN DER GARDE | DE VRIES | Oreca 07 – Gibson | 1:49.139 | 6.668 | 40 |
14 | 47 | LACORTE | BELICCHI | SERNAGIOTTO | Dallara P217 – Gibson | 1:50.214 | 7.743 | 37 |
15 | 97 | LYNN | MARTIN | Martin Vantage AMR | 1:55.696 | 13.225 | 35 | |
16 | 95 | SØRENSEN | THIIM | A. Martin Vantage | 1:56.201 | 13.730 | 38 | |
17 | 92 | CHRISTENSEN | ESTRE | Porsche 911 RSR – 19 | 1:56.387 | 13.916 | 39 | |
18 | 56 | PERFETTI | HEINEMEIER HANSSON | CAIROLI | Porsche 911 RSR | 1:56.510 | 14.039 | 37 |
19 | 51 | CALADO | PIER GUIDI | Ferrari F488 GTE EVO | 1:56.551 | 14.080 | 39 | |
20 | 91 | BRUNI | LIETZ | Porsche 911 RSR – 19 | 1:56.922 | 14.451 | 37 | |
21 | 88 | AL QUBAISI | DE LEENER | PREINING | Porsche 911 RSR | 1:57.266 | 14.795 | 38 |
22 | 90 | YOLUC | EASTWOOD | ADAM | A. Martin Vantage | 1:57.460 | 14.989 | 36 |
23 | 54 | FLOHR | CASTELLACCI | FISICHELLA | Ferrari 488 GTE EVO | 1:57.518 | 15.047 | 40 |
24 | 77 | RIED | PERA | CAMPBELL | Porsche 911 RSR | 1:58.444 | 15.973 | 34 |
25 | 70 | ISHIKAWA | BERETTA | COZZOLINO | Ferrari 488 GTE EVO | 1:58.727 | 16.256 | 39 |
26 | 57 | KEATING | TEN VOORDE | BLEEKEMOLEN | Porsche 911 RSR | 1:58.744 | 16.273 | 35 |
27 | 86 | WAINWRIGHT | WATSON | BARKER | Porsche 911 RSR | 1:58.775 | 16.304 | 40 |
28 | 98 | DALLA LANA | TURNER | GUNN | A. Martin Vantage | 1:58.962 | 16.491 | 36 |
29 | 62 | GRIMES | MOWLEM | HOLLINGS | Ferrari 488 GTE EVO | 1:59.115 | 16.644 | 40 |
30 | 71 | RIGON | MOLINA | Ferrari F488 GTE EVO | 1:59.302 | 16.831 | 33 | |
31 | 83 | PERRODO | COLLARD | NIELSEN | Ferrari 488 GTE EVO | 1:59.598 | 17.127 | 38 |
PROMEDIO: 190,134 KM/H. |