Con una maniobra certera, superándolo por afuera en la última variante del Predio y Autódromo Ciudad de San Nicolás, Manuel Luque dio cuenta con su Chevrolet de Fabián Yannantuoni, quien hasta la cuarta vuelta de la primera serie de la Clase 3 de Turismo Nacional lideraba bajo la inesperada lluvia que se presentó sobre el escenario bonaerense minutos antes de la competencia.
A bordo del Fiat Tipo, Yannantuoni pudo mantener el primer lugar cuando se produjo la superación del piloto de Santa Fe de la Veracruz, la capital provincial, y merced a un roce entre ambos autos, la situación se definió sin otra complicación, llegando en ese orden hasta la bandera de cuadros.
Luego llegaron los Toyota Corolla de los representantes de San Luis: tercero Carlos Merlo (Villa Mercedes) y cuarto Fabricio Pezzini (San Luis capital). Detrás de ellos se ubicó Emanuel Moriatis, quien con el Ford Focus pudo avanzar con la difícil condición de pista y terminar quinto, manteniendo sus chances por definir la corona en la Final con José Manuel Urcera, quien compite en la segunda serie.
Rudi Bundziak fue sexto, no tras darle una férrea oposición a Moriatis. Más atrás culminaron Leandro Carducci, Mauricio Lambiris y Juan Bautista De Benedictis.
POS | N° | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF | VTAS |
1 | 48 | Manuel LUQUE | CHEVROLET CRUZE | 10;29.182 | 6 | |
2 | 8 | Fabian YANNANTUONI | FIAT TIPO | 10;35.462 | 6.280 | 6 |
3 | 71 | Carlos Javier MERLO | TOYOTA COROLLA | 10;35.783 | 6.661 | 6 |
4 | 6 | Fabricio PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 10;37.978 | 8.796 | 6 |
5 | 5 | Emanuel MORIATIS | FORD FOCUS | 10;38.556 | 9.374 | 6 |
6 | 92 | Rudi BUNDZIAK | C4 LOUNGE | 10;39.135 | 9.953 | 6 |
7 | 21 | Leandro CARDUCCI | FORD FOCUS | 10;44.170 | 14.988 | 6 |
8 | 82 | Mauricio LAMBIRIS | FIAT TIPO | 10;46.080 | 16.898 | 6 |
9 | 157 | Juan Bautista DE BENEDICTIS | C4 LOUNGE | 10;47.978 | 18.796 | 6 |
10 | 118 | Antonino GARCIA | FORD FOCUS | 10;48.695 | 19.513 | 6 |
11 | 15 | Adrian CHIRIANO | FORD FOCUS | 11;04.971 | 35.789 | 6 |
12 | 67 | Juan Manuel LORIO | CHEVROLET CRUZE | 11;28.780 | 59.598 | 6 |
13 | 11 | Jeronimo TETI | CHEVROLET CRUZE | 11;29.081 | 59.899 | 6 |
14 | 96 | Santiago MALLO | C4 LOUNGE | 10;29.082 | 59.900 | 6 |
15 | 138 | Luis Jose DI PALMA | PEUGEOT 408 | 5;56.972 | 3 vtas | 3 |
25 | Matias COHEN | FORD FOCUS | ||||
PROMEDIO: 135,875 Km/h. | ||||||
RÉCORD DE VUELTA: MALLO, 1m44s040, a 136,955 Km/h. | ||||||
RECARGO: MALLO – 6 PUESTOS – POR MANIOBRA PELIGROSA SOBRE LORIO |
Apenas 3,5 kilómetros pudo encabezar la fila india Alfonso Domenech hasta que llegó el momento de aminorar la marcha en el último tramo de la pista del Predio y Autódromo Ciudad de San Nicolás, y quedó sin adherencia con su Toyota Corolla que lo hizo pasarse de la trayectoria normal, y esto fue aprovechado por quien hoy cede el cetro de campeón de la Clase 3 de Turismo Nacional, Leonel Pernía, quien tomó el liderazgo y fue hasta el triunfo de la segunda serie.
El pergaminense, Domenech, se mantuvo segundo y resistió el acecho de Julián Santero, quien con el Ford Focus intentó en el comienzo avanzar también en la clasificación pero arribó tercero. La cuarta posición le correspondió al rionegrino José Manuel Urcera, quien con el Honda All New Civic sumó seis puntos y con ello mantiene la ventaja de 14 unidades sobre su principal rival por la corona, Emanuel Moriatis.
Urcera encabezó un férreo pelotón que lo completaron Matías Muñoz Marchesi, Facundo Chapur, Juan Pipkin, Juan Pablo Rossotti, Pedro Gentile y Joel Gassmann.
POS | N° | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF | VTAS |
1 | 1 | Leonel PERNIA | VW VENTO | 10;18.205 | 6 | |
2 | 17 | Alfonso DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 10;19.351 | 1.146 | 6 |
3 | 68 | Julian SANTERO | FORD FOCUS | 10;21.190 | 29.875 | 6 |
4 | 9 | Manuel URCERA | ALL NEW CIVIC | 10;28.332 | 10.127 | 6 |
5 | 18 | Matias MUÑOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 10;29.204 | 10.999 | 6 |
6 | 2 | Facundo CHAPUR | FORD FOCUS | 10;30.316 | 12.111 | 6 |
7 | 20 | Juan PIPKIN | CHEVROLET CRUZE | 10;30.583 | 12.378 | 6 |
8 | 29 | Juan P. ROSSOTTI | VW VENTO | 10;31.857 | 13.648 | 6 |
9 | 169 | Pedro GENTILE | TOYOTA COROLLA | 10;32.298 | 14.093 | 6 |
10 | 111 | Joel GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 10;32.441 | 14.236 | 6 |
11 | 83 | Facundo ARDUSSO | PEUGEOT 408 | 10;35.695 | 17.490 | 6 |
12 | 59 | Emmanuel CACERES | FORD FOCUS | 10;37.840 | 19.635 | 6 |
13 | 19 | Leonel LARRAURI | NEW CIVIC | 10;49.005 | 30.800 | 6 |
14 | 41 | Mauro SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 10;52.867 | 34.662 | 6 |
15 | 77 | Mariano PERNIA | HYUNDAI VELOSTER | 7;05.706 | 2 vtas | 4 |
PROMEDIO: 138,292 Km/h. | ||||||
RÉCORD DE VUELTA: DOMENECH, 1m42s475, a 139.047 Km/h, | ||||||
APERCIBIMIENTO: CÁCERES, POR MANIOBRA PELIGROSA SOBRE ARDUSSO |