Una Bocha de alegría. Así se puede describir este campeonato de TC Pista en el autódromo de Neuquén, escenario de la 15ª y última fecha. Diego Ciantini se coronó al finalizar en el tercer puesto con el Chevrolet del equipo JP Carrera y festejó con su familia; su mamá, sus abuelos… Faltó papá José, sancionado por la ACTC tras el episodio en la definición de Concordia, pero seguramente lloró y se alegró a varios kilómetros de distancia.
En la partida, Pablo Costanzo mantuvo la mejor posición del pelotón, con Marcelo Agrelo, Andrés Jakos y Ciantini detrás. Por el quinto puesto, Germán Todino le ganó la posición a Cristian Di Scala en los primeros metros.
En la octava vuelta, Jakos se la jugó frente a Agrelo y, después de transitar un par de curvas a la par, el de Ramos Mejía se colocó detrás de Costanzo. Pero el golpe de escena se dio unos metros más adelante, cuando el Chevrolet del de Chascomús comenzó a retrasarse por la pinchadura del neumático trasero izquierdo y Jakos saltó al frente de la fila.
Promediando la carrera, Jakos y Agrelo se distanciaron de Ciantini, quien tenía pegado a la cola del Chevrolet a Todino y Santiago Álvarez. Sin embargo, en la vuelta 12, los diez primeros se juntaron y transitaron en menos de tres segundos de diferencia, algo que se mantuvo hasta la bandera de cuadros.
Final – TC Pista – Neuquén
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1° | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 30:53.662 | |
2° | AGRELO, MARCELO | Dodge | 30:53.815 | 0.153 |
3° | CIANTINI, DIEGO | Chevrolet | 30:54.765 | 1.103 |
4° | ÁLVAREZ , SANTIAGO | Dodge | 30:55.167 | 1.505 |
5° | DI SCALA, CRISTIAN | Torino | 30:55.489 | 1.827 |
6° | TODINO, GERMÁN | Torino | 30:56.023 | 2.361 |
7° | LONDERO, AYRTON | Ford | 30:56.551 | 2.889 |
8° | CRAPARO , ELIO | Ford | 30:57.117 | 3.455 |
9° | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 30:57.486 | 3.824 |
10° | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Ford | 30:58.121 | 4.459 |
11° | KRUJOSKI, HUMBERTO | Dodge | 30:58.399 | 4.737 |
12° | IRIBARNE, FEDERICO | Torino | 31:03.331 | 9.669 |
13° | ORTIZ, ALDO | Chevrolet | 31:06.626 | 12.964 |
14° | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | 31:07.634 | 13.972 |
15° | CÍSTOLA, ESTEBAN | Ford | 31:13.979 | 20.317 |
16° | COSTANZO, PABLO | Chevrolet | 31:47.032 | 53.370 |
17° | VERRIELLO, DIEGO | Ford | 31:52.388 | 58.726 |
18° | MICHELOUD, GUSTAVO | Ford | 29:52.508 | 1 VTA |
19° | GARBELINO, JUAN | Torino | 27:15.014 | 3 VTAS |
20° | LÓPEZ, MAXIMILIANO | Ford | 18:01.555 | 9 VTAS |
21° | ABELLA, SEBASTIÁN | Dodge | 18:47.657 | 9 VTAS |
22° | VALLE, MARIO | Chevrolet | 03:15.091 | 18 VTAS |
PROMEDIO: 170,128 KM/H | ||||
RECORD DE VUELTA: NRO 20 (DE BRABANDERE) VTA 3 EN 1:30.831 A 173,597 KM/H |