«Pudimos coronar un nuevo campeonato para la marca, que hace un gran esfuerzo para afrontar dos certámenes, y lo alcanzamos luego de tres años en que lo estábamos buscando«, comentó Matías Rossi, al concluir en Concordia la ceremonia del podio y en donde no solo celebró su triunfo en Top Race sino que además su primera corona en la categoría junto al equipo Toyota Gazoo Racing Argentina, con el cual encaró las últimas tres temporadas, bajo la dirección de Gustavo Ramonda y la supervisión del presidente de Toyota Argentina, Daniel Herrero.
La competencia afrontó en la pista entrerriana su habitual formato de 45 minutos de carrera más una vuelta, compartiendo el espectáculo con la división TR Series, y cumpliendo cada participante con una detención obligatoria para cargar combustible, haciendo que cada equipo evaluara diferentes estrategias para cumplir con ese requisito.
Rossi, quien había marcado la «pole», tomó el liderazgo durante los primeros giros y -tempranamente- cuando transitaba la cuarta vuelta ingresó a boxes, fue asistido por sus mecánicos con la provisión de combustible y pudo retomar la marcha en el sexto lugar; la posta en el primer puesto la tomó el campeón saliente, Franco Girolami, que se mantuvo al frente hasta que tuvo que transitar con su Mitsubishi hacia la recarga cuando cumplía con el giro 17.
Entonces, Matías Rodríguez pasó a encabezar la competencia con el Toyota, pero cuando el piloto de San Isidro optaba por resistir una serie de vueltas como líder se produjo el golpe de escena que cambió la historia y le permitió a Rossi avizorar su pronta coronación: en el transcurso de la 18° paso, el auto de Tomás Brezzo, participante de TR Series, tomó fuego ante una avería en su motor y quedó detenido en la trayectoria de la segunda curva del circuito concordiense; el aceite derramado motivó primero el despiste de Gastón Rossi (TR Series) y luego de Rodríguez. Esto motivó el ingreso del Auto de Seguridad para neutralizar la competencia, y los bomberos pudieran extinguir el fuego.
Esta situación le impidió avanzar a Girolami, que hasta allí intentaba mejorar el sexto lugar, y a Agustín Canapino, quien pretendía atacar a Rossi sobre el tramo final; el piloto de Del Viso sabiendo que la carrera con ello estaba definida, transitó detrás del AS hasta la bandera de cuadros, para concretar el máximo resultado en Top Race, en donde llegó a los 282 puntos y superando al cordobés por 31 unidades, cuando restan en juego 27 puntos.
Ricardo Risatti con el Fiat completó el podio, seguido por Diego Azar y Gabriel Ponce de León.
DE BENEDICTIS Y EL TERCER TRIUNFO DEL AÑO EN TR SERIES
Franco De Benedictis consiguió la victoria en Concordia en la división TR Series, superando a Benjamín Hites y Bruno Boccanera, el nuevo líder del certamen, con 174 puntos. Tras haber logrado ganar en esta penúltima fecha, el necochense se mantiene sus chances por la corona al quedar a 27 puntos exactos.
Por su parte el sanjuanino Fabricio Persia quien arribó a la pista mesopotámica como el referente de la tabla, cedió el lugar ante el piloto de Comandante Nicanor Otamendi, y se encuentra a 18 unidades.
La próxima fecha será la última del año y está prevista llevarla a cabo el 8 de diciembre en el autódromo de 9 de Julio, escenario que aún debe ser verificado por la CDA del ACA para tener la aprobación definitiva.
TOP RACE / TR SERIES – CONCORDIA – CARRERA
POS | N° | PILOTO | CATEGORÍA | AUTO | VTAS | TIEMPO | DIF |
1 | 17 | MATÍAS ROSSI | TOP RACE | TOYOTA | 23 | 50;09.711 | |
2 | 86 | AGUSTÍN CANAPINO | TOP RACE | MERCEDES-BENZ | 23 | 50;10.604 | 0.893 |
3 | 29 | RICARDO RISATTI | TOP RACE | FIAT | 23 | 50;12.006 | 2.295 |
4 | 10 | DIEGO AZAR | TOP RACE | MERCEDES-BENZ | 23 | 50;12.264 | 2.553 |
5 | 16 | GABRIEL PONCE DE LEÓN | TOP RACE | FORD | 23 | 50;13.691 | 3.980 |
6 | 1 | FRANCO GIROLAMI | TOP RACE | MITSUBISHI | 23 | 50;15.853 | 6.142 |
7 | 232 | DIEGO CIANTINI | TOP RACE | MERCEDES-BENZ | 23 | 50;16.579 | 6.868 |
8 | 5 | LUCAS GUERRA | TOP RACE | TOYOTA | 23 | 50;17.428 | 7.717 |
9 | 107 | LUCAS VALLE | TOP RACE | MITSUBISHI | 23 | 50;18.502 | 8.791 |
10 | 33 | JOSÉ MANUEL SAPAG | TOP RACE | MERCEDES-BENZ | 23 | 50;19.439 | 9.728 |
11 | 68 | ESTEBAN CÍSTOLA | TOP RACE | TOYOTA | 23 | 50;20.378 | 10.667 |
12 | 121 | FRANCO DE BENEDICTIS | TR SERIES | MERCEDES-BENZ | 23 | 50;21.672 | 11.961 |
13 | 433 | BENJAMÍN HITES | TR SERIES | FIAT | 23 | 50;22.735 | 13.024 |
14 | 429 | BRUNO BOCCANERA | TR SERIES | FORD | 23 | 50;23.125 | 13.414 |
15 | 417 | FABIÁN FLAQUÉ | TR SERIES | TOYOTA | 23 | 50;23.907 | 14.196 |
16 | 71 | FABRICIO PERSIA | TR SERIES | CHEVROLET | 23 | 50;24.686 | 14.975 |
17 | 18 | JUAN PABLO BARUCCA | TOP RACE | FIAT | 23 | 50;27.364 | 17.653 |
18 | 4 | LUCAS YEROBI | TR SERIES | CHEVROLET | 23 | 50;29.057 | 19.346 |
19 | 84 | AGUSTÍN SILVEYRA | TR SERIES | FIAT | 23 | 50;30.825 | 21.114 |
20 | 24 | LEONARDO PALOTINI | TR SERIES | CHEVROLET | 23 | 50;34.098 | 24.387 |
21 | 138 | SANTIAGO PIOVANO | TR SERIES | MERCEDES-BENZ | 23 | 50;35.246 | 25.535 |
22 | 9 | PETER OLAZ | TOP RACE | CHEVROLET | 22 | 47;05.016 | 1 vta |
23 | 20 | GASTÓN PACIONI | TR SERIES | TOYOTA | 22 | 50;11.413 | 1 vta |
24 | 99 | JOSEFINA VIGO | TR SERIES | CHEVROLET | 21 | 50;32.370 | 2 vtas |
25 | 14 | MATÍAS RODRÍGUEZ | TOP RACE | TOYOTA | 20 | 45;43.099 | 3 vtas |
26 | 171 | TOMÁS BREZZO | TR SERIES | TOYOTA | 18 | 36;30.636 | 5 vtas |
27 | 77 | GASTÓN ROSSI | TR SERIES | CHEVROLET | 18 | 36;39.286 | 5 vtas |
28 | 64 | FRANCO MORILLO | TOP RACE | MERCEDES-BENZ | 17 | 34;18.731 | 6 vtas |
NO CLASIFICARON | |||||||
32 | GONZALO FERNÁNDEZ | TR SERIES | MERCEDES-BENZ | 16 | 33;02.589 | 7 vtas | |
27 | MARIANO ALTUNA | TOP RACE | TOYOTA | 13 | 26;20.774 | 10 vtas | |
169 | ADRIÁN HAMZE | TR SERIES | FIAT | 10 | 21;19.469 | 13 vtas | |
22 | JOSÉ MONTANARI | TR SERIES | FORD | 4 | 8;02.477 | 19 vtas | |
409 | BALTAZAR LEGUIZAMÓN | TR SERIES | MERCEDES-BENZ | 4 | 8;57.945 | 19 vtas | |
115 | GASTÓN CRUSITTA | TOP RACE | MERCEDES-BENZ | 3 | 6;10.045 | 20 vtas | |
PROMEDIO DEL GANADOR: 117,709 Km/h | |||||||
RÉCORD DE VUELTA: ROSSI, en 1m48s533, a 141,933 Km/h | |||||||
APERCIBIDO: 107-VALLE, POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DE 18-BARUCCA |