La buena administración del neumático, y la puesta a punto exacta que le permitió transitar la pista de Concordia con solvencia, hizo que Matías Rossi pueda obtener su quinta pole del año en Top Race, logrando girar con el Toyota Camry en 1m46s917, a 144,078 Km/h., y con ello también sumar el punto que otorga la instancia para el campeonato que él mismo lidera.
«Pudimos administrar los neumáticos bien en los cortes clasificatorios. El auto había quedado con muy buen balance. Hay veces que las estrategias no salen como uno quiere, pero hoy se dio todo muy bien para lograr la pole«, manifestó Rossi quien trabajó con su escuadra para ultimar la configuración de su auto.
Detrás de Rossi, se ubicó Agustín Canapino, quien afrontó la clasificación luego del obligado cambio de motor (se dañó la bomba de aceite) de su Mercedes-Benz, y pudo demostrar en la pista entrerriana que su auto no perdió el rendimiento, dándole a los mecánicos de Sportteam su recompensa con esta labor.
Con el Mitsubishi de GF Racing, el campeón Franco Girolami se ubicó en el tercer puesto, aventajando a Matías Rodríguez (Toyota) y Ricardo Risatti (Fiat), completando el quinteto que afrontaron el último corte clasificatorio.
Mañana, a partir de la hora 11.55 se pondrá en marcha la carrera prevista sobre uu tiempo máximo de 45 minutos, más una vuelta.
TOP RACE – CONCORDIA – CLASIFICACIÓN
POS | N° | PILOTO | AUTO | CLAS 1 | CLAS 2 | CLAS 3 | DIF |
1 | 17 | MATÍAS ROSSI | TOYOTA | 1;47.522 | 1;47.225 | 1;46.917 | |
2 | 86 | AGUSTÍN CANAPINO | MERCEDES-BENZ | 1;47.317 | 1;47.469 | 1;47.075 | 0.158 |
3 | 1 | FRANCO GIROLAMI | MITSUBISHI | 1;47.316 | 1;47.353 | 1;47.234 | 0.317 |
4 | 14 | MATÍAS RODRÍGUEZ | TOYOTA | 1;46.800 | 1;47.293 | 1;47.253 | 0.336 |
5 | 29 | RICARDO RISATTI | FIAT | 1;47.587 | 1;47.429 | 1;47.302 | 0.385 |
6 | 27 | MARIANO ALTUNA | TOYOTA | 1;47.343 | 1;47.487 | ||
7 | 232 | DIEGO CIANTINI | MERCEDES-BENZ | 1;47.831 | 1;47.616 | ||
8 | 10 | DIEGO AZAR | MERCEDES-BENZ | 1;47.860 | 1;47.764 | ||
9 | 107 | LUCAS VALLE | MITSUBISHI | 1;47.742 | 1;47.819 | ||
10 | 5 | LUCAS GUERRA | TOYOTA | 1;47.777 | 1;47.887 | ||
11 | 68 | ESTEBAN CISTOLA | TOYOTA | 1;47.928 | |||
12 | 9 | PETER OLAZ | CHEVROLET | 1;47.930 | |||
13 | 16 | GABRIEL PONCE DE LEÓN | FORD | 1;47.930 | |||
14 | 115 | GASTÓN CRUSITTA | CHEVROLET | 1;48.337 | |||
15 | 33 | JOSÉ MANUEL SAPAG | MERCEDES-BENZ | 1;48.721 | |||
16 | 64 | FRANCO MORILLO | MERCEDES-BENZ | 1;49.532 | |||
17 | 18 | JUAN PABLO BARUCCA | FIAT | 1;49.620 | |||
PROMEDIO: 144,078 Km/h. |