«Funcionamos muy bien, y nos posicionamos para la final. No arriesgué y cuidé en la última vuelta», sostuvo Luis José Di Palma, tras vencer en la primera serie de la Clase 3 de Turismo Nacional, que se disputó en el autódromo «Parque de la Velocidad» de San Jorge, escenario del Gran Premio Máquinas Agrícolas y Remolques Ombú, camino a sus 50 años.
El arrecifeño fue contundente en una pista con poca adherencia, a bordo del Peugeot 408 del equipo G Racing Car, dosificando la potencia con el objetivo de mantener su distancia sobre el chaqueño Matías Muñoz Marchesi y su Toyota Corolla, quien fue segundo, seguido por Emanuel Moriatis y Leandro Carducci, ambos con Ford Focus.
Detrás arribaron Facundo Chapur, el lider del campeonato José Manuel Urcera, Facundo Ardusso, Juan Manuel Silva y Mariano Pernía en las posiciones que dan puntos en esta instancia.
TN CLASE 3 – SAN JORGE – 1ra SERIE
POS | N | PILOTO | MARCA | TIECLAS | DIF | VTAS |
1 | 138 | Luis Jose DI PALMA | PEUGEOT 408 | 9;39.882 | 6 | |
2 | 18 | Matias MUÑOZ MARCHESI | TOYOTA COROLLA | 9;42.294 | 2.412 | 6 |
3 | 5 | Emanuel MORIATIS | FORD FOCUS | 9;43.328 | 3.446 | 6 |
4 | 21 | Leandro CARDUCCI | FORD FOCUS | 9;47.689 | 7.807 | 6 |
5 | 2 | Facundo CHAPUR | FORD FOCUS | 9;47.999 | 8.117 | 6 |
6 | 9 | Manuel URCERA | ALL NEW CIVIC | 9;51.719 | 11.837 | 6 |
7 | 83 | Facundo ARDUSSO | PEUGEOT 408 | 9;53.496 | 13.614 | 6 |
8 | 101 | Juan Manuel SILVA | HONDA CIVIC | 9;54.765 | 14.883 | 6 |
9 | 77 | Mariano PERNIA | HYUNDAI VELOSTER | 9;55.566 | 15.684 | 6 |
10 | 22 | Adrian PERCAZ | FORD FOCUS | 9;57.041 | 17.159 | 6 |
11 | 92 | Rudi BUNDZIAK | C4 LOUNGE | 9;57.488 | 17.606 | 6 |
12 | 25 | Matias COHEN | FORD FOCUS | 10;00.171 | 20.289 | 6 |
13 | 15 | Adrian CHIRIANO | FORD FOCUS | 10;00.456 | 20.574 | 6 |
14 | 157 | Juan Bautista DE BENEDICTIS | C4 LOUNGE | 10;00.813 | 20.931 | 6 |
15 | 169 | Pedro GENTILE | TOYOTA COROLLA | 10;01.800 | 21.918 | 6 |
16 | 29 | Juan P. ROSSOTTI | VW VENTO | 10;04.999 | 25.117 | 6 |
17 | 96 | Santiago MALLO | C4 LOUNGE | 8;28.438 | 1 vta | 5 |
2da SERIE: El piso mejoró y García venció en la segunda serie. Calzando neumáticos lisos, el piloto rionegrino concretó el triunfo en el parcial que se corrió en San Jorge, con el Ford Focus del equipo Martos Competición, superando al campeón Leonel Pernía con el VW Vento, y al mendocino Julián Santero con el Ford de GC Competición.
«En un fin de semana en donde hay que aprovechar lo máximo. Utilizamos un juego de neumáticos lisos, lo cual lo decidí cuando me subí al auto», confió Antonino García, cuando se bajó del Ford Focus con el cual triunfó en la segunda serie de la Clase 3 de Turismo Nacional que se corrió en el autódromo «Parque de la Velocidad» de San Jorge, en donde se disputa el Gran Premio Máquinas Agrícolas y Remolques Ombú, camino a sus 50 años.
El piloto rionegrino mantuvo el liderazgo desde el inicio y contuvo el andar de Leonel Pernía, quien con el VW Vento intentó acortar la diferencia y superarlo pero sin alcanzar su objetivo, debiendo el campeón arribar segundo. Más atrás terminó el mendocino Julián Santero, quien con el Ford Focus de GC Competición demuestra un potencial rendimiento de cara a la final.
Mariano Werner fue el cuarto con el Fiat Tipo, superando a Mauricio Lambiris, Joel Gassaman, Leonel Larrauri, Fabián Yannantuoni (quien largó último tras haberle retirado los tiempos por una infracción reglamentaria), y Manuel Luque, completando la zona de puntos de la serie.
TN CLASE 2 – SAN JORGE – 2da SERIE
POS | NRO | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. | VTAS |
1 | 118 | Antonino GARCIA | FORD FOCUS | 9:21.025 | 6 | |
2 | 1 | Leonel PERNIA | VW VENTO | 9:21.813 | 0.788 | 6 |
3 | 68 | Julian SANTERO | FORD FOCUS | 9:22.925 | 1.900 | 6 |
4 | 3 | Mariano WERNER | FIAT TIPO | 9:23.706 | 2.681 | 6 |
5 | 82 | Mauricio LAMBIRIS | FORD FOCUS | 9:36.082 | 15.057 | 6 |
6 | 111 | Joel GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 9:38.326 | 17.301 | 6 |
7 | 19 | Leonel LARRAURI | NEW CIVIC | 9:40.318 | 19.293 | 6 |
8 | 8 | Fabian YANNANTUONI | FIAT TIPO | 9:41.467 | 20.442 | 6 |
9 | 48 | Manuel LUQUE | CHEVROLET CRUZE | 9:47.026 | 26.001 | 6 |
10 | 11 | Jeronimo TETI | CHEVROLET CRUZE | 9:47.204 | 26.179 | 6 |
11 | 59 | Emmanuel CACERES | FORD FOCUS | 9:49.247 | 28.222 | 6 |
12 | 17 | Alfonso DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 9:50.075 | 29.050 | 6 |
13 | 20 | Juan PIPKIN | CHEVROLET CRUZE | 9:50.543 | 29.518 | 6 |
14 | 67 | Juan Manuel LORIO | CHEVROLET CRUZE | 9:54.085 | 33.060 | 6 |
15 | 57 | Agustin LIMA CAPITAO | TOYOTA COROLLA | 9:58.325 | 37.300 | 6 |
16 | 41 | Mauro SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 10:15.531 | 54.506 | 6 |
61 | Diego NOCETI | FORD FOCUS | 1:44.449 | 5 Vueltas | 1 | |
Auto Nro. 61 Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 57. |