Néstor Girolami se impuso en la primera carrera del TCR Australia con un Honda Civic Type R oficial.
El argentino «Bebu» Girolami es el amo del Sundown Park en Australia.
Girolami fue invitado por el equipo oficial Honda a competir este fin de semana en el TCR Australia y desde que se subió al Civic estuvo siempre adelante.
El cordobés fue el mejor en las dos sesiones de ensayos, pero había ulilizado neumáticos nuevos y quienes pelean el campeonato los reservaron para la clasificación.
En la clasificación Girolami logró la Pole y luego en carrera, con pista mojada, fue clave la elección de neumáticoas.
«Buena victoria en mi debut en el TCR Australia, gomas slicks adelante, de lluvia atrás. Desafiante Race 1! Gracias al equipo!» dijo «Bebu» al bajar del podio.
Clasificación final:
POS | PILOTO | AUTO | TIEMPO |
1 | NÉSTOR GIROLAMI (ARG) | HONDA CIVIC TYPE R | 26: 00.7271 |
2 | William Brown (Qld) | Hyundai i30N | 26: 02.9497 |
3 | Jordan Cox (NSW) | Alfa Romeo Giulietta | 26: 10.9174 |
4 | Garth Tander (Vic) | Audi RS 3 | 26: 12.5411 |
5 | John Martin (NSW) | Honda Civic Type R | 26: 15.6835 |
6 | Liam McAdam (Qld) | Audi RS 3 | 26: 15.9660 |
7 | James Moffat (Vic) | Renault Megane RS | 26: 16.2825 |
8 | Dylan O’Keeffe (Vic) | Alfa Romeo Giulietta | 26: 20.4079 |
9 | Aaron Cameron (Vic) | Volkswagen Golf GTI | 26: 21.3056 |
10 | Nathan Morcom (NSW) | Hyundai i30N | 26: 36.7466 |
11 | Chris Pither (NZ) | Renault Megane RS | 26: 38.1914 |
12 | Russell Ingall (Qld) | Audi RS 3 | 27: 00.7018 |
13 | Bryce Fullwood (NT) | Holden Astra | 27: 09.5344 |
14 | Alexandra Whitley (Qld) | Volkswagon Golf GTI | 27: 15.5164 |
15 | Tony D’Alberto (Vic) | Honda Civic Type R | 27: 19.4446 |
16 | Jason Bright (Vic) | Volkswagon Golf GTI | 18: 38.9701 |
17 | Andre Heimgartner (NZ) | Holden Astra | 5: 40.7907 |
Esta noche a las 23,15 de Argentina se largará la segunda carrera del evento del fin de semana y a las 0,20 hs de mañana la tercera.