Anticipo

TC: En la despedida del Gurí, 1-2 para el Martínez Competición

TC: En la despedida del Gurí, 1-2 para el Martínez Competición

En la última carrera en el TC del Gurí Martínez, los dos pilotos de su estructura hicieron 1-2. Lambiris ganó y De Benedictis fue segundo. Rossi 3°

La fiesta fue completa para el Omar Martínez en su última carrera en el TC. Le dije adiós oficialmente a la categoría después de 25 años y sus pilotos hicieron el 1-2 en la segunda fecha de la Copa de Oro. La victoria se la quedó Mauricio Lambiris, quien intenta ingresar en los tres de último minuto y que este triunfo lo deja hasta bien posicionado para ganar el campeonato. En tanto, Juan Bautista De Benedictis fue segundo y también se prendió en la lucha por el título. El podio lo completó Matías Rossi.

La competencia comenzó con las pulsaciones bien altas. En la largada Valentín Aguirre, quien largaba en primera fila por el lado externo, intentó salta a la punta de la competencia. Lambiris se defendió y el arrecifeño en la curva número uno se excedió de los límites de la pista. La posición ya estaba ganada para el uruguayo. A pesar de esta situación, el de Dodge no perdió el segundo lugar.

Rápidamente ingresó el Auto de Seguridad. Nicolás González quedó atravesado en la pista y hubo un principio de incendio en su Torino. Cuando se relanzó Aguirre fue por la revancha y esta vez sí le salió la maniobra. Salió bien pisado de la curva uno y antes de llegar a la dos, el de Dodge ya estaba por delante de Lambiris. El uruguayo no se resignó y lo empezó a seguir bien de cerca.

Después de ese momento, la carrera entró en un bache y recién en la vuelta 11 se pudo ver como Mazzacane pudo superar a Matías Rossi y ser el nuevo cuarto de la competencia. Para desesperación de los hincha de Chevrolet, en el giro 16 hubo un toque entre Christian Ledesma y Agustín Canapino, el cual hizo que ambos perdieran algunas colocaciones

Pero lo mejor de la carrera sucedió en el giró 21. Aguirre se pasó en la curva uno y esto lo pudo aprovechar Lambiris, quien traccionó mejor y pasó a la punta de la carrera. De Benedictis vio toda la situación, fue en busca de la carrera y se tocó con su compañero de estructura. Terminó quedando segundo el necochense. Pero una curva más tarde se encontró con Aguirre quien quería recuperarse, hubo un roce entre ambos y el de Dodge volvió a ser segundo. En esta situación quedó enredado Mazzacane y Rossi aprovechó para volver a ser cuarto

En el giro siguiente, Mazzacane también fue superado por José Manuel Urcera. El de La Plata comenzó con problemas en un neumático y se terminó retrasando. Mientras tanto, Lambiris, en la punta de la competencia, había sacado una diferencia tranquilizadora. En la vuelta 24, De Benedictis pudo superar nuevamente a Aguirre, quien empezó a perder ritmo. Tal es así, que sobre el final Rossi también lo superó y se subió al último escalón del podio.

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 82 LAMBIRIS MAURICIO FORD 30 47;01.797
2 157 DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA FORD 30 47;03.082 1.285
3 5 ROSSI MATÍAS FORD 30 47;09.535 7.738
4 133 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 30 47;12.531 10.734
5 11 URCERA JOSÉ MANUEL CHEVROLET 30 47;13.024 11.227
6 4 WERNER MARIANO FORD 30 47;13.431 11.634
7 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 30 47;13.894 12.097
8 101 UGALDE LIONEL TORINO 30 47;14.527 12.730
9 32 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 30 47;14.953 13.156
10 2 CASTELLANO JONATAN DODGE 30 47;15.861 14.064
11 25 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 30 47;16.597 14.800
12 7 PERNÍA LEONEL TORINO 30 47;20.261 18.464
13 1 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 30 47;20.909 19.112
14 6 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 30 47;21.380 19.583
15 51 GIANINI JUAN PABLO FORD 30 47;22.208 20.411
16 138 DI PALMA LUIS JOSÉ DODGE 30 47;22.497 20.700
17 18 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 30 47;24.648 22.851
18 116 RUGGIERO ALAN TORINO 30 47;26.140 24.343
19 30 MORIATIS EMANUEL FORD 30 47;27.048 25.251
20 12 BONELLI NICOLÁS FORD 30 47;29.706 27.909
21 44 BRUNO JUAN MARTÍN DODGE 30 47;39.942 38.145
22 14 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 30 47;43.448 41.651
23 121 MARTÍNEZ OMAR FORD 30 47;52.899 51.102
24 79 NOLESI MATHÍAS FORD 30 47;55.741 53.944
25 88 PONTE MARTÍN DODGE 30 47;57.212 55.415
26 72 SERRANO MARTÍN CHEVROLET 30 48;08.611 1;06.814
27 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 30 48;16.545 1;14.748
28 3 ARDUSSO FACUNDO TORINO 29 47;17.306 1 VTA
29 15 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 25 40;54.236 5 VTAS
30 8 TROSSET NICOLÁS DODGE 22 35;41.476 8 VTAS
31 129 SILVA JUAN MANUEL FORD 21 48;12.354 9 VTAS
32 21 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 19 33;00.952 11 VTAS
33 26 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 17 29;00.719 13 VTAS
34 17 SPATARO EMILIANO TORINO 16 28;27.129 14 VTAS
35 127 ALTUNA MARIANO DODGE 14 25;19.342 16 VTAS
36 144 SAVINO JOSÉ IGNACIO FORD 9 16;02.226 21 VTAS
37 81 PÉREZ FEDERICO DODGE 8 15;19.989 22 VTAS
38 98 DELLA MOTTA FACUNDO TORINO 4 08;31.800 26 VTAS
39 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 4 08;55.442 26 VTAS
40 19 GONZÁLEZ NICOLÁS TORINO 1 01;37.549 29 VTAS

Related posts