Cristian Di Scala logró su segundo triunfo en la temporada con el Torino del equipo Maquin Parts, en el circuito de Paraná, sede del 12º compromiso de la temporada y segunda de la Copa de Plata, en una prueba que tuvo varias interrupciones.
En la largada, Diego Ciantini llegó al primer frenaje delante del pelotón, pero Di Scala le hizo la «tijera» a la salida y antes de la segunda variante, tomó el liderazgo de la competencia, seguido por el balcarceño, Elio Craparo, Andrés Jakos y Marcelo Agrelo.
En el sexto giro, el ingreso del Auto de Seguridad interrumpió la velocidad por un espeluznante despiste de Germán Todino, quien pegó fuertemente contra un muro cuando su Ford siguió de largo en la chicana.
Posteriormente, la carrera se paró con bandera roja para retirar al de Rivera, quien sufrió un trauma de tórax cerrado, posible fractura de clavícula pero estuvo consciente en todo momento, según el médico de la ACTC, Rodolfo Balinotti. También fue atendido un joven del público, que fue golpeado en un brazo por la pared.
Nuevamente en carrera, Di Scala volvió a posicionarse al frente de la fila, con Ciantini, Craparo, Jakos y Agrelo detrás. Cuando restaban tres vueltas para el final, el Pace Car intervino nuevamente en dos ocasiones, una para retirar al Dodge de Martín Vázquez, y, minutos después, tras la largada, por una colisión entre Federico Iribarne y Mario Valle.
En la reanudación, la única variación que hubo antes de la bandera de cuadros fue el retraso de Agrelo, del 5º al 7º lugar, lo que le permitió a Ciantini ascender a la cima del campeonato, con 100 puntos, tres más que el chubutense.
La próxima fecha del año será el 13 de octubre, en el autódromo de San Nicolás.
Final – Paraná
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1° | DI SCALA, CRISTIAN | Torino | 23:04.612 | |
2° | CIANTINI, DIEGO | Chevrolet | 23:05.070 | 0.458 |
3° | CRAPARO , ELIO | Ford | 23:06.193 | 1.581 |
4° | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 23:06.460 | 1.848 |
5° | COSTANZO, PABLO | Chevrolet | 23:06.844 | 2.232 |
6° | KRUJOSKI, HUMBERTO | Dodge | 23:07.445 | 2.833 |
7° | AGRELO, MARCELO | Dodge | 23:07.780 | 3.168 |
8° | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Ford | 23:08.317 | 3.705 |
9° | MICHELOUD, GUSTAVO | Ford | 23:09.910 | 5.298 |
10° | ÁLVAREZ , SANTIAGO | Dodge | 23:10.201 | 5.589 |
11° | LONDERO, AYRTON | Ford | 23:10.590 | 5.978 |
12° | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 23:10.891 | 6.279 |
13° | CÍSTOLA, ESTEBAN | Ford | 23:11.198 | 6.586 |
14° | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | 23:11.261 | 6.649 |
15° | ORTIZ, ALDO | Chevrolet | 23:11.592 | 6.980 |
16° | IRIBARNE, FEDERICO | Torino | 16:29.437 | 3 VTAS |
17° | CANDELA, KEVIN | Ford | 16:30.264 | 3 VTAS |
18° | VALLE, MARIO | Chevrolet | 16:31.966 | 3 VTAS |
19° | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 11:59.603 | 5 VTAS |
20° | LÓPEZ, MAXIMILIANO | Ford | 07:51.753 | 8 VTAS |
21° | GARBELINO, JUAN | Dodge | 05:04.225 | 10 VTAS |
PROMEDIO: 142,603 KM/H | ||||
RECORD DE VUELTA: NRO 30 (DI SCALA) VTA 2 EN 1:28.914 A 170,821 KM/H |