Leandro Mercado largó y finalizó en el 12mo. lugar de la carrera sabatina de Superbike, disputada en el circuito de Laguna Seca, en Monterrey, Estados Unidos. A bordo de la Kawasaki del team Orelac Racing, el piloto cordobés pudo recuperarse de una mala partida y completar la competencia sin complicaciones durante las 25 vueltas.
Al momento de bajarse la bandera de cuadros, Mercado cruzó la meta a poco más de 47 segundos del ganador Jonathan Rea, quien fue escoltado por Chaz Davies y Toprak Razgatlioglu. Con esta victoria, Rea ha conseguido aumentar la ventaja en el campeonato a 49 puntos sobre Álvaro Bautista, quien protagonizó una nueva caída -la cuarta en el año- y se retrasó hasta el 17mo. puesto, a una vuelta.
Mañana, se completará la fecha americana con la disputa de la segunda carrera del fin de semana, a partir de la hora 18.00 de Argentina.
SUPERBIKE – LAGUNA SECA – CARRERA SÁBADO
| POS | PILOTO | MOTO | TIEMPO / DIF |
| 1 | Jonathan Rea | Kawasaki ZX-10RR | 35:06.671 |
| 2 | Chaz Davies | Ducati Panigale V4 R | 5.693 |
| 3 | Toprak Razgatlioglu | Kawasaki ZX-10RR | 12.721 |
| 4 | Tom Sykes | BMW S1000RR | 14.957 |
| 5 | Alex Lowes | Yamaha YZF R1 | 20.621 |
| 6 | Jordi Torres | Kawasaki ZX-10RR | 23.087 |
| 7 | Michael van der Mark | Yamaha YZF R1 | 26.491 |
| 8 | Loris Baz | Yamaha YZF R1 | 30.605 |
| 9 | Marco Melandri | Yamaha YZF R1 | 32.556 |
| 10 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati Panigale V4 R | 44.432 |
| 11 | Eugene Laverty | Ducati Panigale V4 R | 46.792 |
| 12 | Leandro Mercado | Kawasaki ZX-10RR | 47.091 |
| 13 | Alessandro Delbianco | Honda CBR1000RR | 51.830 |
| 14 | Sandro Cortese | Yamaha YZF R1 | 53.661 |
| 15 | Markus Reiterberger | BMW S1000RR | 1m 00.235 |
| 16 | Ryuichi Kiyonari | Honda CBR1000RR | +1m 10.076 |
| 17 | Alvaro Bautista | Ducati Panigale V4 R | +1 Lap |
| NC | JD Beach | Yamaha YZF R1 | 13 Laps |
| NC | Leon Haslam | Kawasaki ZX-10RR | 4 Laps |
