Anticipo

TC2000: Gandulia obtiene el primer triunfo

TC2000: Gandulia obtiene el primer triunfo
El piloto del Ambrigio Racing, Gabriel Gandulia fue el ganador del sprint de la tercera fecha del TC 2000 en el autódromo de Río Cuarto, Córdoba. Gregorio Conta fue segundo y Tomás Cingolani completó el podio.

El sprint de la tercera fecha de la temporada del TC 2000 se desarrolló en el autódromo de Río Cuarto y el tuvo como ganador al piloto del Ambrogio racingGabriel Gandulia (Fluence), que obtuvo de esta manera su primer victoria dentro de la categoría.

Con un triunfo de punta a punta, Gandulia no le permitió nunca pelear por la punta a Gregorio Conta (Focus), el piloto de la Escudería Fela, quien lo acompañó en la primera fila de largada por la grilla invertida y ambos mantuvieron sus lugares, al igual que el integrante del tercer escalón del podio Tomás Cingolani (Peugeot 408).

José Manuel Sapag (Citroen C4 Lounge), Rodrigo Lugón (Renault Fluence), Gastón Cabrera (Citroen C4 Lounge), Martín Chialvo (Fluence), Moscardini (Fluence), Sebastián Peluso (Toyota Corolla) y Exequiel Bastidas (Peugeot 408) completaron los primero lugares.

Mañana, el piloto platense Nicolás Moscardini, ganador de la clasificación, largará desde el primer lugar de la grilla en la final que tendrá bandera verde desde las 12:05.

 SPRINT – TC 2000 – RÍO CUARTO

POSICIÓN PILOTO MARCA VUELTAS TIEMPO DIFERENCIA
1 Gabriel Gandulia Renault Fluence 14 00:16:45.532 00.000
2 Gregorio Conta Ford Focus III 14 00:16:46.383 00.851
3 Tomás Cingolani Peugeot 408 14 00:16:47.988 02.456
4 José Manuel Sapag C4 Lounge 14 00:16:48.618 03.086
5 Rodrigo Lugón Renault Fluence 14 00:16:50.469 04.937
6 Gastón Cabrera C4 Lounge 14 00:16:51.229 05.697
7 Martín Chialvo Ford Focus III 14 00:16:51.483 05.951
8 Nicolás Moscardini Renault Fluence 14 00:16:56.939 11.407
9 Sebastián Peluso Toyota Corolla 14 00:16:57.293 11.761
10 Exequiel Bastidas Peugeot 408 14 00:16:59.604 14.072
11 Matías Cravero C4 Lounge 14 00:17:01.198 15.666
12 Juan José Garriz C4 Lounge 14 00:17:01.435 15.903
13 Braian Reinoso Renault Fluence 14 00:17:02.429 16.897
14 Ignacio Julián Toyota Corolla 14 00:17:15.776 30.244
15 Lucas Vicino Ford Focus III 14 00:17:16.786 31.254
16 Facundo Marques Peugeot 408 14 00:17:19.198 33.666
17 NIcolas Traut Fiat Tipo 14 00:17:21.591 36.059
18 Eduardo Romanelli Fiat Tipo 14 00:17:48.689 01:03:00.157

Related posts