Al momento en que se puso en marcha la segunda tanda clasificatoria para el Turismo Carretera, nadie pudo desplazar a Matías Rossi (Ford) de la primera colocación, la cual mantuvo desde la primera actividad en la mañana.
El piloto de Del Viso se aferró al primer puesto con un tiempo de 1m36s792. Si bien Valentín Aguirre (Dodge) mejoró su registro anterior, no pudo acariciar la pole position y finalmente fue «El Misil» quien se adueñó de ella por segunda vez en el año (la primera fue en Concepción del Uruguay).
Cuando salió el último grupo a pista, Gabriel Ponce de León (Ford) sorprendió con su contundente actuación y se colocó en el tercer lugar, dejando a Jonatan Castellano (Dodge) en el cuarto y a Alan Ruggiero (Torino) en el quinto.
Matías Rossi (1º): «Estamos bien, me gusta acelerar todo, por lo tanto, no escondí nada. Estoy contento. Ganar todo hasta el momento, no es fácil. Estamos cada vez mejor con el auto. Entusiasmado por lo que se viene, Es una pista brava para manejar y para que te salga una buena vuelta«.
Valentín Aguirre (2º): «Muy contento por el trabajo. El equipo me entregó un auto buenísimo, al que no le encuentro defectos. El Dodge llegó con una buena puesta a punto y lo estamos demostrando«.
Gabriel Ponce de León (3º): «Para correr tenemos que trabajar en la puesta a punto. Pero evidentemente ahora sabemos por donde ir. Lo importante es que estamos largando adelante. Después, mañana se verá. Siempre se trabaja para estar cada día mejor«.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | ROSSI, MATÍAS | 5 | 01:36.792 | ||
2° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 4 | 01:37.260 | 0.468 | |
3° | 26 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 6 | 01:37.603 | 0.811 | |
4° | 2 | CASTELLANO, JONATAN | 6 | 01:37.661 | 0.869 | |
5° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 6 | 01:37.687 | 0.895 | |
6° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | 7 | 01:37.718 | 0.926 | |
7° | 129 | SILVA, JUAN MANUEL | 4 | 01:37.850 | 1.058 | |
8° | 25 | MANGONI, SANTIAGO | 8 | 01:37.860 | 1.068 | |
9° | 11 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 6 | 01:37.862 | 1.070 | |
10° | 14 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 7 | 01:37.888 | 1.096 | |
11° | 32 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 7 | 01:37.957 | 1.165 | |
12° | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | 6 | 01:38.015 | 1.223 | |
13° | 7 | PERNÍA, LEONEL | 7 | 01:38.025 | 1.233 | |
14° | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | 6 | 01:38.027 | 1.235 | |
15° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 8 | 01:38.072 | 1.280 | |
16° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 8 | 01:38.084 | 1.292 | |
17° | 4 | WERNER, MARIANO | 7 | 01:38.094 | 1.302 | |
18° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 7 | 01:38.117 | 1.325 | |
19° | 127 | ALTUNA, MARIANO | 7 | 01:38.133 | 1.341 | |
20° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 8 | 01:38.222 | 1.430 | |
21° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 7 | 01:38.259 | 1.467 | |
22° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 7 | 01:38.278 | 1.486 | |
23° | 18 | FONTANA, NORBERTO | 8 | 01:38.293 | 1.501 | |
24° | 12 | BONELLI, NICOLÁS | 8 | 01:38.351 | 1.559 | |
25° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 6 | 01:38.409 | 1.617 | |
26° | 98 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 6 | 01:38.476 | 1.684 | |
27° | 30 | MORIATIS, EMANUEL | 8 | 01:38.501 | 1.709 | |
28° | 88 | PONTE, MARTÍN | 8 | 01:38.525 | 1.733 | |
29° | 99 | JALAF, MATÍAS | 7 | 01:38.562 | 1.770 | |
30° | 17 | SPATARO, EMILIANO | 8 | 01:38.581 | 1.789 | |
31° | 38 | GINI, ESTEBAN | 8 | 01:38.593 | 1.801 | |
32° | 19 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 7 | 01:38.638 | 1.846 | |
33° | 81 | PÉREZ, FEDERICO | 7 | 01:38.702 | 1.910 | |
34° | 75 | ALAUX, SERGIO | 8 | 01:38.918 | 2.126 | |
35° | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | 8 | 01:39.029 | 2.237 | |
36° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | 7 | 01:39.614 | 2.822 | |
37° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 4 | 01:39.624 | 2.832 | |
38° | 43 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 8 | 01:39.823 | 3.031 | |
39° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 8 | 01:39.878 | 3.086 | |
40° | 48 | MULET, LEANDRO | 6 | 01:40.241 | 3.449 | |
41° | 44 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 7 | 01:40.747 | 3.955 | |
42° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 7 | 01:40.863 | 4.071 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 148,773 KM/H