Anticipo

TRV6: ¡Pole Nº50 para Canapino!

TRV6: ¡Pole Nº50 para Canapino!
El piloto arrecifeño alcanzó su pole Nº50 en la categoría tras adjudicarse la tanda clasificatoria disputada en Concordia, escenario de la segunda fecha del campeonato. «El Titán» superó por 0s139 a Matías Rossi y por 0s171 a Franco Girolami.
 D4oF6k1XoAMGLyt

La clasificación del Top Race en Concordia, cita de la segunda fecha del año, sufrió un gran retraso tras el incidente de Lucas Guerra (Toyota), el cual dejó aceite derramado sobre la pista, obligando así que la tanda se detuviera por media hora.

Una vez que se reanudó la clasificación, nadie pudo bajar el tiempo registrado, anteriormente, por Diego Ciantini (Mercedes), quien finalmente fue el más rápido de la primera parte. En la segunda colocación quedó Diego Azar (Mercedes), mientras que Lucas Valle (Mercedes) completó el trío de adelante.

En el segundo capítulo clasificatorio, todos pudieron recuperar lo perdido en el primer corte. Fue entonces cuando Agustín Canapino (Mercedes) dejó a la vista su buen rendimiento y se posicionó en lo más alto de la tabla, siendo escoltado por Franco Girolami (Mitsubishi) y Martín Ponte (Fiat).

En el último parcial de la actividad, nadie pudo desplazar al arrecifeño, quien se quedó con la pole position y sumó la clasificación Nº50 en su historial. Matías Rossi (Toyota) selló su actuación con la segunda colocación, quedando a 0s139 del líder, mientras que Girolami cerró los puestos de vanguardia.

Clasificación – Top Race – 2º Fecha – Concordia

P PILOTO V TIEMPO DIF.
1 86 AGUSTÍN CANAPINO 1 1;47.581
2 17 MATÍAS ROSSI 1 1;47.720 139
3 1 FRANCO GIROLAMI 1 1;47.752 171
4 8 MARTÍN PONTE 2 1;48.302 721
5 232 DIEGO CIANTINI 2 1;48.320 739

 

Q2

P PILOTO V TIEMPO DIF.
1 86 AGUSTÍN CANAPINO 1 1;47.795
2 1 FRANCO GIROLAMI 1 1;47.871 76
3 8 MARTÍN PONTE 1 1;48.077 282
4 17 MATÍAS ROSSI 1 1;48.108 313
5 232 DIEGO CIANTINI 1 1;48.185 390
6 115 GASTÓN CRUSITTA 1 1;48.391 596
7 10 DIEGO AZAR 3 1;48.635 840
8 11 GONZALO PERLO 3 1;49.367 1.572
9 107 LUCAS VALLE 2 1;50.089 2.294
10 27 MARIANO ALTUNA 1 2;00.009 12.214

Q1

P PILOTO V TIEMPO DIF.
1 232 DIEGO CIANTINI 2 1;47.832
2 10 DIEGO AZAR 3 1;47.941 109
3 107 LUCAS VALLE 3 1;48.031 199
4 86 AGUSTÍN CANAPINO 3 1;48.113 281
5 8 MARTÍN PONTE 4 1;48.202 370
6 27 MARIANO ALTUNA 4 1;48.413 581
7 1 FRANCO GIROLAMI 4 1;48.514 682
8 115 GASTÓN CRUSITTA 3 1;48.515 683
9 11 GONZALO PERLO 3 1;48.576 744
10 17 MATÍAS ROSSI 3 1;48.579 747
11 14 MATÍAS RODRIGUEZ 5 1;48.715 883
12 16 GABRIEL PONCE DE LEON 5 1;48.975 1.143
13 33 JOSÉ MANUEL SAPAG 4 1;49.589 1.757
14 2 GUSTAVO TADEI 4 1;49.903 2.071
15 29 RICARDO RISATTI 2 2;21.974 34.142
999 5 LUCAS GUERRA 0

Related posts