Impresionante triunfo de Alfonso Domenechen la primera serie de la Clase 3 en el autódromo de La Pampa, cita de la segunda fecha del año, al ganarle por solo ¡16 milésimas! a Leonel Pernía, quien avanzó desde el cuarto puesto y casi se lleva la gloria.
En la partida, Domenech mantuvo la mejor posición con el Ford Focus y su compañero de equipo, Leandro Carducci, lo siguió. Pernía, en tanto, dio cuenta de Fabricio Pezzini en los primeros metros y se ubicó en la tercera colocación.
En el segundo giro, el Tanito también superó a Carducci por adentro en un frenaje y fue a la caza de Domenech, a quien alcanzó y presionó hasta la bandera de cuadros al mando del VW Vento.
«El auto funciona bien, aunque tenemos una ida de cola, pero salíamos bien a la recta principal y pudimos aguantar los ataques de Pernía. En la última vuelta miraba por todos lados, porque sabía que se me iba a tirar, y quería salir bien a la recta para acelerar y tratar de ganarle sobre el final», comentó el ganador
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | Alfonso DOMENECH | FORD FOCUS | 8:19.420 | |
2 | Leonel PERNIA | VW VENTO | 8:19.436 | 0.016 |
3 | Leandro CARDUCCI | FORD FOCUS | 8:22.409 | 2.989 |
4 | Mariano PERNIA | CHEVROLET CRUZE | 8:22.725 | 3.305 |
5 | Matias MUOZ MARCHESI | FIAT TIPO | 8:23.076 | 3.656 |
6 | Juan PIPKIN | CHEVROLET CRUZE | 8:23.614 | 4.194 |
7 | Santiago ALVAREZ | C4 LOUNGE | 8:23.615 | 4.195 |
8 | Julian SANTERO | FORD FOCUS | 8:23.706 | 4.286 |
9 | Fabricio PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 8:23.976 | 4.556 |
10 | Matias MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 8:27.448 | 8.028 |
11 | Rudi BUNDZIAK | C4 LOUNGE | 8:27.852 | 8.432 |
12 | Carlos OKULOVICH | NEW CIVIC | 8:27.878 | 8.458 |
13 | Esteban CISTOLA | FORD FOCUS | 8:28.986 | 9.566 |
14 | Facundo CHAPUR | FORD FOCUS | 8:30.225 | 10.805 |
15 | Christian BODRATO MIONETTO | FORD FOCUS | 8:31.638 | 12.218 |
PROMEDIO DEL 1º 179.402 KM/H | ||||
RECORD: AUTO NRO. 77 1:21,667 |
2 Serie: Teti se quedó con la segunda batería. El de Lobería aprovechó las magras largadas de sus rivales, tomó la punta de la competencia y ganó la segunda serie en el autódromo de La Pampa, por la 2ª fecha del año. Abdala y Yannantuoni completaron el trío.
Jerónimo Teti se quedó con la victoria en la segunda serie de la Clase 3 del TN en el circuito de Toay, compromiso de la segunda fecha del año, y partirá al frente en la final, por el lado externo, ya que su parcial fue más lento que el ganado por Alfonso Domenech (Ford Focus).
Tras una fallida partida de Luciano Ventricelli, Emanuel Abdala había tomado la punta, pero Jerónimo Teti se hizo del liderazgo unos metros más adelante con el Chevrolet Cruze. Más atrás se colocaron Fabián Yannantuoni, Mauricio Lambiris y Emanuel Moriatis.
«Contento. No largué bien, pero pude recuperar y traté de ir lo más rápido posible para ganar el mejor cajón de la grilla. Se trabajó mucho después de la carrera de La Pedrera y hasta ahora viene funcionando muy bien», sostuvo Teti.
Abdala, por su parte, expresó: «Fue una muy buena serie, peleada, en la primera vuelta pasé de primero a cuarto. Pero después pude recuperarme y llegamos a la cola de Teti, a quien intenté superar sobre el final pero no me dio».
2ª serie
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | Jeronimo TETI | CHEVROLET CRUZE | 8:20.168 | |
2 | Emanuel ABDALA | TOYOTA COROLLA | 8:20.451 | 0.283 |
3 | Fabian YANNANTUONI | FIAT TIPO | 8:21.509 | 1.341 |
4 | Mauricio LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 8:21.726 | 1.558 |
5 | Emanuel MORIATIS | FORD FOCUS | 8:21.925 | 1.757 |
6 | Manuel URCERA | NEW CIVIC | 8:22.303 | 2.135 |
7 | Luis Jose DI PALMA | PEUGEOT 408 | 8:25.493 | 5.325 |
8 | Adrian PERCAZ | FORD FOCUS | 8:25.930 | 5.762 |
9 | Adrian CHIRIANO | FORD FOCUS | 8:28.013 | 7.845 |
10 | Matias COHEN | FORD FOCUS | 8:28.557 | 8.389 |
11 | Emmanuel CACERES | FORD FOCUS | 8:28.898 | 8.730 |
12 | Luciano VENTRICELLI | TOYOTA COROLLA | 8:31.323 | 11.155 |
13 | Juan M. ELUCHANS | CHEVROLET CRUZE | 8:31.650 | 11.482 |
14 | Leonel LARRAURI | NEW CIVIC | 5:11.876 | 3v |
PROMEDIO DEL 1º 179.133 KM/H | ||||
RECORD: AUTO NRO. 9 1:21.689 | ||||
AUTO NRO.29 EXCLUIDO PARCIALMENTE POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO NRO. 19 |