Anticipo

TC: Aguirre está intratable en Neuquén

TC: Aguirre está intratable en Neuquén

El piloto de Arrecifes está transitando un excelente fin de semana en Neuquén, segunda fecha de la temporada. Mantuvo un rendimiento aniquilador y se quedó con la pole position en el trazado neuquino. Rossi mejoró en el último grupo y se colocó en la segunda colocación, mientras que Urcera completó los tres primeros puestos.

5c7ac2c918fc5_827_436!

 

Hasta el momento, el fin de semana en Neuquén para Valentín Aguirre (Dodge) está siendo perfecto. El viernes fue el más rápido y cerró la jornada al frente de la tabla, mientras que el sábado lo selló con la pole position.

Cuando salió el primer grupo a pista, nadie pudo desplazar al piloto de Arrecifes de la primera colocación. En el único momento en que peligró la primera colocación fue al instante que clasificó el último corte. En su vuelta a la categoría, tras la sanción, Matías Rossi (Ford) mejoró lo hecho el viernes y se aferró al segundo puesto, quedando a 0s102 del líder.

Por su parte, José Manuel Urcera (Chevrolet) se mantuvo entre los lugares de vanguardia y cerró la actividad en la tercera ubicación con un tiempo de 1m27s996. Los encargados de completar los cinco de adelante fueron: Gastón Mazzacane (Chevrolet) y Santiago Mangoni (Chevrolet).

Valentín Aguirre (1º) : «Gran trabajo del equipo. Hay que aprovecharlo. El Dodge anda en todos lados, andamos bien«.

Matías Rossi (2º): «Muy contento. Es bueno ser el mejor de la marca. El auto sigue estando y mantiene la base del año pasado, marcando fuerte en el corte clasificatorio«.

José Manuel Urcera (3º) : «Era la intriga y un poco el compromiso que teníamos el tener el nivel que tuvimos en Viedma. Acá apareció Matías (Rossi) que no estuvo en la carrera pasada. Creo que tengo un buen auto para correr mañana la serie y la final«.

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 4 01:27.884
5 ROSSI, MATÍAS Ford 6 01:27.986 0.102
11 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 6 01:27.996 0.112
15 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 4 01:28.018 0.134
25 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 7 01:28.248 0.364
4 WERNER, MARIANO Ford 6 01:28.270 0.386
30 MORIATIS, EMANUEL Ford 6 01:28.328 0.444
116 RUGGIERO, ALAN Torino 6 01:28.368 0.484
7 PERNÍA, LEONEL Torino 8 01:28.490 0.606
10° 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 7 01:28.527 0.643
11° 129 SILVA, JUAN MANUEL Ford 7 01:28.602 0.718
12° 17 SPATARO, EMILIANO Torino 8 01:28.634 0.750
13° 3 ARDUSSO, FACUNDO Torino 8 01:28.654 0.770
14° 32 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 7 01:28.678 0.794
15° 19 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 8 01:28.683 0.799
16° 6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 7 01:28.736 0.852
17° 12 BONELLI, NICOLÁS Ford 8 01:28.754 0.870
18° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 8 01:28.763 0.879
19° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 6 01:28.779 0.895
20° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 8 01:28.783 0.899
21° 2 CASTELLANO, JONATAN Dodge 8 01:28.783 0.899
22° 14 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 8 01:28.794 0.910
23° 26 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 8 01:28.834 0.950
24° 21 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 7 01:28.835 0.951
25° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ Dodge 8 01:28.860 0.976
26° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 8 01:28.933 1.049
27° 99 JALAF, MATÍAS Ford 8 01:28.947 1.063
28° 81 PÉREZ, FEDERICO Dodge 8 01:28.988 1.104
29° 46 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 6 01:29.135 1.251
30° 63 BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 7 01:29.157 1.273
31° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 9 01:29.165 1.281
32° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 7 01:29.275 1.391
33° 18 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 8 01:29.415 1.531
34° 127 ALTUNA, MARIANO Dodge 8 01:29.432 1.548
35° 8 TROSSET, NICOLÁS Dodge 8 01:29.527 1.643
36° 38 GINI, ESTEBAN Chevrolet 8 01:29.618 1.734
37° 114 FERRANTE, GASTÓN Dodge 9 01:29.842 1.958
38° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 8 01:30.015 2.131
39° 43 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 8 01:30.052 2.168
40° 24 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 8 01:30.174 2.290
41° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 7 01:30.663 2.779
42° 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 8 01:30.817 2.933

 

 

Related posts