Anticipo

TN C2: Franetovich pisó fuerte en Córdoba

TN C2: Franetovich pisó fuerte en Córdoba
El santafesino Ever Franetovich redondeó un gran triunfo en Córdoba con el Toyota Etios número 6, a pesar de las neutralizaciones, de alternar en la punta con Cístola y de los embates de Michieletto, quien lo escoltó en el podio junto con Gastón Iansa, tercero tras el recargo a Borgobello.

 La final de la Clase 2 del Turismo Nacional en Río Cuarto  inició con otro despiste de Nicolas Posco (Fiesta Kinetic), en un fin de semana para el olvido, genera la neutralización de la carrera en pocos minutos de competencia.

En el relanzamiento Ever Franetovich (Etios), ganador de la clasificación, se mantuvo delante del Toyota Etios naranja de Ariel Michieletto y del Gol Trend de Joel Borgobello.

En la sexta vuelta, Borgobello y Bodrato Mionetto (Etios) se fueron afuera cediéndole el tercer puesto a Esteban Cístola (Clio) que avanzó de quinto a tercero, pero sin conformarse, aprovechó el intento de Michieletto de superar a Franetovich, para meterse por adentro y ponerse detrás del líder, a quien superaría metros más adelante exigiendo a su Renault Clio al máximo, hasta que la máquina dijo basta y debió abandonar por la rotura del motor. Increíblemente un pedazo de biela del motor de Cístola se incrustó en el parabrisas del auto de Gastón Iansa, que afortunadamente no sufrió lesiones ya que el elemento quedó instalado en el vidrio sin llegar al cuerpo del piloto.

Una final agitada como las que suele brindar la Clase 2, no dejó de sorprender y fue el líder del campeonato, Nicolás Posco quien penó con su auto y quedó fuera de carrera en la mitad de la competencia.

En un nuevo relanzamiento Franetovich se mantuvo en la punta seguido de cerca por Michieletto y Borgobello. Por su parte Juan Pablo Pastori intentaba avanzar desde la décima posición con el Toyota Etios, para aprovechar el abandono de Posco y descontar puntos en el campeonato.

Fue triunfo para Ever Franetovich con el Etios del JCB Motorsport en Río Cuarto, escoltado por Ariel Michieletto en un 1-2 de Etios y aunque Borgobello cruzó la bandera a cuadros en la tercera posición, fue recargado por un toque a Bodrato Mionetto y quien heredó el tercer escalón del podio fue Gastón Iansa (Fiesta Kinetic).

La próxima cita de la Clase 2 del Turismo Nacional será en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis el 11 de noviembre.

POS AUTO PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 6 FRANETOVICH EVER ETIOS 28;36,019
2 2 MICHIELETTO ARIEL ETIOS 28;36,379 0,36
3 21 BORGOBELLO JOEL TREND 28;38,185 2,166
4 155 IANSA GASTON KINETIC 28;38,299 2,28
5 35 CRAVERO MATIAS KINETIC 28;38,576 2,557
6 42 KIRSTEIN DAMIAN 208 28;39,012 2,993
7 5 BESTANI MAXIMILIANO MARCH 28;44,512 8,493
8 120 NUNEZ GERONIMO MARCH 28;44,720 8,701
9 11 CIAURRO MIGUEL TREND 28;45,315 9,296
10 24 PASTORI JUAN PABLO ETIOS 28;45,503 9,484
11 18 AYALA FERNANDO CLIO 28;46,105 10,086
12 44 CANELA JUAN IGNACIO ETIOS 28;46,299 10,28
13 17 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 28;46,908 10,889
14 15 MENVIELLE MATIAS CORSA 28;49,357 13,338
15 12 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 28;49,848 13,829
16 13 GRASSO GASTON ETIOS 28;50,088 14,069
17 68 LEANEZ DIEGO ETIOS 28;50,346 14,327
18 46 SCORDIA GABRIEL KINETIC 28;50,560 14,541
19 27 PEREZ SEBASTIAN ONIX 28;50,973 14,954
20 57 BORGIANI ALEJO CLIO 28;52,813 16,794
21 48 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 28;54,329 18,31
22 28 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 28;54,663 18,644
23 73 ROTONDO FACUNDO KINETIC 29;04,802 28,783
24 33 PROCACITTO IGNACIO TREND 29;06,286 30,267
25 4 ORTEGA PABLO 208 27;32,460 1193:01;43,737
26 74 ROTONDO JUAN P. KINETIC 24;57,594 1192:59;08,871
27 95 COSTA HORACIO TREND 25;09,009 1192:59;20,286
28 32 GUEVARA MARCELO MARCH 21;22,893 1192:55;34,170
29 69 CISTOLA ESTEBAN CLIO 13;02,529 1192:47;13,806
30 121 POSCO NICOLAS KINETIC 13;26,091 1192:47;37,368
31 67 LEANEZ FACUNDO ETIOS 13;41,029 1192:47;52,306
32 131 BODRATO MIONETTO CHRIS ETIOS 12;13,103 1192:46;24,380
33 8 FONTANA MAXIMILIANO DS3 9;15,191 1192:43;26,468
34 119 SANTAELLA CARLOS CLIO 5;33,620 1192:39;44,897
35 146 LOPEZ WALTER MARCH 1;19,216 1192:35;30,493
36 41 ELUCHANS JUAN M. ETIOS 1;19,717 1192:35;30,994
37 22 MORINI MARIANO CORSA 1;20,339 1192:35;31,616

Related posts