Anticipo

TN C3: Pipkin fue contundente en Rosario

TN C3: Pipkin fue contundente en Rosario

El Turismo Nacional desarrolló la novena fecha en Rosario y Juan Pipkin se llevó la victoria. Segundo fue Iván Saturni y tercero Jonatan Castellano.

El piloto oriundo de Bahía Blanca superó a Iván Saturni en el incio de la final en el Juan Manuel Fangio y se adjudicó la competencia, aventajando al piloto de santafesino por 0s981. Jonatan Castellano selló el trinomio de adelante.

Juan Pipkin se quedó con la victoria de la Clase 3 del Turismo Nacional en el autódromo de Rosario, segundo fue Iván Saturni y tercero Jonatan Castellano.

Antonino García había largó desde la primera posición, pero al salir de la primera curva Pipkin pudo meter su auto por adentro y saltó a la punta.

El auto de seguridad tuvo que salir en varias oportunidades, pero una de ellas fue por un fuerte impacto de Adrian Chiriano, quien tuvo que ser trasladado al Sanatorio Laprida para ser controlado de un dolor en la zona lumbar.

Nadie pudo con Pipkin y se llevó la novena fecha del año. El campeonato lo tiene a Leonel Pernía adelante.

Por su parte, Fernando Ayala ganó en la Clase 2 con un Renault Clio, el podio lo completaron Ciauro y Cistola. La próxima fecha será el 21 de octubre en Río Cuarto.

P PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 18 PIPKIN JUAN CRUZE 34;12,167
2 14 SATURNI IVAN FOCUS 34;13,148 0,981
3 4 CASTELLANO JONATAN COROLLA 34;13,760 1,593
4 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 34;17,067 4,9
5 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 34;23,470 11,303
6 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 34;28,121 15,954
7 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 34;28,676 16,509
8 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 34;28,853 16,686
9 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 34;29,421 17,254
10 7 YANNANTUONI FABIAN 408 34;31,526 19,359
11 9 TETI JERONIMO CRUZE 34;33,080 20,913
12 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 34;33,581 21,414
13 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 34;33,964 21,797
14 70 BERGALLO TOMAS FOCUS 34;34,671 22,504
15 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 34;35,435 23,268
16 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 34;36,074 23,907
17 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 34;36,216 24,049
18 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 34;36,677 24,51
19 69 GENTILE PEDRO COROLLA 34;37,113 24,946
20 56 TODINO GERMAN VW VENTO 34;41,797 29,63
21 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 34;48,608 36,441
22 8 BOERO PEDRO FOCUS 33;17,439 1193:01;52,568
23 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 25;54,873 1192:54;30,002
24 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 15;47,320 1192:44;22,449
25 68 SANTERO JULIAN FOCUS 7;03,279 1192:35;38,408
26 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 7;07,024 1192:35;42,153
27 115 FONTANA NORBERTO C4 LOUNGE 6;00,643 1192:34;35,772
28 1 WERNER MARIANO TIPO 3;10,588 1192:31;45,717
29 75 APUD YAMIL FOCUS 0 1192:28;35,129

Related posts