Anticipo

TN C3: Castellano le dedicó la pole a su papá «Pincho»

TN C3: Castellano le dedicó la pole a su papá «Pincho»

Jonatan Castellano fue el más veloz en la clasificación del Turismo Nacional Clase 3 en Rosario y se la dedicó a su papá, Oscar «Pincho» Castellano, quien hoy cumple 70 años. Festejo en Lobería para el tricampeón de Turismo Carretera.

El piloto de Lobería se quedó con la tanda clasificatoria de la categoría disputada en el autódormo Juan Manuel Fangio de Rosario, escenario de la novena fecha del campeonato. Juan Pipkin, quien comenzó liderando la actividad, finalmente culminó en la segunda posición. Por su parte, Antonino García selló su actuación con el tercer lugar de ubicación.

En la primera parte de la tanda clasificatoria del Turismo Nacional Clase 3 en Rosario, donde se disputa la novena fecha de la temporada, Juan Pipkin (Chevrolet Cruze) comenzó comandando las acciones con un tiempo de 1m21s374, aventajando por 0s276 a Tomás Urretavizcaya (Kia Cerato) y por 0s284 a Leonel Pernía (Honda Civic), quienes hasta entonces completaron los puestos de vanguardia.

No obstante, cuando le tocó salir al segundo grupo, Jonatan Castellano (Toyota Corolla) desplazó a Pipkin de la primera colocación y se aferró a lo más alto de la tabla, convirtiéndose así en el poleman.

A su vez, Antonino García con el Chevrolet Cruze Nº118 escaló hasta la tercera posición quedando a 0s429 del líder de la actividad y cerró los primeros tres lugares con un gran ritmo sobre el trazado rosario. Por su parte, Urretavizcaya relegó puestos hasta quedar cuarto y Pernía cerró el sábado con la quinta colocación.

Mañana desde las 9.30 se pondrán en marcha las series correspondientes que definirán la grilla para la final.

POS AUTO PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 4 CASTELLANO JONATAN COROLLA 1;21,187
2 18 PIPKIN JUAN CRUZE 1;21,374 0,19
3 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 1;21,616 0,43
4 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 1;21,650 0,46
5 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 1;21,658 0,47
6 68 SANTERO JULIAN FOCUS 1;21,773 0,59
7 7 YANNANTUONI FABIAN 408 1;21,783 0,6
8 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;21,906 0,72
9 14 SATURNI IVAN FOCUS 1;22,035 0,85
10 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;22,078 0,89
11 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 1;22,132 0,95
12 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 1;22,169 0,98
13 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 1;22,210 1,02
14 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 1;22,244 1,06
15 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 1;22,321 1,13
16 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 1;22,364 1,18
17 69 GENTILE PEDRO COROLLA 1;22,383 1,2
18 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;22,395 1,21
19 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 1;22,502 1,32
20 24 M. MARCHESI MATIAS TIPO 1;22,586 1,4
21 9 TETI JERONIMO CRUZE 1;22,599 1,41
22 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;22,618 1,43
23 8 BOERO PEDRO FOCUS 1;22,763 1,58
24 1 WERNER MARIANO TIPO 1;23,033 1,85
25 115 FONTANA NORBERTO C4 LOUNGE 1;23,569 2,38
26 56 TODINO GERMAN VW VENTO 1;23,571 2,38
27 70 BERGALLO TOMAS FOCUS 1;23,833 2,65
28 75 APUD YAMIL FOCUS 1;24,208 3,02
29 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 1;24,337 3,15

 

Related posts