Anticipo

TC: Rossi mantuvo su dominio

TC: Rossi mantuvo su dominio

Nadie pudo bajar el tiempo del piloto de Del Viso y finalmente se quedó con la pole position en Paraná, escenario de la última fecha de la Etapa Regular. Mariano Werner mejoró su marca y se mantuvo en la segunda colocación, quedando a 0s296 del puntero. Por su parte, Mauricio Lambiris completó el terceto para Ford en el trazado entrerriano.

En una clasificación ampliamente dominada por los usuarios de Ford, Matías Rossi se quedó con la pole position, tras mantener el tiempo del viernes. En el segundo lugar se ubicó Mariano Werner y tercero se metió Mauricio Lambiris.

 

 

En el primer grupo, tres pilotos se pudieron meter adelante y ellos fueron Juan Bautista De Benedictis, Valentín Aguirre y Juan Tomás Catalán Magni, que se ubicaron sexto, octavo y undécimo, respectivamente. El que más avanzó fue «Johnnito», ya que el viernes había quedado sin vuelta rápida.

El segundo grupo, conformado por los pilotos de adelante en el campeonato, tuvo varios cambios. Maurcio Lambiris, que se había quedado con el último entrenamiento, se ubicó tercero, mientras que Facundo Ardusso y Guillermo Ortelli eran cuarto y quinto. Además, Gastón Mazzacane se metió sexto. Otro que mejoró fue Christian Ledesma, que se metió 12°.

El tercer grupo tuvo a Carlos Okulovich como protagonista, que se pudo meter entre los diez del clasificador. También, el «Tati» Angelini puso a su Dodge en la quinta colocación. El último tenía a Leonel Pernía, quien había quedado tercero el viernes. El «Tanito» finalmente quedó séptimo. El que mejoró sobre el final fue Ponce de León, que se metió sexto. 

Clasificación – Turismo Carretera – Paraná – 10º Fecha

P PILOTO V TIEMPO DIF.
15 ROSSI, MATÍAS 8 01:25.626
68 WERNER, MARIANO 3 01:26.189 0.563
6 LAMBIRIS, MAURICIO 7 01:26.241 0.615
2 ARDUSSO, FACUNDO 8 01:26.308 0.682
18 ANGELINI, JUAN MARCOS 9 01:26.311 0.685
36 PERNÍA, LEONEL 01:26.358 0.732
24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 8 01:26.424 0.798
5 MAZZACANE, GASTÓN 8 01:26.473 0.847
12 ORTELLI, GUILLERMO 9 01:26.486 0.860
10° 10 SPATARO, EMILIANO 8 01:26.498 0.872
11° 98 BONELLI, NICOLÁS 9 01:26.560 0.934
12° 20 OKULOVICH, CARLOS 9 01:26.573 0.947
13° 19 FONTANA, NORBERTO 8 01:26.608 0.982
14° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA 8 01:26.619 0.993
15° 22 SANTERO, JULIÁN 8 01:26.643 1.017
16° 4 LEDESMA, CHRISTIAN 8 01:26.684 1.058
17° 27 GIANINI, JUAN PABLO 8 01:26.711 1.085
18° 1 CANAPINO, AGUSTÍN 6 01:26.742 1.116
19° 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS 8 01:26.751 1.125
20° 101 UGALDE, LIONEL 10 01:26.756 1.130
21° 133 AGUIRRE, VALENTÍN 8 01:26.787 1.161
22° 111 SILVA, JUAN MANUEL 7 01:26.855 1.229
23° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS 8 01:26.898 1.272
24° 88 TROSSET, NICOLÁS 4 01:26.910 1.284
25° 7 URCERA, JOSÉ MANUEL 9 01:26.944 1.318
26° 75 ALAUX, SERGIO 9 01:26.994 1.368
27° 17 MORIATIS, EMANUEL 8 01:27.010 1.384
28° 124 PEZZUCCHI, NICOLÁS 7 01:27.024 1.398
29° 55 MANGONI, SANTIAGO 4 01:27.098 1.472
30° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN 8 01:27.109 1.483
31° 99 JALAF, MATÍAS 4 01:27.124 1.498
32° 9 CASTELLANO, JONATAN 4 01:27.186 1.560
33° 113 VENTRICELLI , LUCIANO 9 01:27.808 2.182
34° 63 BONELLI, PRÓSPERO 8 01:27.883 2.257
35° 79 NOLESI, MATHÍAS 8 01:27.958 2.332
36° 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO 4 01:28.021 2.395
37° 77 BRUNO, JUAN MARTÍN 8 01:28.156 2.530
38° 33 ECHEVARRÍA, CAMILO 4 01:28.275 2.649
39° 37 DE CARLO, DIEGO 4 01:28.868 3.242
40° 43 DOSE, CHRISTIAN 4 01:29.294 3.668

Related posts