 
                                        
Logró la pole provisoria en la clasificación de hoy. A las 9 se reanuda la actividad en Paraná.

Los resultados que viene obteniendo Federico Pérez durante este año son positivos. Ganó una final (San Luis) y dos series, además de conseguir dos podios. Y el comienzo de este fin de semana continúa con la racha: se adjudicó el primer ensayo de entrenamientos, y ratificó su buen funcionamiento tras obtener la pole provisoria en la clasificación de hoy.
El mejor Ford fue Oscar Sánchez, que finalizó detrás del piloto de Torino a sólo 289 milésimas. Jonathan Vázquez, representante del Sprint Racing, arribó tercero a 355. Kevin Candela (Ford) y Gustavo Micheloud (Torino) culminaron cuarto y quinto, a 551 y 554, respectivamente.
La actividad retornará mañana a las 9 con una tanda de entrenamientos. A las 11.10, la clasificación general. Y a partir de las 14.10, las series.
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 5 | PÉREZ, FEDERICO |  | 4 | 01:27.528 | |
| 2° | 25 | SÁNCHEZ, OSCAR |  | 4 | 01:27.817 | 0.289 | 
| 3° | 88 | VÁZQUEZ, JONATHAN |  | 4 | 01:27.883 | 0.355 | 
| 4° | 116 | CANDELA, KEVIN |  | 4 | 01:28.079 | 0.551 | 
| 5° | 36 | MICHELOUD, GUSTAVO |  | 5 | 01:28.082 | 0.554 | 
| 6° | 115 | CIANTINI, DIEGO |  | 4 | 01:28.114 | 0.586 | 
| 7° | 11 | CRAPARO , ELIO |  | 4 | 01:28.273 | 0.745 | 
| 8° | 10 | GASSMANN, JOEL |  | 4 | 01:28.276 | 0.748 | 
| 9° | 127 | AGRELO, MARCELO |  | 5 | 01:28.326 | 0.798 | 
| 10° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ |  | 4 | 01:28.326 | 0.798 | 
| 11° | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO |  | 5 | 01:28.475 | 0.947 | 
| 12° | 3 | MUCHIUT, MARCOS |  | 4 | 01:28.539 | 1.011 | 
| 13° | 123 | LÓPEZ, MAXIMILIANO |  | 5 | 01:28.594 | 1.066 | 
| 14° | 55 | IRIBARNE, FEDERICO |  | 4 | 01:28.595 | 1.067 | 
| 15° | 99 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN |  | 5 | 01:28.595 | 1.067 | 
| 16° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO |  | 5 | 01:28.606 | 1.078 | 
| 17° | 4 | COSTANZO, PABLO |  | 5 | 01:28.606 | 1.078 | 
| 18° | 114 | FERRANTE, GASTÓN |  | 4 | 01:28.681 | 1.153 | 
| 19° | 177 | LONDERO, AYRTON |  | 5 | 01:28.749 | 1.221 | 
| 20° | 82 | TUFARO, EMMANUEL |  | 5 | 01:28.845 | 1.317 | 
| 21° | 57 | DE LA IGLESIA, LAUTARO |  | 5 | 01:28.854 | 1.326 | 
| 22° | 19 | VERRIELLO, DIEGO |  | 5 | 01:28.864 | 1.336 | 
| 23° | 24 | VÁZQUEZ, MARTÍN |  | 4 | 01:29.037 | 1.509 | 
| 24° | 111 | GARBELINO, JUAN |  | 5 | 01:29.226 | 1.698 | 
| 25° | 122 | JAKOS, ANDRÉS |  | 4 | 01:29.229 | 1.701 | 
| 26° | 17 | ORTIZ, ALDO |  | 4 | 01:29.646 | 2.118 | 
| 27° | 84 | TRAPPA, LUCIANO |  | 5 | 01:29.827 | 2.299 | 
| 28° | 43 | SUÁREZ, JUAN JOSÉ |  | 4 | 01:29.991 | 2.463 | 
| 29° | 35 | ABELLA, SEBASTIÁN |  | 3 | 01:30.522 | 2.994 | 
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 173,526 KM/H
 
  
 
 
 
