Después de sumar solamente diez puntos en las últimas tres fechas (Norisring, Zandvoort y Spa) de la temporada, Sacha Fenestraz cumplió con una excelente tarea en el circuito de Silverstone y finalizó su participación en el trazado inglés con otro segundo puesto en la tercera carrera de la Fórmula 3 europea, tal como había ocurrido en la primera competencia.
El franco argentino, quien partía desde la tercera posición con el auto del equipo Carlin Racing, ganó un lugar en la largada y se colocó detrás de Jüri Vips (Motopark), a quien presionó en el inicio y sobre el final, aunque no pudo encontrar el hueco para pasar a la punta y conseguir su segundo éxito de la temporada.
De todas formas, Sacha se va de Silverstone, escenario de la sexta fecha del año, con 42 puntos en el bolso y contabiliza un total de 103 unidades, ubicándose en el 11º puesto del certamen, a 87 del líder Daniel Ticktum (Motopark).
«Fue una largada muy buena, me faltó muy poquito para pasar primero, pero después no pude porque es un circuito muy difícil para superar. Después de tres fines de semana sin sumar casi nada, estuvimos trabajando mucho y parece que el trabajo dio resultado», comentó Fenestraz.
La próxima competencia de la temporada será entre el 25 y 26 de agosto en el circuito italiano de Misano.
POS. | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
1 | Jüri Vips / | 36:02.838 | – |
Motopark | |||
2 | SACHA FENESTRAZ / FRA | 36:04.015 | 1.177 |
CARLIN | |||
3 | Jonathan Aberdein / SRB | 36:06.470 | 3.632 |
Motopark | |||
4 | Enaam Ahmed / GBR | 36:07.695 | 4.857 |
Hitech Grand Prix | |||
5 | Mick Schumacher / GER | 36:08.344 | 5.506 |
PREMA Theodore Racing | |||
6 | Daniel Ticktum / GBR | 36:08.888 | 6.050 |
Motopark | |||
7 | Alex Palou / ESP | 36:11.082 | 8.244 |
Hitech Grand Prix | |||
8 | Guanyu Zhou / CHN | 36:14.910 | 12.072 |
PREMA Theodore Racing | |||
9 | Ferdinand Habsburg / AUT | 36:15.475 | 12.637 |
Carlin | |||
10 | Robert Shvartzman / RUS | 36:15.901 | 13.063 |
PREMA Theodore Racing | |||
11 | Fabio Scherer / SUI | 36:16.990 | 14.152 |
Motopark | |||
12 | Jehan Daruvala / IND | 36:19.647 | 16.809 |
Carlin | |||
13 | Artem Petrov / RUS | 36:21.368 | 18.530 |
Van Amersfoort Racing | |||
14 | Marino Sato / JPN | 36:24.757 | 21.919 |
Motopark | |||
15 | Nikita Troitckii / RUS | 36:26.444 | 23.606 |
Carlin | |||
16 | Keyvan Andres / GER | 36:30.600 | 27.762 |
Van Amersfoort Racing | |||
17 | Sophia Flörsch / GER | 36:34.407 | 31.569 |
Van Amersfoort Racing | |||
18 | Ameya Vaidyanathan / GBR | 36:34.902 | 32.064 |
Carlin | |||
19 | Ben Hingeley / GBR | 36:35.545 | 32.707 |
Hitech Grand Prix | |||
20 | Hon Chio Leong / MAC | 36:37.991 | 35.153 |
Hitech Bullfrog GP | |||
21 | Petru Florescu / ROU | 36:38.869 | 36.031 |
Fortec Motorsports |