Anticipo

STC2000: Canapino imbatible en Oberá

STC2000: Canapino imbatible en Oberá
De punta a punta fue el triunfo del piloto arrecifeño en la carrera clasificatoria en el trazado misionero, escenario de la séptima fecha del año. Matías Rossi arribó en la segunda colocación y Leonel Pernía cerró los tres primeros lugares.

 

Un entretenido inicio tuvo la carrera clasificatoria del Súper TC2000 en el autódromo de Oberá, sede de la séptima fecha del año. Agustín Canapino (Chevrolet) y Matías Rossi (Toyota) tuvieron una ardua pelea en los primeros metros por la primera colocación. El piloto de Arrecifes logró imponerse y se aferró firmemente al primer lugar, pero sin poder despegarse del oriundo de Del Viso.

Los ataques por parte de «El Misil» fueron incesantes. Buscó al líder de la competencia por todos los espacios libres existentes. Sin embargo, en el ingreso a la segunda vuelta, Rossi tuvo que empezar a defenderse de la presión de Leonel Pernía (Renault) y José Manuel Urcera (Citroën), quienes estaban al acecho. Adelante, Canapino estiró la diferencia y se escapó sin problemas.

La bandera a cuadros se mostró y el arrecifeño dominó la actividad de principio a fin. Por su parte, pese a los ataques de Pernía, Rossi arribó en la segunda colocación a más de un segundo del líder. Posteriormente se posicionaron Pernía, Urcera y Julián Santero (Toyota) encargados de completar los cinco de adelante.

Agustín Canapino (1º): «Una victoria muy importante, por el nivel de los pilotos que teníamos atrás. Matías atacó mucho. Una vez que me estabilice, pude zafar. Aproveché el gran potencial que tiene el Cruze este fin de semana«.

P PILOTO V TIEMPO DIF.
1 86 AGUSTÍN CANAPINO 9 16;26.019
2 17 MATÍAS ROSSI 9 16;27.653 1.634
3 3 LEONEL PERNIA 9 16;28.924 2.905
4 51 JOSÉ MANUEL URCERA 9 16;33.142 7.123
5 68 JULIÁN SANTERO 9 16;34.570 8.551
6 1 FACUNDO ARDUSSO 9 16;35.745 9.726
7 5 FABIÁN YANNANTUONI 9 16;37.597 11.578
8 7 JAVIER MERLO 9 16;38.945 12.926
9 11 NÉSTOR GIROLAMI 9 16;40.104 14.085
10 2 BERNARDO LLAVER 9 16;43.269 17.250
11 22 EMILIANO SPATARO 9 16;45.693 19.674
12 21 MATÍAS MUÑOZ MARCHESI 9 16;46.013 19.994
13 44 MARIANO WERNER 9 16;46.417 20.398
14 36 DAMIÁN FINESCHI 9 16;47.572 21.553
15 64 BRUNO ARMELLINI 9 16;51.908 25.889
16 24 MANUEL LUQUE 9 16;57.024 31.005
17 55 FEDERICO IRIBARNE 9 16;57.592 31.573
18 29 FACUNDO CONTA 9 16;58.747 32.728
19 30 TOMÁS GAGLIARDI GENNE 9 16;58.775 32.756
20 99 ALESSANDRO SALERNO 9 17;04.928 38.909
21 10 MANUEL MALLO 9 17;15.109 49.090
22 12 RAFAEL MORGENSTERN 4 7;35.230 5 vtas
23 79 FACUNDO CHAPUR 2 4;58.033 7 vtas

Related posts