En su 34ª participación dentro del TC Pista, Martín Vázquez pudo desahogarse y festejó su primer triunfo con el Dodge alistado por su equipo en el autódromo de Rafaela, por la octava fecha del calendario.
En la largada, Vázquez se escapó en la punta y Ricardo Degoumois (Torino) lo siguió, pero en el frenaje de la segunda variante, Juan Cruz Benvenuti (Torino) lo superó y se colocó como escolta del de Pilar. Una vuelta después, en el mismo sector, lo propio hizo Marcos Muchiut (Ford) con el entrerriano y trepó al tercer lugar.
En la quinta vuelta, con Degoumois abandonado por un problema en su Torino, Muchiut dio cuenta de Benvenuti en plena recta principal y comenzó la caza de Vázquez, pero el Auto de Seguridad (para retirar al Cherolet de Aldo Ortiz) le ahorró la remontada.
En el reinicio, Vázquez y Muchiut le hicieron una buena diferencia al resto del pelotón, con Benvenuti, Diego Ciantini (Chevrolet) y Ayrton Londero (Ford) detrás. Pero en la vuelta nueve, nuevamente el Pace Car tuvo que ingresar para retirar los autos de Federico Iribarne (rompió el motor del Chevrolet) y el Dodge de Joel Gassmann, que pisó el aceite en pista y se golpeó contra el muro.
Nuevamente en carrera, Vázquez se mantuvo en la punta pero Muchiut transitó mejor el curvón y salió pegado al Dodge, aunque no pudo encontrar una buena succión para poder pasar al frente.
El santafesino aguardó un par de vueltas para volver al ataque, y en el inicio del giro 17, al mismo tiempo que el Torino de Benvenuti se quedaba y le dejaba el tercer puesto a Ciantini, apuró al de Dodge para buscar el error que al final no llegó.
Final – Rafaela
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1° | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 37:22.188 | |
2° | MUCHIUT, MARCOS | Ford | 37:22.347 | 0.159 |
3° | CIANTINI, DIEGO | Chevrolet | 37:26.977 | 4.789 |
4° | LONDERO, AYRTON | Ford | 37:28.883 | 6.695 |
5° | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 37:29.264 | 7.076 |
6° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Chevrolet | 37:29.521 | 7.333 |
7° | CANDELA, KEVIN | Ford | 37:29.707 | 7.519 |
8° | GÓMEZ, SEBASTIÁN | Dodge | 37:31.831 | 9.643 |
9° | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | 37:34.040 | 11.852 |
10° | SÁNCHEZ, OSCAR | Ford | 37:34.553 | 12.365 |
11° | VERRIELLO, DIEGO | Dodge | 37:35.456 | 13.268 |
12° | TUFARO, EMMANUEL | Chevrolet | 37:35.744 | 13.556 |
13° | FERRANTE, GASTÓN | Chevrolet | 37:38.560 | 16.372 |
14° | CRAPARO , ELIO | Ford | 37:39.694 | 17.506 |
15° | MICHELOUD, GUSTAVO | Torino | 37:40.092 | 17.904 |
16° | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 37:42.346 | 20.158 |
17° | LÓPEZ, MAXIMILIANO | Ford | 37:43.222 | 21.034 |
18° | SUÁREZ, JUAN JOSÉ | Ford | 37:43.429 | 21.241 |
19° | PÉREZ, FEDERICO | Torino | 37:43.677 | 21.489 |
20° | DI SCALA, CRISTIAN | Chevrolet | 37:44.695 | 22.507 |
21° | AGRELO, MARCELO | Ford | 37:48.505 | 26.317 |
22° | ANDREOLI, SANTIAGO | Dodge | 37:53.199 | 31.011 |
23° | COSTANZO, PABLO | Chevrolet | 37:54.356 | 32.168 |
24° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 38:02.739 | 40.551 |
25° | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Ford | 38:19.548 | 57.360 |
26° | ABELLA, SEBASTIÁN | Chevrolet | 31:42.973 | 4 VTAS |
27° | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | 16:37.855 | 11 VTAS |
28° | GASSMANN, JOEL | Dodge | 16:42.757 | 11 VTAS |
29° | VÁZQUEZ, JONATHAN | Torino | 16:48.199 | 11 VTAS |
30° | ORTIZ, ALDO | Chevrolet | 06:01.837 | 16 VTAS |
31° | DEGOUMOIS, RICARDO | Torino | 04:25.693 | 17 VTAS |
32° | GARBELINO, JUAN | Ford | 01:51.531 | 19 VTAS |
PROMEDIO: 152,208 KM/H | ||||
RECORD DE VUELTA: NRO 3 (MUCHIUT) VTA 5 EN 1:29.236 A 191,223 KM/H |