Anticipo

TC2000: Cáceres y Jakos se llevaron la «estrella»

TC2000: Cáceres y Jakos se llevaron la «estrella»
Emmanuel Cáceres y Andrés Jakos fueron los vencedores de la Carrera de las Estrellas en el autódromo de Buenos Aires, escenario de la quinta fecha del campeonato. Martín Chialvo y Manuel Luque arribaron en la segunda colocación, mientras que Mariano y Leonel Pernía completaron el podio.

Todo estaba dado para que la victoria de la Carrera de las Estrellas del TC2000 quedara en manos de la dupla conformada por Hernán Palazzo y Facundo Chapur -quien comenzó al mando del Citroën Nº19-. Es más, el cordobés capturó con autoridad el primer puesto en el inicio de la competencia, siendo seguido por el binomio de Santiago y Manuel Mallo (Ford Focus).

El cambio de pilotos en el equipo Citroën salió perfecto y a tiempo para que Palazzo volviera a pista sin problemas. No obstante, un encuentro entre el de Pinamar y Juan José Garriz (Peugeot) tuvo como consecuencia la pinchadura del neumático delantero para quien era el líder de la actividad. Por lo tanto, Andrés Jakos (Toyota), al volante de la máquina de Emmanuel Cáceres, heredó el primer lugar.

Desde entonces, el de Ramos Mejía fue prácticamente inalcanzable. Estiró la diferencia con respecto a Martín Chialvo y Manuel Luque (Ford) y se subió al primer escalón del podio junto a «Peluche» en su primera carrera en la categoría.  Finalmente, la dupla de los hermanos Pernía -Mariano y Leonel-, fueron quienes sellaron los tres lugares de vanguardia.

CARRERA DE LAS ESTRELLAS – TC2000 – BUENOS AIRES – 5º FECHA

P PILOTO VTAS TIEMPO DIF.
1 20 CACERES/JAKOS 40 1:00;50.944
2 14 CHIALVO/LUQUE 40 1:00;53.416 2.472
3 77 PERNIA/PERNIA 40 1:00;57.889 6.945
4 16 DAPERO/M MOGGIA 40 1:00;58.418 7.474
5 37 BUNDZIAK/ARMELLINI 40 1:01;00.153 9.209
6 24 CRAVERO/FARRONI 40 1:01;04.261 13.317
7 57 LIMA /M MARCHESSI 40 1:01;05.188 14.244
8 33 SAPAG/C RUSSELL 40 1:01;06.210 15.266
9 25 CIARROCCHI/RISATTI 40 1:01;07.996 17.052
10 98 REINOSO/JULIAN 40 1:01;09.713 18.769
11 71 PERSIA/PERSIA 40 1:01;13.989 23.045
12 11 MALLO/MALLO 40 1:01;18.109 27.165
13 97 CINGOLANI/CINGOLANI 40 1:01;26.926 35.982
14 4 PELUSO/GARCIA 40 1:01;33.660 42.716
15 18 ACOSTA/SUAREZ 40 1:01;35.061 44.117
16 29 CORNEJO/CARBON 29 47;03.720 11 vtas
17 13 LUGON/ARDUSSO 26 41;04.984 14 vtas
18 8 CONTA/F CONTA 26 41;05.333 14 vtas
19 96 VITAR/T MARTINEZ 25 39;49.054 15 vtas
20 27 SCALBI/BRAGA 25 41;13.654 15 vtas
21 19 PALAZZO/CHAPUR 20 29;22.916 20 vtas
22 22 GARRIZ/FINESCHI 18 26;07.522 22 vtas
23 15 CABRERA/COLLINO 9 13;08.862 31 vtas
24 9 MOSCARDINI/G MOGGIA 3 5;18.110 37 vtas

Related posts