Anticipo

TN C3: Castellano volvió con todo

TN C3: Castellano volvió con todo
En su retorno a la Clase 3 de Turismo Nacional, el loberense consiguió ganar la 5° fecha de la especialidad disputada en Concepción del Uruguay, a bordo del Toyota Corolla que atiende el equipo de Ernesto Bessone, cerrando un día exitoso para la marca japonesa.

Fue el más ganador del año pasado; no pudo reunir el presupuesto pretendido para continuar en este corriendo en la Clase 3 de Turismo Nacional, y debió descartar su participación. Acordó con Ernesto Bessone para correr uno de los Toyota Corolla en su equipo y desde el primer contacto con la pista de Concepción del Uruguay, Jonatan Castellano se potenció como un firme candidato para el triunfo que concretó este mediodía en forma implacable.

Castellano dominó entrenamientos, clasificación, serie y la 5° final, en donde lideró sin problemas durante el recorrido total en la pista uruguayense, manteniendo una ventaja suficiente para concretar su objetivo, sobre el Honda All Civic de Leonel Pernía, quien fue su escolta al cabo de la carrera a poco más de un segundo y medio.

Más atrás, arribó el campeón Mariano Werner con el Fiat Tipo, quien a su vez acortó la brecha de puntos con Facundo Chapur (Citroën) ante el 11° lugar que alcanzó el cordobés en la prueba final, mientras que su compañero José Manuel Urcera se ubicó cuarto, por delante de Antonino García.

Fabricio Pezzini llegó sexto, seguido por Adrián Chiriano, Tomás Urretavizcaya, Iván Saturni y Fabián Yannatuoni, ordenados en el «top 10» de la competencia.

La próxima cita de la categoría será en Posadas, en el fin de semana del 6 al 8 de julio.

FINAL TN CLASE 3 – CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

POS PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 4 CASTELLANO JONATAN COROLLA 31;27,723
2 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 31;29,345 1,622
3 1 WERNER MARIANO TIPO 31;35,099 7,376
4 151 URCERA MANUEL C4 LOUNGE 31;38,299 10,576
5 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 31;39,066 11,343
6 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 31;41,123 13,400
7 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 31;41,681 13,958
8 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 31;42,763 15,040
9 14 SATURNI IVAN FOCUS 31;46,752 19,029
10 7 YANNANTUONI FABIAN 408 31;47,123 19,400
11 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 31;51,289 23,566
12 68 SANTERO JULIAN FOCUS 31;51,579 23,856
13 8 BOERO PEDRO FOCUS 31;52,556 24,833
14 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 31;55,679 27,956
15 35 ROSSOTTI JUAN P. CRUZE 31;56,101 28,378
16 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 31;56,901 29,178
17 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 32;00,169 32,446
18 32 COHEN MATIAS LANCER 32;00,571 32,848
19 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 32;01,024 33,301
20 56 TODINO GERMAN LEON 32;05,037 37,314
21 33 VIANA CLAUDIO FOCUS 32;06,146 38,423
22 69 GENTILE PEDRO COROLLA 32;07,835 40,112
23 9 TETI JERONIMO CRUZE 32;15,444 47,721
24 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 27;28,106
25 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 22;26,225
26 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 19;38,306
27 99 OTERO PABLO VELOSTER 11;30,195
28 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 6;37,690
29 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 14;53,040
30 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 3;45,434

Related posts