Anticipo

TN C2: Grasso, el «1» en la tarde de Neuquén, con el Toyota Etios.

TN C2: Grasso, el «1» en la tarde de Neuquén, con el Toyota Etios.
El piloto sureño dominó en Centenario y mañana largará la primera serie desde la mejor posición, ya que a partir de esta fecha se eliminó al segunda clasificación. Gerónimo Nuñez se ubicó como escolta y tercero finalizó Julián Lepphaille. Octavo terminó el puntero del campeonato Nicolás Posco.

Gastón Grasso apareció en la clasificación de Neuquén para quedarse con la pole en la Clase 2 del Turismo Nacional. Con el Toyota Etios atendido por Gabriel Rodríguez y la motorización de Oscar Castellano, el piloto sureño marcó un registro de 1:38.554, dejando segundo al Nissan March de Gerónimo Nuñez.

Julián Lepphaille fue tercero, seguido de Juan Ortega y Fernando Ayala, ambos con el modelo March, así la marca ocupó 3 de los primeros 5 puestos. Octavo finalizó el puntero del campeonato Nicolás Posco, quien llega a esta competencia con 50 kilos en su Fiesta Kinetic, tras haber ganado de manera consecutiva en La Pampa y La Plata.

A partir de esta fecha, en función de bajar costos, la Clase 2 ya no tendrá una segunda tanda clasificatoria, por lo tanto recién volverá a girar mañana, a partir de las 13.30 hs, cuando se ponga en marcha la primera de las 3 series. 

Gastón Grasso, Gerónimo Nuñez y Julián Lepphaille partirán adelante en cada uno de los parciales en el autódromo de Centenario.

Turismo Nacional Clase 2 – Centenario, Neuquén – Clasificación

1 13 GRASSO GASTON ETIOS 1;38,554
2 120 NUNEZ GERONIMO MARCH 1;38,729 0,175
3 12 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 1;38,744 0,190
4 112 ORTEGA JUAN MARCH 1;38,768 0,214
5 18 AYALA FERNANDO MARCH 1;38,905 0,351
6 41 ELUCHANS JUAN M. ETIOS 1;39,128 0,574
7 131 BODRATO MIONETTO CHRISTIAN ETIOS 1;39,151 0,597
8 121 POSCO NICOLAS KINETIC 1;39,217 0,663
9 27 PEREZ SEBASTIAN ONIX 1;39,379 0,825
10 6 FRANETOVICH EVER CLIO 1;39,395 0,841
11 3 BERGALLO TOMAS CLIO 1;39,440 0,886
12 21 BORGOBELLO JOEL TREND 1;39,473 0,919
13 11 CIAURRO MIGUEL TREND 1;39,609 1,055
14 77 BUCCI LUCIANO KINETIC 1;39,655 1,101
15 10 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;39,674 1,120
16 24 PASTORI JUAN PABLO ETIOS 1;39,681 1,127
17 155 IANSA GASTON KINETIC 1;39,708 1,154
18 44 CANELA JUAN IGNACIO CLIO 1;39,828 1,274
19 28 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 1;39,915 1,361
20 23 FERNANDEZ SERGIO CLIO 1;39,994 1,440
21 32 GUEVARA MARCELO ETIOS 1;40,182 1,628
22 19 MOHAMED LUCAS TREND 1;40,304 1,750
23 5 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1;40,419 1,865
24 15 MENVIELLE MATIAS CORSA 1;40,436 1,882
25 46 SCORDIA GABRIEL KINETIC 1;40,578 2,024
26 68 LEANEZ DIEGO ETIOS 1;40,832 2,278
27 48 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 1;40,867 2,313
28 22 MORINI MARIANO CLIO 1;41,102 2,548
29 102 MISERDA AYRTON KINETIC 1;41,579 3,025
30 57 BORGIANI ALEJO DS3 1;41,600 3,046
31 95 COSTA HORACIO 208 1;42,352 3,798

Related posts