Anticipo

TN C3: Moriatis y su primera pole del año

TN C3: Moriatis y su primera pole del año
Emanuel Moriatis dominó en la clasificación de la Clase 3 en La Plata y logra así, su primera pole de la temporada con el Focus del Martos Med. Leonel Pernía quedó segundo y Pedro Boero se estableció con el tercer mejor tiempo de la tarde.
Emanuel Moriatis ganó su primera clasificación de la temporada de la Clase 3 del Turismo Nacional que desarrolla su tercera fecha en el Autodromo Roberto Mouras de La Plata en una definición muy ajustada con el tiempo de Leonel Pernía (Civic).

El «Mago» de Lanús clavó 1m34s130 en una gran vuelta con el Ford Focus que pone en pista el equipo Martos MedMoriatis no estaba contento con el rendimiento del Focus y aún después de firmar el uno, dejó en claro que el más rápido de la tarde era Mariano Werner (Fiat Tipo) y no él.

Pernía, ganador de la primera fecha del año en Potrero de los Funes, quedó a tan solo 0.017s de la pole, con el Honda Civic del Chetta Racing.

Pedro Boero (Focus) fue el encargado de sellar el 1-3 en la clasificación para el Martos Med. El rosarino, que este año hizo la pole position en Potero de los Funes, quedó a 0,63 de su compañero de equipo y por delante del Fiat de Mariano Werner.

Jeronimo Teti (Cruze), Ivan Saturni (Focus), Julian Santero (Focus), Facundo Chapur (C4 Lounge), Hanna Abdallah (Focus) y Yamil Apud (Focus) cumplimentaron la lista de los diez primero en el cronometraje.

Mañana las series de la Clase 3 del Turismo Nacional comenzarán desde las 9.30 con la primera a 6 vueltas, a las 10 la segunda y desde las 10.30 la tercera.

CLASIFICACIÓN TURISMO NACIONAL CLASE 3 LA PLATA

POS AUTO PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;34,130
2 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 1;34,147 0,017
3 8 BOERO PEDRO FOCUS 1;34,193 0,063
4 1 WERNER MARIANO TIPO 1;34,256 0,126
5 9 TETI JERONIMO CRUZE 1;34,302 0,172
6 14 SATURNI IVAN FOCUS 1;34,365 0,235
7 68 SANTERO JULIAN FOCUS 1;34,505 0,375
8 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 1;34,546 0,416
9 10 ABDALLAH HANNA FOCUS 1;34,557 0,427
10 75 APUD YAMIL FOCUS 1;34,592 0,462
11 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 1;34,689 0,559
12 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;34,745 0,615
13 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;34,798 0,668
14 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 1;34,804 0,674
15 151 URCERA MANUEL C4 LOUNGE 1;34,839 0,709
16 7 YANNANTUONI FABIAN 408 1;34,878 0,748
17 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 1;35,305 1,175
18 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 1;35,328 1,198
19 57 VIVIAN FRANCO CRUZE 1;35,385 1,255
20 35 ROSSOTTI JUAN P. LEON 1;35,408 1,278
21 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 1;35,449 1,319
22 132 YANNANTUONI JOSE LINEA 1;35,566 1,436
23 32 COHEN MATIAS LANCER 1;35,598 1,468
24 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 1;35,675 1,545
25 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 1;35,693 1,563
26 99 OTERO PABLO VELOSTER 1;35,696 1,566
27 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;35,834 1,704
28 69 GENTILE PEDRO COROLLA 1;35,959 1,829
29 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 1;36,303 2,173
30 48 SCHENONE MAURO CRUZE 1;36,901 2,771
31 112 ROMERO DAMIAN C4 LOUNGE 1;37,074 2,944

 

Related posts