Anticipo

TRV6: Ponte hizo valer la localía

TRV6: Ponte hizo valer la localía
El piloto entrerriano se atribuyó la tanda clasificatoria en el autódromo de Concordia, escenario de la tercera fecha del año. Con un tiempo de 1m46s253, Ponte aventajó a Agustín Canapino por 68/1000 y a Franco Girolami por 0s167.

En el inicio del segundo capítulo de la actividad, Canapino nuevamente mostró un firme rendimiento. Sin embargo, fue Franco Girolami (Mitsubishi) quien tomó el mando de la clasificación con un registro de 1m46s395, exactamente la misma marca que hizo el arrecifeño en el primer corte. Matías Rossi (Toyota) mejoró lo hecho en el comienzo y se ubicó segundo. Entretanto, Canapino se mantuvo dentro de los tres primeros lugares.

La sorpresa llegó en el último parcial del sábado. Martín Ponte (Mercedes) aprovechó a ir detrás de su compañero de equipo, logró la succión adecuada para registrar el mejor tiempo y se quedó con la pole position en Concordia. «Los mecánicos me entregaron un gran auto todo el fin de semana. Me salió una gran vuelta. Es una alegría muy grande para mí«, manifestó el piloto entrerriano.

Por su parte, Canapino finalmente cerró su sábado en la segunda colocación, a tan solo 68/1000 de su coequiper: «Haber llegado en el segundo lugar es muy bueno«. Por último, Franco Girolami fue quien se encargo de sellar el trinomio delantero.

CLASIFICACIÓN – TOP RACE – CONCORDIA – 3º FECHA

P PILOTO VTAS TIEMPO DIF.
1 8 PONTE 1 1;46.253
2 1 CANAPINO 1 1;46.321 68
3 3 F.GIROLAMI 1 1;46.420 167
4 17 ROSSI 1 1;46.469 216
5 10 AZAR 1 1;57.720 11.467

Q2

P PILOTO VTAS TIEMPO DIF.
1 3 F.GIROLAMI 1 1;46.395
2 17 ROSSI 1 1;46.415 20
3 1 CANAPINO 1 1;46.480 85
4 10 AZAR 1 1;46.518 123
5 8 PONTE 2 1;46.734 339
6 29 RISATTI 3 1;46.837 442
7 157 DE BENEDICTIS 2 1;46.928 533
8 5 GUERRA 3 1;46.946 551
9 115 CIANTINI 3 1;47.152 757
10 19 KRUJOSKI 3 1;47.344 949

Q1

P PILOTO VTAS TIEMPO DIF
1 1 CANAPINO 1 1;46.395
2 10 AZAR 1 1;46.507 112
3 5 GUERRA 1 1;46.520 125
4 17 ROSSI 1 1;46.525 130
5 8 PONTE 1 1;46.530 135
6 157 DE BENEDICTIS 1 1;46.640 245
7 29 RISATTI 1 1;46.689 294
8 115 CIANTINI 1 1;46.794 399
9 19 KRUJOSKI 2 1;46.797 402
10 3 F.GIROLAMI 3 1;46.805 410
11 93 RODRIGUEZ 4 1;46.853 458
12 13 DI PALMA 3 1;46.887 492
13 16 PONCE DE LEON 3 1;46.918 523
14 27 ALTUNA 1 1;47.030 635
15 107 VALLE 3 1;47.130 735
16 7 SGANGA 2 1;47.165 770
17 11 N.GIROLAMI 2 1;47.327 932
18 18 ACOSTA 4 1;47.672 1.277
19 36 FINESCHI 3 1;48.023 1.628
20 38 BOCCANERA 4 1;48.479 2.084
21 2 TADEI 1 2;15.945 29.550

Related posts