Anticipo

TN C2: Lepphaille logró la pole provisoria

TN C2: Lepphaille logró la pole provisoria
Con el Toyota Etios del equipo GR Competición, el piloto bonaerense cronometró el mejor tiempo en la primera clasificación de la Clase 2 del Turismo Nacional disputada en Toay, La Pampa. Gastón Grasso fue segundo a una décima.

Julián Lepphaille se quedó con el mejor tiempo en la primera tanda de clasificación de la Clase 2 del Turismo Nacional que se realizó en el Autódromo Provincia de La Pampa en el marco de la segunda fecha de la temporada.

El piloto bonaerense dejó en claro que su Toyota Etios cuenta con potencial en este veloz circuito y consiguió cronometrar 1m24s322 para liderar el triplete del pequeño producto japonés ya que detrás se ubicaron Gastón Grasso a 169/1000 y Juan Martín Eluchans a 275/1000.

Cuarto se ubicó Gerónimo Nuñez, con el Nissan March se ordenó a 285/1000. Luego quedó el Peugeot 208 de Pablo Ortega, a 609/1000.

El «Top 10» lo completaron Maximiliano BestaniMarcos FernándezNicolás PoscoMiguel Ciaurro Andrés Gómez Luna, quienes quedaron a menos de un segundo de diferencia con respecto a la punta.

TN C2 – La Pampa – 1° Clasifcación

POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 12 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 1;24,322
2 13 GRASSO GASTON ETIOS 1;24,491 0,169
3 41 ELUCHANS JUAN M. ETIOS 1;24,597 0,275
4 120 NUNEZ GERONIMO MARCH 1;24,607 0,285
5 4 ORTEGA PABLO 208 1;24,931 0,609
6 5 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1;24,951 0,629
7 10 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;25,008 0,686
8 121 POSCO NICOLAS KINETIC 1;25,087 0,765
9 11 CIAURRO MIGUEL TREND 1;25,254 0,932
10 28 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 1;25,295 0,973
11 3 BERGALLO TOMAS CLIO 1;25,310 0,988
12 6 FRANETOVICH EVER CLIO 1;25,394 1,072
13 46 SCORDIA GABRIEL KINETIC 1;25,621 1,299
14 77 BUCCI LUCIANO KINETIC 1;25,621 1,299
15 112 ORTEGA JUAN MARCH 1;25,640 1,318
16 155 IANSA GASTON KINETIC 1;25,674 1,352
17 15 MENVIELLE MATIAS CORSA 1;25,698 1,376
18 21 BORGOBELLO JOEL TREND 1;25,764 1,442
19 18 AYALA FERNANDO MARCH 1;25,951 1,629
20 17 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 1;25,956 1,634
21 23 FERNANDEZ SERGIO CLIO 1;25,965 1,643
22 56 ABDALA CHRISTIAN ETIOS 1;25,993 1,671
23 29 VERDEGUER RODRIGO 208 1;26,063 1,741
24 84 YEROBI LUCAS PALIO 1;26,238 1,916
25 44 CANELA JUAN IGNACIO CLIO 1;26,464 2,142
26 42 KIRSTEIN DAMIAN 208 1;26,483 2,161
27 24 PASTORI JUAN PABLO ETIOS 1;26,532 2,210
28 111 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 1;26,567 2,245
29 38 ABDALA EMANUEL DS3 1;26,805 2,483
30 27 PEREZ SEBASTIAN ONIX 1;26,931 2,609
31 57 BORGIANI ALEJO CLIO 1;26,961 2,639
32 19 MOHAMED LUCAS TREND 1;27,044 2,722
33 8 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 1;27,429 3,107
34 45 MELILLO PABLO KINETIC 1;27,759 3,437
35 22 MORINI MARIANO ONIX 1;28,597 4,275

Related posts