En el segundo entrenamiento del WEC para las Seis Horas de Bahréin, el Toyota N°7 finalizó como escolta del N°8 de Anthony Davidson.
El WEC está en Bahréin para competir en las Seis Horas, en la última fecha de la temporada. El campeón ya está definido y fue para el Porsche N°2 de Brendon Hartley, Timo Bernhard y Earl Bamber, aunque todavía resta una plaza en el calendario.
En el primer ensayo, el Toyota N°7 integrado por José María López, Mike Conway y Kamui Kobayashi quedó adelante, mientras que en el segundo se ubicaron en la segunda colocación por detrás del Toyota N°8 tripulado por Anthony Davidson, dueño del mejor registro con un tiempo de 1:40.095. En la tercera colocación quedó el Porsche N°2 campeón, con la vuelta de Earl Bamber.
POS | Nº | PILOTO | AUTO | CLASE | TIEMPO | DIF |
1 | 8 | Anthony Davidson | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1’40.095 | |
Kazuki Nakajima | ||||||
Sébastien Buemi | ||||||
2 | 7 | Kamui Kobayashi | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1’40.693 | 0.598 |
Mike Conway | ||||||
Jose Maria Lopez | ||||||
3 | 2 | Timo Bernhard | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 1’40.773 | 0.678 |
Brendon Hartley | ||||||
Earl Bamber | ||||||
4 | 1 | Andre Lotterer | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 1’40.855 | 0.760 |
Neel Jani | ||||||
Nick Tandy | ||||||
5 | 31 | Bruno Senna | Oreca 07 | LMP2 | 1’47.664 | 7569 |
Julien Canal | ||||||
Nicolas Prost | ||||||
6 | 13 | Nelson Piquet Jr. | Oreca 07 | LMP2 | 1’48.238 | 8143 |
David Heinemeier Hansson | ||||||
Mathias Beche | ||||||
7 | 38 | Oliver Jarvis | Oreca 07 | LMP2 | 1’49.022 | 8927 |
Ho-Pin Tung | ||||||
Thomas Laurent | ||||||
8 | 36 | Nicolas Lapierre | Alpine A470 | LMP2 | 1’49.029 | 8934 |
Andre Negrao | ||||||
Gustavo Menezes | ||||||
9 | 26 | Loic Duval | Oreca 07 | LMP2 | 1’49.083 | 8988 |
Roman Rusinov | ||||||
Leo Roussel | ||||||
10 | 28 | François Perrodo | Oreca 07 | LMP2 | 1’49.114 | 9019 |
Emmanuel Collard | ||||||
Matthieu Vaxiviere | ||||||
11 | 25 | Vitaly Petrov | Oreca 07 | LMP2 | 1’49.747 | 9652 |
Simon Trummer | ||||||
Roberto Gonzalez | ||||||
12 | 37 | David Cheng | Oreca 07 | LMP2 | 1’49.778 | 9683 |
Tristan Gommendy | ||||||
Alex Brundle | ||||||
13 | 24 | Jean-Eric Vergne | Oreca 07 | LMP2 | 1’51.386 | 11291 |
Ben Hanley | ||||||
Matt Rao | ||||||
14 | 97 | Darren Turner | Aston Martin Vantage | LMGTE PRO | 1’57.014 | 16919 |
Jonathan Adam | ||||||
15 | 95 | Marco Sorensen | Aston Martin Vantage | LMGTE PRO | 1’57.419 | 17324 |
Nicki Thiim | ||||||
16 | 71 | Sam Bird | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 1’57.925 | 17830 |
Davide Rigon | ||||||
17 | 51 | James Calado | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 1’58.356 | 18261 |
Alessandro Pier Guidi | ||||||
18 | 67 | Harry Tincknell | Ford GT | LMGTE PRO | 1’58.812 | 18717 |
Andy Priaulx | ||||||
19 | 92 | Michael Christensen | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 1’58.871 | 18776 |
Kevin Estre | ||||||
20 | 91 | Richard Lietz | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 1’59.148 | 19053 |
Frédéric Makowiecki | ||||||
21 | 66 | Stefan Mücke | Ford GT | LMGTE PRO | 1’59.192 | 19097 |
Olivier Pla | ||||||
22 | 61 | Matt Griffin | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 1’59.773 | 19678 |
Mok Weng Sun | ||||||
Keita Sawa | ||||||
23 | 54 | Francesco Castellacci | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 2’00.205 | 20110 |
Miguel Molina | ||||||
Thomas Flohr | ||||||
24 | 98 | Pedro Lamy | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 2’00.525 | 20430 |
Paul Dalla Lana | ||||||
Mathias Lauda | ||||||
25 | 86 | Michael Wainwright | Porsche 911 RSR (991) | LMGTE AM | 2’00.616 | 20521 |
Ben Barker | ||||||
Nick Foster | ||||||
26 | 77 | Christian Ried | Porsche 911 RSR (991) | LMGTE AM | 2’00.621 | 20526 |
Matteo Cairoli | ||||||
Marvin Dienst |