Anticipo

TN C3: Okulovich y Urcera, dueños de la clasificación

TN C3: Okulovich y Urcera, dueños de la clasificación
El de Misiones y el de Neuquén se adjudicaron la tanda clasificatoria de la divisional mayor, disputada en el autódromo de Buenos Aires. El dúo conformado por Leonel Larrauri y Facundo Ardusso culminó en la segunda colocación, mientras que la pareja integrada por Hanna Abdallah y Christian Bodrato Mionetto completaron los tres de adelante.

Leonel Larrauri Facundo Ardusso (Honda Civic) eran claros candidatos a adjudicarse la pole position del Turismo Nacional Clase 3 en el autódromo de Buenos Aires. Sin embargo, Carlos Okulovich (Ford Focus), cuyo invitado es José Manuel Urcera, sorprendieron sobre el final de la tanda clasificatoria y se posicionaron en la cima de la tabla.

Por su parte, Larrauri se ubicó en la segunda colocación a tan solo 0s038. Hanna Abdallah (Ford Focus), junto a Christian Bodrato Mionetto, logró escalar hasta el tercer puesto con un tiempo de 1m25s764 y a 0s124 de quien comandó la actividad.

Pedro Boero (Ford Focus) y Omar Martínez finalizaron en la cuarta posición, mientras que el dueto de Mariano Werner (Fiat Linea) y Lucas Colombo Russell completaron los primeros cinco lugares.

«Salió muy buena la primera vuelta. Aproveche la succión«, manifestó Okulovich en Campeones por Radio Rivadavia, y agregó: «Es un circuito que siempre me trató bien, espero que esta vez sea lo mismo«.

POS AUTO PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 15 OKULOVICH/URCERA FOCUS 1;25,640
2 18 LARRAURI/ARDUSSO CIVIC 1;25,678 0,038
3 11 ABDALLAH/BODRATO MIONETT FOCUS 1;25,764 0,124
4 103 BOERO/MARTINEZ FOCUS 1;25,918 0,278
5 68 WERNER/COLOMBO RUSSELL LINEA 1;25,967 0,327
6 2 PERNIA L/PERNIA M. H.CIVIC 1;26,087 0,447
7 22 PIPKIN/TALAMONA CRUZE 1;26,171 0,531
8 5 CASTELLANO/FINESCHI CRUZE 1;26,253 0,613
9 17 GOMEZ/MICHIELETTO CRUZE 1;26,313 0,673
10 8 SATURNI/YANNANTUONI J. FOCUS 1;26,333 0,693
11 25 SANTERO/IRIBARNE FOCUS 1;26,370 0,73
12 21 BOSIO E/CIARROCCHI FOCUS 1;26,395 0,755
13 1 MORIATIS/TUERO FOCUS 1;26,397 0,757
14 37 VIANA/KOCH FOCUS 1;26,448 0,808
15 6 YANNANTUONI/COMTE 308 1;26,665 1,025
16 115 FONTANA/TROSSET CRUZE 1;26,735 1,095
17 88 POSCO/GRASSO FOCUS 1;26,744 1,104
18 129 SOTRO L/SOTRO W. FOCUS 1;26,787 1,147
19 75 APUD/VITAR FOCUS 1;26,845 1,205
20 16 PEZZINI/MERLO CRUZE 1;26,913 1,273
21 116 LEDESMA/MACHUCA C4 LOUNGE 1;26,940 1,3
22 33 MUNOZ MARCHESI/FRANETOV CRUZE 1;26,960 1,32
23 41 COHEN/BASSO LANCER 1;27,048 1,408
24 72 ALVAREZ/DE LA IGLESIA VENTO 1;27,146 1,506
25 35 PERCAZ/PERCAZ N. FOCUS 1;27,151 1,511
26 58 DOMENECH/GIANINI A.R 147 1;27,234 1,594
27 43 ROSSOTTI/VIEL BUGLIOTTI LEON 1;27,265 1,625
28 13 TETI/VIVIAN CRUZE 1;27,284 1,644

h

Related posts