Anticipo

TN C3: Larrauri y Ardusso arrancaron adelante

TN C3: Larrauri y Ardusso arrancaron adelante

La dupla santafesina, con un Honda New Civic, dominó la tanda de entrenamientos libres de la Clase 3 del Turismo Nacional, en donde este fin de semana se desarrolla la 11ª fecha del año. Mañana continuará la actividad.

Comenzó la actividad de la fecha especial de la Clase 3 que generó más expectativas en el ambiente del Turismo Nacional y que se disputará este fin de semana en el autódromo «Oscar y Juan Gálvez» de Buenos Aires. Y en esta primera jornada, se realizó la tanda de entrenamientos libres, en donde el binomio compuesto por Leonel Larrauri Facundo Ardusso, con un Honda New Civic, fue el más veloz y concretó una vuelta de 1m26s445 en el Circuito Nº8.

Larrauri, quien se ubica tercero en el certamen, le cedió el volante a Ardusso y el parejense no desentonó en absoluto: se adueñó de la primera salida a pista con total autoridad. Marginó por 134/1000 a Julián Santero, quien compartirá su Ford Focus con Federico Iribarne.

Hanna Abdallah tuvo un comienzo ideal al colocarse tercero con el Ford Focus que estará compartiendo Christian Bodrato Mionetto, y con el mismo quedó 137/1000. Detrás se ubicaron Mariano Werner-Lucas Colombo Russell a 282/1000 y Jonatan Castellano-Damián Fineschi a 413/1000 para completar los cinco primeros.

Más atrás quedaron Sebastián Gómez-Ariel MichielettoAdrián Chiriano-Bruno BosioCarlos Okulovich-José Manuel UrceraNicolás Posco-Gastón Grasso Iván Saturni-José Yannantuoni, cerrando los diez de adelante.

POS. PILOTO VUELTAS MARCA TIEMPO DIF.
1 18 LARRAURI/ARDUSSO 18 CIVIC 1;26,445
2 25 SANTERO/IRIBARNE 15 FOCUS 1;26,579 0,134
3 11 ABDALLAH/BODRATO MIONETT 9 FOCUS 1;26,582 0,137
4 68 WERNER/COLOMBO RUSSELL 12 LINEA 1;26,727 0,282
5 5 CASTELLANO/FINESCHI 18 CRUZE 1;26,858 0,413
6 17 GOMEZ/MICHIELETTO 14 CRUZE 1;26,862 0,417
7 27 CHIRIANO/BOSIO B. 14 FOCUS 1;26,957 0,512
8 15 OKULOVICH/URCERA 17 FOCUS 1;26,972 0,527
9 88 POSCO/GRASSO 14 FOCUS 1;27,053 0,608
10 8 SATURNI/YANNANTUONI J. 14 FOCUS 1;27,258 0,813
11 21 BOSIO E/CIARROCCHI 7 FOCUS 1;27,279 0,834
12 28 BESSONE/BESSONE J. 14 COROLLA 1;27,343 0,898
13 115 FONTANA/TROSSET 16 CRUZE 1;27,391 0,946
14 12 CHAPUR/PIUMETTO 14 308 1;27,421 0,976
15 13 TETI/VIVIAN 15 CRUZE 1;27,449 1,004
16 43 ROSSOTTI/VIEL BUGLIOTTI 6 LEON 1;27,581 1,136
17 41 COHEN/BASSO 12 LANCER 1;27,588 1,143
18 35 PERCAZ/PERCAZ N. 14 FOCUS 1;27,652 1,207
19 75 APUD/VITAR 13 FOCUS 1;27,653 1,208
20 37 VIANA/KOCH 15 FOCUS 1;27,654 1,209
21 33 MUNOZ MARCHESI/FRANETOV 19 CRUZE 1;27,656 1,211
22 116 LEDESMA/MACHUCA 17 C4 LOUNGE 1;27,718 1,273
23 16 PEZZINI/MERLO 18 CRUZE 1;27,740 1,295
24 58 DOMENECH/GIANINI 12 A.R 147 1;27,753 1,308
25 103 BOERO/MARTINEZ 15 FOCUS 1;27,772 1,327
26 6 YANNANTUONI/COMTE 17 308 1;27,829 1,384
27 22 PIPKIN/TALAMONA 12 CRUZE 1;27,854 1,409
28 1 MORIATIS/TUERO 14 FOCUS 1;28,050 1,605
29 2 PERNIA L/PERNIA M. 18 H.CIVIC 1;28,053 1,608
30 72 ALVAREZ/DE LA IGLESIA 14 VENTO 1;28,066 1,621
31 44 OTERO/RAFU 14 VELOSTER 1;28,181 1,736
32 23 CARDUCCI/GALARZA 6 FOCUS 1;28,231 1,786
33 129 SOTRO L/SOTRO W. 11 FOCUS 1;28,536 2,091
34 47 STAMBUL/QUATROCCHI 10 CIVIC 1;28,922 2,477
35 31 COSCIA/PEREYRA 15 CRUZE 1;28,979 2,534
36 66 SCHENONE/BERNARDINI 12 C4 LOUNGE 1;30,530 4,085

Related posts