Anticipo

TCP: Trosset también se quedo con la pole definitiva

TCP: Trosset también se quedo con la pole definitiva

Nicolás Trosset se quedó con la pole definitiva en la clasificación del TC Pista en La Pampa. Lo escoltaron Luciano Ventricelli y Gastón Ferrante.

Después del gran trabajo que realizó en la jornada del viernes, Nicolás Trosset este sábado confirmó su pole position en el autódromo de La Pampa y estará partiendo bien adelante en la primera serie.

Trosset cerró una vuelta de 1m16s976, en la segunda colocación se ubicó el Ford de Luciano Ventricelli a 53 milésimas y tercero el Chevrolet de Gastón Ferrante a 10 centésimas de Trosset. Los primeros cinco los cerraron Valentín Aguirre y Marcos Muchiut.

El top ten lo completaron Pablo Costanzo (Chevrolet), Joel Gassman (Ford), Juan Cruz Benvenuti (Chevrolet), Jonathan Vázquez (Dodge) y Juan Pablo Barucca (Chevrolet).

Por su parte, Nicolás Pezzucchi, quien había dominado el tercer entrenamiento del fin de semana, se ubicó 13° a 45 centésimas del más rápido Trosset.

Con estas posiciones, Trosset y Ventricelli estarán partiendo bien adelante en las series del TC Pista en Toay que se pondrán en marcha  las 14.10 y 14.40 respectivamente.

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 65 TROSSET, NICOLÁS TORINO 5 01;16.976
2 113 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 5 01;17.029 0.053
3 114 FERRANTE, GASTÓN CHEVROLET 8 01;17.082 0.106
4 133 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 6 01;17.154 0.178
5 5 MUCHIUT, MARCOS FORD 6 01;17.182 0.206
6 12 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 10 01;17.220 0.244
7 54 GASSMANN, JOEL FORD 5 01;17.265 0.289
8 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ CHEVROLET 7 01;17.329 0.353
9 88 VAZQUEZ, JONATHAN DODGE 9 01;17.341 0.365
10 7 BARUCCA, JUAN PABLO CHEVROLET 9 01;17.345 0.369
11 129 OUBIÑA, ADRIÁN FORD 7 01;17.347 0.371
12 10 PÉREZ, FEDERICO FORD 5 01;17.395 0.419
13 15 PEZZUCCHI, NICOLÁS DODGE 5 01;17.429 0.453
14 127 AGRELO, MARCELO FORD 5 01;17.450 0.474
15 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS FORD 4 01;17.658 0.682
16 77 CARINELLI, AUGUSTO CHEVROLET 8 01;17.699 0.723
17 55 MICHELOUD, GUSTAVO DODGE 4 01;17.870 0.894
18 72 CRAPARO , ELIO FORD 5 01;17.935 0.959
19 107 VERRIELLO, DIEGO DODGE 6 01;17.973 0.997
20 69 SÁNCHEZ, OSCAR DODGE 5 01;18.221 1.245
21 91 RONCONI, JUAN FORD 9 01;18.292 1.316
22 123 LÓPEZ, MAXIMILIANO FORD 8 01;18.305 1.329
23 22 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 5 01;18.351 1.375
24 19 ORTIZ, ALDO CHEVROLET 3 01;18.593 1.617
25 111 GARBELINO, JUAN FORD 9 01;19.341 2.365

 

Related posts