Anticipo

TN C3: Werner en más rápido en la clasificación

TN C3: Werner en más rápido en la clasificación

Desde que comenzó la clasificación en el autódromo de La Plata hasta el final Mariano Werner se aferró a la primera posición y fue inamovible. Con un tiempo de 1m33s959, el paranaense aventajó a Jonatan Castellano por 0s302. Emanuel Moriatis fue el encargado de completar los tres primeros puestos.

«Contento porque no siempre se da está clasificación«, manifestó Mariano Werner (Fiat Línea) una vez que culminó la clasificación para el primer grupo y cuando recién comenzaba la tanda clasificatoria en el autódromo de La Plata.

Jonatan Castellano (Chevrolet Cruze) era un claro candidato a la pole position, pero no le alcanzó y debió conformarse con la segunda colocación a 0s302 del líder. Detrás, Emanuel Moriatis (Ford Focus) también intentó mejorar todo lo posible su tiempo y su rendimiento. El de Lanús registró una marca de 1m34s304.

Leonel Pernía (Honda Civic) fue quien se ubicó cuarto hasta la salida del segundo conjunto, momento en el que Yamil Apud (Ford Focus) lo desplazóy se metió en el cuarto lugar. Por su parte, Norberto Fontana (Chevrolet Cruze) escaló algunas posiciones y completó los primeros cinco puestos.

La sorpresa de la clasificación fue el despiste de Christian Ledesma (C4 Lounge) lo cual no le permitió hacer una buena actuación -culminó 28º-, y los inconvenientes en el auto de Sebastián Gómez (Chevrolet Cruze) quien tampoco pudo cerrar una excelente jornada.

POS AUTO PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 68 WERNER MARIANO LINEA 1;33,959
2 5 CASTELLANO JONATAN CRUZE 1;34,261 0,302
3 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;34,304 0,345
4 75 APUD YAMIL FOCUS 1;34,334 0,375
5 115 FONTANA NORBERTO CRUZE 1;34,381 0,422
6 2 PERNIA LEONEL H.CIVIC 1;34,528 0,569
7 25 SANTERO JULIAN FOCUS 1;34,671 0,712
8 27 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;34,675 0,716
9 20 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 1;34,700 0,741
10 33 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 1;34,792 0,833
11 11 ABDALLAH HANNA FOCUS 1;34,859 0,900
12 15 OKULOVICH CARLOS FOCUS 1;34,883 0,924
13 103 BOERO PEDRO FOCUS 1;34,883 0,924
14 6 YANNANTUONI FABIAN 308 1;34,996 1,037
15 21 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;35,018 1,059
16 22 PIPKIN JUAN CRUZE 1;35,059 1,100
17 18 LARRAURI LEONEL CIVIC 1;35,192 1,233
18 8 SATURNI IVAN FOCUS 1;35,193 1,234
19 28 BESSONE ERNESTO COROLLA 1;35,206 1,247
20 13 TETI JERONIMO CRUZE 1;35,231 1,272
21 88 POSCO NICOLAS FOCUS 1;35,284 1,325
22 16 PEZZINI FABRICIO CRUZE 1;35,609 1,650
23 37 VIANA CLAUDIO FOCUS 1;35,620 1,661
24 12 CHAPUR FACUNDO 308 1;35,722 1,763
25 65 ATKINSON BRIAN FOCUS 1;35,785 1,826
26 38 MERAYO PABLO FOCUS 1;35,791 1,832
27 35 PERCAZ ADRIAN FOCUS 1;35,819 1,860
28 116 LEDESMA CHRISTIAN C4 LOUNGE 1;35,894 1,935
29 23 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 1;36,024 2,065
30 58 DOMENECH ALFONSO A.R 147 1;36,313 2,354
31 17 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;36,343 2,384
32 41 COHEN MATIAS LANCER 1;36,398 2,439
33 47 STAMBUL DANIEL CIVIC 1;36,560 2,601
34 72 ALVAREZ SANTIAGO VENTO 1;36,583 2,624

Related posts