Josef Newgarden ha asegurado su primer título en la IndyCar Series.
El estadounidense no demostró presión alguna durante el fin de semana e hizo lo que necesitaba hacer este domingo: arriesgar en el momento adecuado y ser inteligente en todo el recorrido.
Mientras Simon Pagenaud se adjudicó la victoria en Sonoma Raceway, sede de la última fecha de la temporada 2017, el tripulante del auto No. 2 llegó en segunda posición, lo que le permitió sellar su nombre en la Astor Cup.
Ha sido una temporada exitosa para el originario de Hendersonville, Tennessee: cuatro victorias, una pole y nueve podiums lo convirtieron en la sensación de la temporada, siendo además el primer estadounidense en coronarse a este nivel desde Ryan Hunter-Reay en 2012.
Para Team Penske, es su tercer campeonato en cinco años y 15° en la especialidad; es la primera vez desde 2007 (Sam Hornish Jr.) que un estadounidense se corona con la organización del “Capitán”. Todo ocurre en la participación No. 100 de Newgarden en la serie.
En la carrera, Will Power completó el podium, en tanto que Scott Dixon poco pudo hacer al concluir cuarto. Helio Castronevescompletó el Top 5.
El arranque fue testigo de uno de los momentos más dramáticos, debido a una serie de incidentes que involucraron a Tony Kanaan, Spencer Pigot y Zach Claman De Melo, quienes sufrieron daños en sus máquinas. James Hinchcliffe se salió del camino, pero jamás logró encontrar el ritmo.
Momentos más tarde, Takuma Sato reventó un neumático, producto de un toque con Alexander Rossi en la bandera verde; el estadounidense sufriría más tarde una falla de motor, lo que lo retrasó más de 20 vueltas en pits.
Pagenaud había largado en tercera plaza, pero al ejecutar un estrategia de cuatro detenciones, y establecer vueltas de clasificación en el acto, logró superar a Newgarden en todo momento, reteniendo el liderato para las últimas vueltas. A pesar de su lucha, el francés entregó el título al quedar como subcampeón, 13 puntos detrás del americano.
El colombiano Carlos Muñoz cruzó la meta en el lugar 15, completando un año muy duro para AJ Foyt Racing. La jornada del domingo no registró banderas amarillas.
En total, la IndyCar de 2017 produjo diez ganadores distintos, además de un nuevo título de marcas para Chevrolet.
P | PILOTO | PTS | C | P | V | T5 | T10 | DNF |
1 | Josef Newgarden | 642 | 17 | 1 | 4 | 10 | 13 | 1 |
2 | Simon Pagenaud | 629 | 17 | 1 | 2 | 13 | 15 | 0 |
3 | Scott Dixon | 621 | 17 | 1 | 1 | 10 | 16 | 2 |
4 | Helio Castroneves | 598 | 17 | 3 | 1 | 9 | 16 | 1 |
5 | Will Power | 562 | 17 | 6 | 3 | 9 | 10 | 4 |
6 | Graham Rahal | 522 | 17 | 1 | 2 | 6 | 12 | 1 |
7 | Alexander Rossi | 494 | 17 | 1 | 1 | 5 | 10 | 3 |
8 | Takuma Sato | 441 | 17 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 |
9 | Ryan Hunter-Reay | 421 | 17 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 |
10 | Tony Kanaan | 403 | 17 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
11 | Max Chilton | 396 | 17 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
12 | Marco Andretti | 388 | 17 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
13 | James Hinchcliffe | 376 | 17 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 |
14 | Ed Jones (N) | 354 | 17 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
15 | JR Hildebrand | 347 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
16 | Carlos Muñoz | 328 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
17 | Charlie Kimball | 327 | 17 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
18 | Conor Daly | 305 | 17 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
19 | Mikhail Aleshin | 237 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
20 | Spencer Pigot | 218 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
21 | Sébastien Bourdais | 214 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 |
22 | Ed Carpenter | 169 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
23 | Gabby Chaves | 98 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
24 | Juan Pablo Montoya | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | Esteban Gutiérrez (N) | 91 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Sebastián Saavedra | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Oriol Servia | 61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Jack Harvey (N) | 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Fernando Alonso (N) | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | Pippa Mann | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Zach Claman De Melo (N) | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Jay Howard | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Zach Veach (N) | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | Sage Karam | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | James Davison | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | Tristan Vautier | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | Buddy Lazier | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 | Robert Wickens (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOMENCLATURA:
PTS/DIF- Puntos/Diferencia ante Líder
C- Carreras Disputadas
P- Poles
V- Victorias
T5- Top 5’s
T10-Top 10’s
DNF- Abandonos
(N)- Novato