En la partida, Mariano Werner (Fiat Linea) se mantuvo en el liderazgo, Carlos Okulovich (Ford Focus) lo siguió y Matías Muñoz Marchesi (Chevrolet Cruze) le ganó la posición a Leonel Larrauri (Honda Civic), por lo que el poleman quedó delante de Chrsitian Ledesma (Citroën C4 lounge). Pero un par de giros después, el chaqueño dio cuenta de Okulovich y se fue para adelante. El misionero, en tanto, perdió también con Larrauri.
En el noveno giro, y con Werner, Muñoz Marchesi, Larrauri y Okulovich soldados en un trencito, Pernía superó a Ledesma y se hizo del quinto puesto. Tres vueltas después, fue el ataque de Muñoz a Werner, pero no pudo pasarlo por afuera y Larrauri aprovechó para meterse como escolta. Okulovich también dio cuenta del chaqueño, aunque éste recuperó la tercera posición.
Pero en la penúltima ronda, Okulovich lo buscó a Muñoz Marchesi, Pernía aprovechó para jugarse por afuera y en la misma maniobra se metió tercero, detrás de Werner y Larrauri, quien se tiró en un par de oportunidades por afuera pero sin éxito. Antes de entrar en el último giro, Larrauri lo intentó otra vez, los coches se engancharon en el frenaje y terminaron los dos en la banquina, algo que capitalizó Pernía para pasar al frente.
«Se empezó a venir para atrás el motor en el final y Leo me buscó afuera en un par de ocasiones; en la última nos pasamos los dos en el frenaje, nos exigimos y nos fuimos afuera», explicó Werner. «Sigue de largo y llegamos hasta el pasto. Lo respeté, no lo toque nunca y él me pega. Si no me choca, yo doblo bien», retrucó Larrauri, más molesto por la situación.
Werner llegó en el séptimo lugar y ascendió a la punta del torneo, con 196 puntos, seguido por Emanuel Moriatis (15º con el Focus) con 190 y Larrauri (8º) con 187.
El próximo compromiso de la divisional mayor será el 15 de octubre en el autódromo de La Plata.
FINAL C3 – VIEDMA
POS | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | PERNIA LEONEL | H.CIVIC | 33;27,134 | |
2 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 33;29,070 | 1,936 |
3 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 33;29,346 | 2,212 |
4 | BESSONE ERNESTO | COROLLA | 33;29,689 | 2,555 |
5 | DOMENECH ALFONSO | A.R 147 | 33;30,021 | 2,887 |
6 | BOERO PEDRO | FOCUS | 33;30,773 | 3,639 |
7 | WERNER MARIANO | LINEA | 33;31,533 | 4,399 |
8 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 33;31,940 | 4,806 |
9 | TETI JERONIMO | CRUZE | 33;32,228 | 5,094 |
10 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 33;33,076 | 5,942 |
11 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 33;33,635 | 6,501 |
12 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 33;33,892 | 6,758 |
13 | SATURNI IVAN | FOCUS | 33;34,149 | 7,015 |
14 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 33;34,585 | 7,451 |
15 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 33;34,795 | 7,661 |
16 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 33;37,494 | 10,36 |
17 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 33;38,121 | 10,987 |
18 | LEDESMA CHRISTIAN | C4 LOUNGE | 33;38,135 | 11,001 |
19 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 33;39,211 | 12,077 |
20 | POSCO NICOLAS | FOCUS | 33;39,397 | 12,263 |
21 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 33;47,918 | 20,784 |
22 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 33;48,027 | 20,893 |
23 | COSCIA FRANCO | CRUZE | 33;49,007 | 21,873 |
24 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 34;04,962 | 37,828 |
25 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 34;09,368 | 42,234 |
26 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 22;10,209 | |
27 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 13;47,808 | |
28 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 6;46,130 | |
29 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 1;43,359 |
*Clasificación provisional