 
                                        
Desde la segunda posición saldrán Timo Bernhard, Earl Bamber y Brendon Hartley luego de un promedio de vuelta de 1m44s994 para quedar a 253/1000 de sus compañeros.
Toyota volvió a quedar lejos del ritmo de los alemanes posicionando al TS050 Hybrid N°8 en la tercera plaza con Sébastien Buemi, Stephane Sarrazin y Kazuki Nakajima con una mejor vuelta de 1m46s400, aunque a más de un segundo de diferencia con respecto a la punta.
El argentino José María López, quien no salió a pista, junto a Mike Conway y Kamui Kobayashi, a los mandos del Toyota TS050 N°7, finalizaron en la cuarta posición a más de dos segundos.
Mañana, a partir de las 14:00, se disputará la competencia valida por la 6ª fecha.
WEC – Austin – Clasificación (LMP1 y LMP2)
| POS. | Nº | PILOTOS | EQUIPO | CLASE | TIEMPOS | DIF. | 
| 1 | 1 | André Lotterer | Porsche LMP Team | LMP1 | 1’44.741 | |
| Neel Jani | ||||||
| Nick Tandy | ||||||
| 2 | 2 | Timo Bernhard | Porsche LMP Team | LMP1 | 1’44.994 | 0.253 | 
| Brendon Hartley | ||||||
| Earl Bamber | ||||||
| 3 | 8 | Stéphane Sarrazin | Toyota Gazoo Racing | LMP1 | 1’46.400 | 1.659 | 
| Kazuki Nakajima | ||||||
| Sébastien Buemi | ||||||
| 4 | 7 | Kamui Kobayashi | Toyota Gazoo Racing | LMP1 | 1’47.098 | 2.357 | 
| Mike Conway | ||||||
| José María López | ||||||
| 5 | 36 | Nicolas Lapierre | Signatech Alpine Matmut | LMP2 | 1’54.024 | 9.283 | 
| André Negrao | ||||||
| Gustavo Menezes | ||||||
| 6 | 13 | Nelson Piquet Jr. | Vaillante Rebellion | LMP2 | 1’54.275 | 9.534 | 
| David Heinemeier Hansson | ||||||
| Mathias Beche | ||||||
| 7 | 38 | Oliver Jarvis | Jackie Chan DC Racing | LMP2 | 1’54.315 | 9.574 | 
| Ho-Pin Tung | ||||||
| Thomas Laurent | ||||||
| 8 | 31 | Bruno Senna | Vaillante Rebellion | LMP2 | 1’54.394 | 9.653 | 
| Julien Canal | ||||||
| Nicolas Prost | ||||||
| 9 | 26 | Roman Rusinov | G-Drive Racing | LMP2 | 1’54.588 | 9.847 | 
| Pierre Thiriet | ||||||
| Alex Lynn | ||||||
| 10 | 24 | Jean-Éric Vergne | CEFC Manor TRS Racing | LMP2 | 1’55.186 | 10.445 | 
| Ben Hanley | ||||||
| Matt Rao | ||||||
| 11 | 37 | David Cheng | Jackie Chan DC Racing | LMP2 | 1’55.550 | 10.809 | 
| Tristan Gommendy | ||||||
| Alex Brundle | ||||||
| 12 | 28 | François Perrodo | TDS Racing | LMP2 | 1’55.831 | 11.090 | 
| Emmanuel Collard | ||||||
| Matthieu Vaxiviere | ||||||
| 13 | 25 | Vitaly Petrov | CEFC Manor TRS Racing | LMP2 | ||
| Simon Trummer | ||||||
| Roberto Gonzalez | 
 
  
 
 
 
