Anticipo

MotoGP: Viñales marca el camino con el neumático blando

MotoGP: Viñales marca el camino con el neumático blando

Se impuso en la FP1 por más de medio segundo a Lorenzo y a Crutchlow

Maverick Viñales (Movistar Yamaha MotoGP) se hizo con el tiempo más rápido de la sesión inaugural del Octo British Grand Prix. Montando neumático blando, buscó su tiempo al final de la sesión y logró un registro de 2:02.130. Fijó un gran tiempo que demuestra sus buenas sensaciones en Silverstone: distanció considerablemente a sus rivales.

Superó en más de medio segundo a Jorge Lorenzo (Ducati Team), quien también uso el neumático medio delantero y el blando trasero. Cal Crutchlow (LCR Honda) fue tercero a más de seis décimas del registro del de roses.

También con gomas blandas, Marc Márquez (Repsol Honda Team) fue 4.º, justo por delante de un Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) que marcó su tiempo con compuestos más duros que los de sus rivales.

La primera toma de contacto se produjo en el Circuito de Silverstone. Durante la primera sesión del fin de semana, los pilotos pudieron comprobar el estado del asfato británico. Se vio a las motos moverse con frecuencia debido a la naturaleza bacheada del circuito.

Las caída de la sesión la protagonizó Sam Lowes (Aprilia Team Gresini) y Danilo Petrucci (Octo Pramac Racing) sufrió problemas mecánicos y tuvo que dejar su DesmosediciGP en pista.

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.
1 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 321.4 2’02.130
2 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 317.2 2’02.649 0.519 / 0.519
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 318.7 2’02.769 0.639 / 0.120
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 320.8 2’02.857 0.727 / 0.088
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 319.8 2’02.995 0.865 / 0.138
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 325.2 2’03.025 0.895 / 0.030
7 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 319.5 2’03.044 0.914 / 0.019
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 319.2 2’03.284 1.154 / 0.240
9 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 319.8 2’03.336 1.206 / 0.052
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 322.4 2’03.337 1.207 / 0.001
11 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 319.9 2’03.396 1.266 / 0.059
12 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 319.6 2’03.494 1.364 / 0.098
13 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 322.2 2’03.624 1.494 / 0.130
14 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 319.3 2’03.670 1.540 / 0.046
15 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 316.2 2’03.763 1.633 / 0.093
16 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 316.1 2’03.939 1.809 / 0.176
17 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 320.4 2’04.102 1.972 / 0.163
18 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 319.5 2’04.131 2.001 / 0.029
19 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 323.4 2’04.162 2.032 / 0.031
20 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 321.0 2’04.378 2.248 / 0.216
21 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 317.7 2’04.414 2.284 / 0.036
22 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 325.0 2’04.725 2.595 / 0.311
23 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 313.8 2’05.069 2.939 / 0.344

Related posts