Joel Gassman (Ford Fiesta) fue el ganador de la tercera serie de la Clase 2 del Turismo Nacional en el circuito santiagueño, cita de la séptima fecha del calendario.
Venía cumpliendo una buena competencia el entrerriano al frente de la tercera serie de la divisional menor en el trazado santiagueño pero el Auto de seguridad, por la rotura del motor de Julián Lepphaille (Renault Clio) en plena recta, lo privó de la primera fila de la final de este domingo, a las 12.30.
Así, Gassmann se encaminó hacia la victoria en el parcial cuando se reanudó la competencia, seguido por Agustín López Donzelli (Renault Clio) y por Andrés Gómez Luna (Ford Fiesta), quien en la última vuelta superó en una misma maniobra a Ever Franetovich (Renault Clio) y Marcos Fernández (Renault Clio).
POS | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | GASSMANN JOEL | KINETIC | 15;29,672 | |
2 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 15;30,644 | 0,972 |
3 | GOMEZ LUNA ANDRES | KINETIC | 15;31,457 | 1,785 |
4 | FRANETOVICH EVER | CLIO | 15;32,115 | 2,443 |
5 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 15;32,324 | 2,652 |
6 | APUD YAMIL | CORSA | 15;32,476 | 2,804 |
7 | PASTORI JUAN P. | CORSA | 15;33,600 | 3,928 |
8 | MORINI MARIANO | CLIO | 15;34,360 | 4,688 |
9 | VALDERREY ALEJANDRO | PALIO | 15;36,007 | 6,335 |
10 | KIRSTEIN DAMIAN | 208 | 13;38,984 | 1v |
11 | LEPPHAILLE JULIAN | CLIO | 4;03,609 | 4v |
12 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 4;06,609 | 4v |
POS | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 12;07,734 | |
2 | BUCCI ALEJANDRO | KINETIC | 12;10,679 | 2,945 |
3 | BERGALLO TOMAS | CLIO | 12;11,631 | 3,897 |
4 | MOHAMED LUCAS | TREND | 12;13,681 | 5,947 |
5 | ORTEGA PABLO | PALIO | 12;14,130 | 6,396 |
6 | FERNANDEZ SERGIO | CLIO | 12;14,364 | 6,63 |
7 | VITAR JORGE | CLIO | 12;19,928 | 12,194 |
8 | ELUCHANS JUAN M | ETIOS | 12;20,298 | 12,564 |
9 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 12;21,344 | 13,61 |
10 | NUNEZ GERONIMO | CLIO | 12;21,979 | 14,245 |
11 | FARINA AMADIS | CLIO | 12;22,207 | 14,473 |
12 | FERNANDEZ GABRIEL | 208 | 12;23,091 | 15,357 |
13 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 13;09,987 | 1;02,253 |
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 12;11,452 | |
2 | GRASSO GASTON | ETIOS | 12;11,552 | 0,1 |
3 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 12;11,652 | 0,2 |
4 | ORTEGA JUAN | CLIO | 12;11,714 | 0,262 |
5 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 12;12,494 | 1,042 |
6 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 12;13,516 | 2,064 |
7 | ORTEGA BERNARDO (H) | CLIO | 12;15,025 | 3,573 |
8 | AYALA FERNANDO | CLIO | 12;16,882 | 5,43 |
9 | GUEVARA MARCELO | CORSA | 12;18,645 | 7,193 |
10 | CRAVERO MATIAS | KINETIC | 12;21,078 | 9,626 |
11 | MELILLO PABLO | PALIO | 12;25,637 | 14,185 |
12 | VERDEGUER RODRIGO | CLIO | 4;04,595 | 2v |
13 | DOMINICI NICOLAS | KINETIC | 2;02,085 | 1v |
RECORD AUTO: 112 TIEMPO: 2;01,238 VUELTA: 2 PROM: 142.648 KM/H | ||||
PROMEDIO DEL GANADOR: 141.864 KM/H | ||||
AUTOS NRO. 5 Y 25 RECARGADOS CON UN PUESTO POR FALSA LARGADA |