El piloto de Río Gallego se volvió a destacar con el Toyota Etios y logró el mejor tiempo en la única tanda clasificatoria que disputó la Clase 2 del Turismo Nacional en Termas de Río Hondo. Maximiliano Bestani y Joel Gassmann fueron sus escoltas.
La primera jornada de trabajo oficial en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo para la Clase 2 del Turismo Nacional ha culminado con la única tanda de clasificación, donde Gastón Grasso resultó el más veloz luego de cronometrar 1m59s491, a bordo del Toyota Etios que alista el equipo GR Competición.
Al piloto de Río Gallegos lo siguieron el Renault Clio de Maximiliano Bestani y el Ford Fiesta Kinetic de Joel Gassmann, encerrados los tres primeros en dos décimas de diferencia entre sí.
Cuarto fue Miguel Ciaurro que no logró extender a la clasificación el dominio ejercido durante los entrenamientos, y con el Volkswagen Gol Trend quedó a 0s326 de la punta, mientras que Alejandro Bucci y Agustín López Donzelli completaron los seis primeros.
Ariel Michieletto, Tomas Bergallo, Ever Franetovich y Juan Ortega ocuparon los diez lugares de adelante.
Mañana, a partir de la hora 13.30 se llevaran adelante las tres series que definirán la grilla para la carrera del domingo.
TN C2 – Termas de Río Hondo – Clasificación
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 5 | GRASSO GASTON | ETIOS | 1;59,491 | |
| 2 | 14 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 1;59,745 | 0,254 |
| 3 | 54 | GASSMANN JOEL | KINETIC | 1;59,753 | 0,262 |
| 4 | 25 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 1;59,817 | 0,326 |
| 5 | 6 | BUCCI ALEJANDRO | KINETIC | 1;59,819 | 0,328 |
| 6 | 22 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 1;59,859 | 0,368 |
| 7 | 8 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 1;59,968 | 0,477 |
| 8 | 44 | BERGALLO TOMAS | CLIO | 1;59,975 | 0,484 |
| 9 | 118 | FRANETOVICH EVER | CLIO | 2;00,037 | 0,546 |
| 10 | 112 | ORTEGA JUAN | CLIO | 2;00,210 | 0,719 |
| 11 | 30 | MOHAMED LUCAS | TREND | 2;00,258 | 0,767 |
| 12 | 19 | LEPPHAILLE JULIAN | CLIO | 2;00,340 | 0,849 |
| 13 | 10 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 2;00,460 | 0,969 |
| 14 | 2 | ORTEGA PABLO | PALIO | 2;00,554 | 1,063 |
| 15 | 21 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 2;00,560 | 1,069 |
| 16 | 17 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 2;00,583 | 1,092 |
| 17 | 31 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 2;00,622 | 1,131 |
| 18 | 40 | MORINI MARIANO | CLIO | 2;00,639 | 1,148 |
| 19 | 93 | DOMINICI NICOLAS | KINETIC | 2;00,681 | 1,190 |
| 20 | 150 | ELUCHANS JUAN M | ETIOS | 2;00,852 | 1,361 |
| 21 | 55 | GOMEZ LUNA ANDRES | KINETIC | 2;00,854 | 1,363 |
| 22 | 38 | VERDEGUER RODRIGO | CLIO | 2;00,953 | 1,462 |
| 23 | 46 | FERNANDEZ SERGIO | CLIO | 2;01,232 | 1,741 |
| 24 | 123 | ORTEGA BERNARDO (H) | CLIO | 2;01,415 | 1,924 |
| 25 | 15 | APUD YAMIL | CORSA | 2;01,432 | 1,941 |
| 26 | 56 | NUNEZ GERONIMO | CLIO | 2;01,450 | 1,959 |
| 27 | 20 | VITAR JORGE | CLIO | 2;01,585 | 2,094 |
| 28 | 81 | KIRSTEIN DAMIAN | 208 | 2;01,605 | 2,114 |
| 29 | 77 | GUEVARA MARCELO | CORSA | 2;01,619 | 2,128 |
| 30 | 35 | VALDERREY ALEJANDRO | PALIO | 2;01,645 | 2,154 |
| 31 | 24 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 2;01,645 | 2,154 |
| 32 | 42 | CRAVERO MATIAS | KINETIC | 2;01,670 | 2,179 |
| 33 | 13 | FERNANDEZ GABRIEL | 208 | 2;01,845 | 2,354 |
| 34 | 59 | PASTORI JUAN P. | CORSA | 2;01,866 | 2,375 |
| 35 | 49 | MELILLO PABLO | PALIO | 2;02,753 | 3,262 |
