Trosset terminó primero en pista por un toque a Jonathan Vázquez, pero antes de subir al podio le avisaron que iba a ser sancionado y el triunfo quedó para el olavarriense. Muchiut y Pérez completaron el podio.
Jonathan Vázquez (Chevrolet) y Nicolás Trosset (Torino) habían brindado un gran espectáculo en el autódromo de Paraná, porque el de Ezeiza aguantó muy bien al arrecifeño en el inicio y en las vueltas iniciales. Pero cuando promediaba la competencia, Niki dio cuenta de Vázquez en el sector de la Olla, antes de la recta, y comenzó a escaparse en la punta.
Sin embargo, en el 16º giro, el Auto de seguridad interrumpió la carrera por un despiste de Garbelino y el abandono de Nefa y en el reinicio, Vásquez superó a Trosset y si bien giraron durante casi todo el trazado a la par, «Johnny» se colocó al frente antes de la chicana.
En la vuelta siguiente, Trosset buscó al puntero y la definición de la carrera se dio en la tercera variante, cuando Trosset intentó meterse por adentro e hizo entrar en trompo a Vázquez. El arrecifeño se encaminó hasta la bandera de cuadros, seguido de Nicolás Pezzucchi (Dodge) y Marcos Muchiut (Ford).
Pero cuando Trosset llegó a los boxes, le avisaron que iba a ser sancionado por los comisarios deportivos y la victoria quedó para el de Olavarría. «Estoy muy dolido porque entiendo la sanción por el toque pero no sé lo que va a ser él porque me viene tapando»
Así las cosas, Pezzucchi festejó su primer éxito del año. «Tenía un ritmo fantástico hasta que llegué detrás de Muchiut, perdía mucha carga. Vino el toque de adelante y zafé justito, pero cuando se tiene que dar, se da. Estoy muy contento. Para mí era fantástico el segundo lugar y cuando me avisaron que gané, me agarró una alegría bárbara», comentó.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 15 | PEZZUCCHI, NICOLAS | 20 | 34:15.380 | ||
2° | 5 | MUCHIUT, MARCOS | 20 | 34:16.039 | 0.659 | |
3° | 10 | PÉREZ, FEDERICO | 20 | 34:17.073 | 1.693 | |
4° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 20 | 34:19.701 | 4.321 | |
5° | 12 | COSTANZO, PABLO | 20 | 34:20.060 | 4.68 | |
6° | 116 | ATKINSON, WILLIAM | 20 | 34:21.654 | 6.274 | |
7° | 18 | LÓPEZ, NAZARENO | 20 | 34:22.682 | 7.302 | |
8° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 20 | 34:23.252 | 7.872 | |
9° | 22 | DENTELLA, CRISTIAN | 20 | 34:24.658 | 9.278 | |
10° | 72 | CRAPARO , ELIO | 20 | 34:25.067 | 9.687 | |
11° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | 20 | 34:26.249 | 10.869 | |
12° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 20 | 34:27.075 | 11.695 | |
13° | 127 | AGRELO, MARCELO | 20 | 34:32.599 | 17.219 | |
14° | 54 | GASSMANN, JOEL | 20 | 34:37.023 | 21.643 | |
15° | 16 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 20 | 36:01.130 | 1;45,750 | |
16° | 91 | RONCONI, JUAN | 19 | 32:48.281 | 1 VTA | |
17° | 107 | VERRIELLO, DIEGO | 19 | 34:29.893 | 1 VTA | |
18° | 88 | VAZQUEZ, JONATHAN | 18 | 31:10.921 | 2 VTAS | |
19° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 18 | 31:13.945 | 2 VTAS | |
20° | 7 | BARUCCA, JUAN PABLO | 18 | 31:17.260 | 2 VTAS | |
21° | 123 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | 18 | 33:16.888 | 2 VTAS | |
22° | 19 | ORTIZ, ALDO | 17 | 29:40.112 | 3 VTAS | |
23° | 46 | NEFA, DANIEL | 14 | 22:38.300 | 6 VTAS | |
24° | 111 | GARBELINO, JUAN | 14 | 22:56.361 | 6 VTAS | |
25° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 10 | 16:34.567 | 10 VTAS | |
26° | 20 | LYNN, FEDERICO | 9 | 15:30.345 | 11 VTAS | |
27° | 69 | SÁNCHEZ, OSCAR | 8 | 13:35.015 | 12 VTAS | |
28° | 75 | PAOLONI, FEDERICO | 2 | 03:13.526 | 18 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 147.791 KM/HRECORD DE VUELTA: NRO. 96 (BENVENUTI) VTA 2 EN 1′ 29» 665 A 169.391 KM/HEXCLUIDO: NRO. 65 (TROSSET) POR TOQUE AL NRO. 88 (VAZQUEZ J.)
APERCIBIDO: NRO. 54 (GASSMANN) POR TOQUE AL NRO. 113 (VENTRICELLI)
APERCIBIDO: NRO. 111 (GARBELINO) POR MANIOBRA PELIGROSA.