Anticipo

TN C2: Michieletto, Fontana y Franetovich en las series

TN C2: Michieletto, Fontana y Franetovich en las series
Ariel Michieletto (Peugeot 208), Maximiliano Fontana (Renault Clio) y Ever Franetovich (Renault Clio) fueron los triunfadores en las series del Turismo Nacional Clase 2 en el autódromo de San Luis.

La primera batería tuvo su condimento especial. Si bien Amadis Farina (Renault Clio) lideró la competencia bastante tiempo, Ariel Michieletto se le acercó como una flecha. El piloto de Santa Cruz superó al líder y cruzó la bandera a cuadros en el primer puesto. Farina y Julián Lepphaille (Renault Clio) fueron sus escoltas.

El segundo capítulo tuvo a Maximiliano Fontana y Jorge Vitar (Renault Clio) largando en la primera fila. El piloto residente de Marcos Juárez picó en punta y se quedó con el segundo parcial de la tarde. Detrás, Vitar y Marcos Fernández (Renault Clio) pelearon el segundo puesto hasta que cruzaron la línea de llegada. Finalmente, el mendocino fue quien se adjudicó la segunda colocación

La última parte no sufrió tantas variaciones. Ever Franetovich rápidamente estiró la diferencia con respecto al pelotón y marchó adelante durante las seis vueltas al circuito. El santafesino se impuso en la última serie de la jornada, superando a Maximiliano Bestani (Renault Clio) y Alejandro Bucci (Ford Kinetic) quien mantiene el liderato en el campeonato.

1ºSERIE

POS AUTO PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 8 MICHIELETTO ARIEL 208 10;24,943
2 34 FARINA AMADIS CLIO 10;25,368                  0,425
3 19 LEPPHAILLE JULIAN CLIO 10;25,877                  0,934
4 2 ORTEGA PABLO PALIO 10;26,148 1,205
5 17 BORGOBELLO JOEL CLIO 10;26,540 1,597
6 55 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 10;27,260 2,317
7 9 AYALA FERNANDO CLIO 10;27,538 2,595
8 26 PEREZ SEBASTIAN CORSA 10;28,534 3,591
9 38 VERDEGUER RODRIGO CLIO 10;28,546 3,603
10 56 NUNEZ GERONIMO CLIO 10;35,131 10,188
11 42 CRAVERO MATIAS KINETIC 10;35,357 10,414
12 85 YANNANTUONI JOSE DS3 10;36,305 11,362
13 58 TORRENT JOSE R 208 11;06,300 41,357
14 59 PASTORI JUAN P. CORSA 0,000    1192:52;22,353

2º SERIE

POS AUTO PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 24 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 10;21,287
2 20 VITAR JORGE CLIO 10;24,158 2,871
3 21 FERNANDEZ MARCOS CLIO 10;24,169 2,882
4 112 ORTEGA JUAN CLIO 10;24,202 2,915
5 30 MOHAMED LUCAS TREND 10;29,348 8,061
6 15 APUD YAMIL CORSA 10;29,492 8,205
7 22 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 10;31,392 10,105
8 44 BERGALLO TOMAS CLIO 10;32,912 11,625
9 40 MORINI MARIANO CLIO 10;33,356 12,069
10 81 KIRSTEIN DAMIAN 208 10;34,119 12,832
11 45 SCORDIA GABRIEL KINETIC 10;34,352 13,065
12 77 GUEVARA MARCELO CORSA 10;36,450 15,163
13 35 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 9;16,063 1193:01;42,072

3º SERIE

POS AUTO PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 118 FRANETOVICH EVER CLIO 10;22,853
2 14 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 10;23,584                0,731
3 6 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 10;24,432 1,579
4 5 GRASSO GASTON ETIOS 10;24,821 1,968
5 10 KOCH JUAN PABLO CLIO 10;28,747 5,894
6 46 FERNANDEZ SERGIO CLIO 10;28,868 6,015
7 54 GASSMANN JOEL KINETIC 10;29,048 6,195
8 25 CIAURRO MIGUEL TREND 10;37,047 14,194
9 31 MENVIELLE MATIAS CORSA 10;39,748 16,895
10 39 ALBERONI IVAN KINETIC 10;39,856 17,003
11 49 MELILLO PABLO PALIO 10;40,084 17,231
12 93 DOMINICI NICOLAS KINETIC 10;43,611 20,758
13 60 RUMIE MARIANO KINETIC 3;42,036 1192:56;06,479

Related posts